Çekmeköy
房源
- 出售
- 568
- 出租
- 177
- 房源
- 745
街區
- Alemdağ Mahallesi房源23
- Aydınlar Mahallesi房源45
- Cumhuriyet Mahallesi房源39
- Çamlık Mahallesi房源23
- Çatalmeşe Mahallesi房源42
- Ekşioğlu Mahallesi房源34
- Güngören Mahallesi房源25
- Hamidiye Mahallesi房源35
- Kirazlıdere Mahallesi房源116
- Koçullu Mahallesi房源1
- Mehmet Akif Mahallesi房源55
- Merkez Mahallesi房源141
- Mimar Sinan Mahallesi房源61
- Nişantepe Mahallesi房源16
- Ömerli Mahallesi房源1
- Reşadiye Mahallesi房源8
- Sırapınar Mahallesi房源1
- Soğukpınar Mahallesi房源17
- Sultançiftliği Mahallesi房源35
- Taşdelen Mahallesi房源27
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eklşoğlu Mahallesinde Satılık 3+1 Ara Katkapalı Otoparklı Daire 3+1, 2. Kat, Ekşioğlu Mahallesi | ₺9.750.000 | ₺88.636/m² | 110 m² |
![]() | Çekmeköy Çınarköy Evleri'nde 2+1 Peyzaj Manzaralı Devren Satılık 2+1, 2. Kat, Kirazlıdere Mahallesi, 同一單位 2 則廣告 | ₺15.400.000 | ₺128.333/m² | 120 m² |
![]() | Geniş Doğa Manzaralı 3+1, 3. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺11.490.000 | ₺79.241/m² | 145 m² |
![]() | Megakent Sitesinde-havuz Cepheli-komple Yenilenmiş 3+1 Ara Kat 3+1, 3. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺9.575.000 | ₺70.926/m² | 135 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Orman Manzaralı / 2+1 Satılık Daire / 2+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺11.500.000 | ₺115.000/m² | 100 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy'de 3+1 | Orman Manzaralı | Büyük Tip 3+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺29.250.000 | ₺156.417/m² | 187 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mah. Öztürk Sitesi 1+1 Ayrı Mutfak Satılık Daire 1+1, Kot 1, Merkez Mahallesi | ₺3.500.000 | ₺43.750/m² | 80 m² |
![]() | Full Orman Manzaralı Otoparklı Ebeveyn Banyolu 2+1 Satılık Daire 2+1, 3. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺7.250.000 | ₺76.316/m² | 95 m² |
![]() | Çekmeköy Çınarköy Evleri'nde 4+1 Peyzaj Manzaralı Satılık Daire 4+1, 3. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺30.000.000 | ₺159.574/m² | 188 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Koru Cephe / 4+1 Satılık Daire / 4+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺40.000.000 | ₺181.818/m² | 220 m² |
![]() | Çekmeköy Cumhuriyette Satılık 4+1 Dubleks Sınırsız Kredili 4+1, 1. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺8.100.000 | ₺57.857/m² | 140 m² |
![]() | Acil!! Katılım Finansmana Uygun | Bahçeli İskanlı 2+1 Satılık 2+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺3.750.000 | ₺31.250/m² | 120 m² |
![]() | Çekmeköy Tasdelen Happy Park'ta Eşyalı 1+1 Daire, Havuzlu Sitede 1+1, 6. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6.650.000 | ₺110.833/m² | 60 m² |
![]() | Çekmeköy Hamidiye Mh'de Satılık 2+1 87m² Y.giriş Daire 2+1, Yüksek giriş, Hamidiye Mahallesi | ₺4.990.000 | ₺57.356/m² | 87 m² |
![]() | Kod 5450 Avrasya Yapıdan Çekmeköyde Balkonlu 2+1 Daire 2+1, Yüksek giriş, Güngören Mahallesi | ₺5.749.000 | ₺67.635/m² | 85 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Realhouse'den Mayavera 2 De Müstakil Havuzlu Kiralık Villa 8+1, Merkez Mahallesi | ₺480.000 | ₺800/m² | 600 m² |
![]() | Çekmeköy Alemdag Site İçi Kiralık 2+1 2+1, Bahçe katı, Alemdağ Mahallesi | ₺42.500 | ₺405/m² | 105 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi Kiralık 2+1 2+1, 2. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺35.000 | ₺538/m² | 65 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mah.i Kiralık 2+1 Ara Kat Daire 2+1, 1. Kat, Merkez Mahallesi | ₺32.000 | ₺320/m² | 100 m² |
![]() | Özlem Aksu.rapsodi Evleri Geniş Bahçeli Kiralık 1+1 Köşe Daire 1+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺75.000 | ₺682/m² | 110 m² |
![]() | Çekmeköy Çatalmeşe Mh'de Kiralık 2+1 90m²asansörlü Ara Kat Daire 2+1, 4. Kat, Çatalmeşe Mahallesi | ₺37.500 | ₺417/m² | 90 m² |
![]() | Çekmeköy Vuralkent Sitesi Geniş Ferah 1+1 Kiralık Daire 1+1, 1. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺26.000 | ₺325/m² | 80 m² |
![]() | Çekmeköy Akkon Sitesinde 2+1 Kiralık Daire Boş 2+1, Düz Giriş (Zemin), Mimar Sinan Mahallesi | ₺30.000 | ₺375/m² | 80 m² |






















