Çekmeköy
Listings
- For sale
- 568
- To rent
- 177
- Listings
- 745
Neighbourhood
- Alemdağ MahallesiListings23
- Aydınlar MahallesiListings45
- Cumhuriyet MahallesiListings39
- Çamlık MahallesiListings23
- Çatalmeşe MahallesiListings42
- Ekşioğlu MahallesiListings34
- Güngören MahallesiListings25
- Hamidiye MahallesiListings35
- Kirazlıdere MahallesiListings116
- Koçullu MahallesiListings1
- Mehmet Akif MahallesiListings55
- Merkez MahallesiListings141
- Mimar Sinan MahallesiListings61
- Nişantepe MahallesiListings16
- Ömerli MahallesiListings1
- Reşadiye MahallesiListings8
- Sırapınar MahallesiListings1
- Soğukpınar MahallesiListings17
- Sultançiftliği MahallesiListings35
- Taşdelen MahallesiListings27
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Çatalmeşe'de Geniş 3+1 Balkonlu 115m2 Ebeveyn Banyolu 3+1, 3. Kat, Çatalmeşe Mahallesi | ₺7,300,000 | ₺60,833/m² | 120 m² |
![]() | Tamamına Kredi+acil+anacadde+35.000kiracı+eminev Uyg+araç Takas 1+1, Kot 1, Hamidiye Mahallesi | ₺3,590,000 | ₺51,286/m² | 70 m² |
![]() | Çınarköy Evleri | Yüksek Kat | Full Orman Manzaralı Satılık 3+1, 5. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺30,500,000 | ₺169,444/m² | 180 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Peyzaj Cephe / Uygun Peşinatlı / 2+1 Satılık / 2+1, 2. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺15,380,000 | ₺132,586/m² | 116 m² |
![]() | Çekmeköy Taşdelen Payidar Sitesi Bakımlı 3+1 Satılık -boş-daire 3+1, 11. Kat, Taşdelen Mahallesi | ₺15,000,000 | ₺96,774/m² | 155 m² |
![]() | Dubleks Bahçeli Meyve Ağaçlarıyla Dolu Villa 4+2, Alemdağ Mahallesi | ₺65,000,000 | ₺309,524/m² | 210 m² |
![]() | Mimar Sinan'da Merkezi Konumda İskanlı Krediye Uygun 2+1 Ara Kat 2+1, 3. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺5,950,000 | ₺74,375/m² | 80 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesinde Satılık 2+1 Sıfır Daire 2+1, 2. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺6,850,000 | ₺76,111/m² | 90 m² |
![]() | Kod 5460 Güngören Mah. Caddeye Cephe Lüks Tasarım 1+1 Ara Kat 1+1, 3. Kat, Güngören Mahallesi | ₺6,320,000 | ₺85,405/m² | 74 m² |
![]() | Emin/fuzul/katılıma Uygun Merkezde 2+1 İskanlı Arakat Daire 2+1, 4. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6,250,000 | ₺83,333/m² | 75 m² |
![]() | Metroya Yakın İki Ayrı Kullanımlı Dublex Daire 4+2, 3. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺11,750,000 | ₺45,192/m² | 260 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mahallesinde Satılık Bahçe Katı 2+1 Daire 2+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺5,750,000 | ₺60,526/m² | 95 m² |
![]() | Özlem Aksu..rapsodi Evleri -özel- Çift Bahçeli Satılık 3+1 Daire 3+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺37,250,000 | ₺186,250/m² | 200 m² |
![]() | Özlem Aksu.rapsodi Evleri Göl Ve Havuz Cephe Bahçeli Satılık 2+1 2+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺23,400,000 | ₺146,250/m² | 160 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çınarköy Evleri / Peyzaj Cephe / 5+1 Kiralık Daire / 5+1, 2. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺150,000 | ₺682/m² | 220 m² |
![]() | Clk'dan Merkez Mh Kiralık 1+1 Bahçe Katı Daire 1+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺23,500 | ₺294/m² | 80 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mh Kiralık 2+1 Daire Ara Kat 2+1, 2. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺33,000 | ₺413/m² | 80 m² |
![]() | Çekmeköy Metro Durağına 200 Mt. Üst Dubleks 3+2 Kiralık Daire 3+2, 4. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺50,000 | ₺357/m² | 140 m² |
![]() | Can Emlaktan Ara Kat Daire 2+1, 3. Kat, Güngören Mahallesi | ₺35,000 | ₺250/m² | 140 m² |
![]() | Aydınlar Mah Özel Yapım Şömine V Barbekülü Müstakil 4+1 Ev-ofis 4+1, 4. Kat, Aydınlar Mahallesi | ₺80,000 | ₺333/m² | 240 m² |
![]() | Çamlık Mah. Metroya 5 Dk. Çift Balkon Ve Şömineli Ara Kat 3+1 3+1, 3. Kat, Çamlık Mahallesi | ₺45,000 | ₺310/m² | 145 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri Yüksek Kat 3+1 Kiralık Daire 3+1, 5. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺95,000 | ₺655/m² | 145 m² |
![]() | Özlem Aksu..rapsodi Evleri Çift Bahçeli Kiralık 3+1 Daire 3+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺175,000 | ₺875/m² | 200 m² |
![]() | Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi'nde Kiralık 2+1 Aydınlık Daire 2+1, 5. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺36,000 | ₺400/m² | 90 m² |























