Sultançiftliği Mahallesi
Listings
- Listings
- 35
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area |
|---|---|---|---|
| Site İçerisinde 5.kat 2+1 Daire Kapalı Otoparklı Güvenlikli 2+1, 5. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺9,000,000 | — | 105 m² |
| Çekmeköy Taşdelende Orman Cephe Otoparklı Satılık 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺9,250,000 | — | 115 m² |
| Çekmeköy Taşdelen Manzaralı Site İçi Satılık Daire 5+1, 11. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺12,500,000 | — | 200 m² |
| Sahibinden Çok Kullanışlı Daire 2+1, 3. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6,550,000 | — | 100 m² |
| Taşdelen İvory'de Modern Ve Ferah 1+1 Ara Kat Satılık Daire 1+1, 3. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6,600,000 | — | 77 m² |
| Emin/fuzul/katılıma Uygun Merkezde 2+1 İskanlı Arakat Daire 2+1, 4. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6,250,000 | — | 75 m² |
| Megakent Sitesinde-havuz Cepheli-komple Yenilenmiş 3+1 Ara Kat 3+1, 3. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺9,575,000 | — | 135 m² |
| Full Orman Manzaralı Otoparklı Ebeveyn Banyolu 2+1 Satılık Daire 2+1, 3. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺7,250,000 | — | 95 m² |
| Çekmeköy Tasdelen Happy Park'ta Eşyalı 1+1 Daire, Havuzlu Sitede 1+1, 6. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6,650,000 | — | 60 m² |
| Çekmeköy Happy Park Sitesinde Full Eşyalı 1+1 Satılık Daire 1+1, 2. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺5,550,000 | — | 65 m² |
| Sultançiftliği Mah. Krediye Uygun 3+1 Daire 3+1, Yüksek giriş, Sultançiftliği Mahallesi | ₺7,500,000 | — | 115 m² |
| Sultançiftliği Mahallesinde 4+2 Ters Dubleks Satılık Daire 4+2, Yüksek giriş, Sultançiftliği Mahallesi | ₺7,000,000 | — | 115 m² |
| Çekmeköy Taşdelen Merkezde Satılık Siteiçi 3+1 Büyük Daire 3+1, 5. Kat, Sultançiftliği Mahallesi, 2 adverts of this home | ₺8,600,000 | — | 150 m² |
| Sultançiftliği Mahallesinde Muhteşem Konumda Satılık 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6,450,000 | — | 90 m² |
| Çekmeköy'de Orman Manzaralı İskanlı 4+1 Satılık Dubleks 4+1, 7. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺10,500,000 | — | 250 m² |
| Evim Sist. Ve Krediye Uygun Defnedalı Sitesi 6.kat Satılık 2+1 2+1, 6. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6,745,000 | — | 80 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area |
|---|---|---|---|
| Taşdelen Sultançiftliği Mahallesinde 2+1 Yüksek Giriş Kiralık 2+1, Yüksek giriş, Sultançiftliği Mahallesi | ₺29,000 | — | 80 m² |
| Sultançi̇fliği̇'nde Kiralık 2+1 Daire, 75m², Merkezi Konumda 2+1, 2. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺32,000 | — | 85 m² |
| Taşdelen İvory Sitesinde Modern Ve Konforlu 1+1 Kiralık Daire 1+1, 3. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺38,000 | — | 77 m² |
| Taşdelen Sultançiftliği Masrafsız Kiralık 3+1 Daire 3+1, 5. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺57,000 | — | 135 m² |
| Çekmeköy Taşdelen Defnedalı Sitesinde 7.kat 3+1 Kiralık Daire 3+1, 7. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺44,500 | — | 110 m² |
| Park Orman Konutları Sitesinde Kiralık 2+1 Daire 2+1, 7. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺33,000 | — | 85 m² |
| Çekmeköy Sultançifliği Mahallesinde 4. Kat Site İçinde 2+1daire 2+1, 4. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺42,000 | — | 100 m² |