Çekmeköy
房源
- 出售
- 568
- 出租
- 177
- 房源
- 745
街區
- Alemdağ Mahallesi房源23
- Aydınlar Mahallesi房源45
- Cumhuriyet Mahallesi房源39
- Çamlık Mahallesi房源23
- Çatalmeşe Mahallesi房源42
- Ekşioğlu Mahallesi房源34
- Güngören Mahallesi房源25
- Hamidiye Mahallesi房源35
- Kirazlıdere Mahallesi房源116
- Koçullu Mahallesi房源1
- Mehmet Akif Mahallesi房源55
- Merkez Mahallesi房源141
- Mimar Sinan Mahallesi房源61
- Nişantepe Mahallesi房源16
- Ömerli Mahallesi房源1
- Reşadiye Mahallesi房源8
- Sırapınar Mahallesi房源1
- Soğukpınar Mahallesi房源17
- Sultançiftliği Mahallesi房源35
- Taşdelen Mahallesi房源27
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Ormanzara'da Teraslı 3+1 Satılık Daire 3+1, 1. Kat, Merkez Mahallesi | ₺18.500.000 | ₺90.686/m² | 204 m² |
![]() | Çekmeköy Metroya Komşu Mazaralı 4+2 Satılık Dubleks Daire 4+2, 3. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺9.500.000 | ₺50.000/m² | 190 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy'de 2+1 Peyzaj Cepheli Devirli Daire 2+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺10.600.000 | ₺108.163/m² | 98 m² |
![]() | Kod 5465 Ekşioğlu Mah. Full Kredili Geniş Teraslı 3+1 Dubleks 3+1, 4. Kat, Ekşioğlu Mahallesi | ₺7.850.000 | ₺48.457/m² | 162 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / 2 Balkonlu / Peyzaj Cephe/ 2+1 Satılık Daire / 2+1, 2. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺15.450.000 | ₺129.832/m² | 119 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri 4+1 Koru Manzaralı Borçsuz Satılık 4+1, 3. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺39.000.000 | ₺177.273/m² | 220 m² |
![]() | Çekmeköy Mimarsınan Vuralkent Sitesi Satılık 2+1 Boş Daire!!!! 2+1, 1. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺4.375.000 | ₺62.500/m² | 70 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mah'de 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺6.900.000 | ₺72.632/m² | 95 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mahallesinde Satılık 2+1 Giriş Kat Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Merkez Mahallesi | ₺5.350.000 | ₺71.333/m² | 75 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Manzaralı Sınırsız Kredi Satılık 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Merkez Mahallesi | ₺6.575.000 | ₺65.750/m² | 100 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mah. Satılık 2+1 Bahçeli Yüksek Giriş Daire 2+1, Yüksek giriş, Merkez Mahallesi | ₺5.750.000 | ₺63.889/m² | 90 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Büyük Tip / 3+1 Satılık Daire / 3+1, 1. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺22.750.000 | ₺126.389/m² | 180 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mahellesi'de Satılık 3+1 Dubleks Daire 3+1, 5. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺7.575.000 | ₺52.241/m² | 145 m² |
![]() | Çekmeköy Reşadiye'de 3 Katlı Prestijli Satılık Tripleks Villa 3+1, Reşadiye Mahallesi | ₺29.950.000 | ₺90.758/m² | 330 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mh Satılık 240m2 4+2 Lüks Dubleks 4+2, 4. Kat, Merkez Mahallesi | ₺12.250.000 | ₺51.042/m² | 240 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez'de, Butik Site İçinde 2+1 Lüks Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Merkez Mahallesi | ₺10.000.000 | ₺111.111/m² | 90 m² |
![]() | Çatalmeşe Mahallesinde Ayrı Mutfaklı 2+1 Satılık Daire 2+1, Yüksek giriş, Çatalmeşe Mahallesi | ₺4.520.000 | ₺53.176/m² | 85 m² |
![]() | Metroya Yakın Yatırımlık Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Mehmet Akif Mahallesi | ₺5.650.000 | ₺62.778/m² | 90 m² |
![]() | Çekmeköy Mehmet Akif Mahallesinde Satılık 2+1 Daire 2+1, Kot 1, Mehmet Akif Mahallesi | ₺5.300.000 | ₺60.227/m² | 88 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Miamrsinan 2+1 Kiralık Daire 2+1, 2. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺34.000 | ₺400/m² | 85 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi 1+1 Kiralık Daire 1+1, Bahçe katı, Mimar Sinan Mahallesi | ₺27.000 | ₺450/m² | 60 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mah. Belediyeye Yakın Kiralık 2+1 Arakat Daire 2+1, 1. Kat, Merkez Mahallesi | ₺32.000 | ₺376/m² | 85 m² |
![]() | Taşdelen Sultançiftliği Masrafsız Kiralık 3+1 Daire 3+1, 5. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺57.000 | ₺422/m² | 135 m² |
![]() | Kiralık 2+1 Geniş Ters Dubleks Daire 2+1, Yüksek giriş, Aydınlar Mahallesi | ₺25.000 | ₺227/m² | 110 m² |























