Çekmeköy
Listings
- For sale
- 568
- To rent
- 177
- Listings
- 745
Neighbourhood
- Alemdağ MahallesiListings23
- Aydınlar MahallesiListings45
- Cumhuriyet MahallesiListings39
- Çamlık MahallesiListings23
- Çatalmeşe MahallesiListings42
- Ekşioğlu MahallesiListings34
- Güngören MahallesiListings25
- Hamidiye MahallesiListings35
- Kirazlıdere MahallesiListings116
- Koçullu MahallesiListings1
- Mehmet Akif MahallesiListings55
- Merkez MahallesiListings141
- Mimar Sinan MahallesiListings61
- Nişantepe MahallesiListings16
- Ömerli MahallesiListings1
- Reşadiye MahallesiListings8
- Sırapınar MahallesiListings1
- Soğukpınar MahallesiListings17
- Sultançiftliği MahallesiListings35
- Taşdelen MahallesiListings27
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Şahinbey Cad.çekmeköy Metroya 500 Mt 3+1 Satılık Daire 3+1, 2. Kat, Çamlık Mahallesi | ₺8,900,000 | ₺63,571/m² | 140 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri'nde 2+1 Devren Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺14,800,000 | ₺123,333/m² | 120 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Orman Manzaralı / Büyük Tip / 3+1 Satılık / 3+1, 5. Kat, Kirazlıdere Mahallesi, 2 adverts of this home | ₺30,500,000 | ₺169,444/m² | 180 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Full Orman Cephe / Büyük Tip / 3+1 Satılık / 3+1, Bahçe katı, Kirazlıdere Mahallesi | ₺26,000,000 | ₺152,941/m² | 170 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mah.sınırsız Kredi 2+1 Bahçe Kat Satılık Daire 2+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺5,150,000 | ₺51,500/m² | 100 m² |
![]() | Kod 5468 Ekşioğlu Mah. Oturuma Hazır Krediye Uygun Geniş 2+1 2+1, Yüksek giriş, Ekşioğlu Mahallesi | ₺5,145,000 | ₺54,734/m² | 94 m² |
![]() | Çekmeköy Sogukpınarda Satılık 2+1 Daire Ara Kat 2+1, 1. Kat, Soğukpınar Mahallesi | ₺7,000,000 | ₺73,684/m² | 95 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy'de 3+1 Bahçe, Satılık Daire 3+1, Bahçe katı, Kirazlıdere Mahallesi | ₺21,500,000 | ₺119,444/m² | 180 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Peyzaj Cephe / 5+1 Satılık Daire / 5+1, 1. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺40,500,000 | ₺184,091/m² | 220 m² |
![]() | Çekmeköy Cumhuriyet Mah.'de Sıfır+ebeveyn Banyolu 2+1 Daire 2+1, 7. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺6,800,000 | ₺75,556/m² | 90 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mah. 4+2 Satılık Dubleks Daire 4+2, 5. Kat, Merkez Mahallesi | ₺12,500,000 | ₺56,818/m² | 220 m² |
![]() | Çekmekeöy Hamidiye Mahallesinde Satılık 3+1 Ara Kat Daire 3+1, 4. Kat, Hamidiye Mahallesi | ₺7,750,000 | ₺59,615/m² | 130 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mah 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺8,750,000 | ₺87,500/m² | 100 m² |
![]() | Çekmeköy Çamlık Mah Yüksek Giriş 2+1 Geniş Ferah Satılık Daire 2+1, Yüksek giriş, Çamlık Mahallesi | ₺5,950,000 | ₺70,000/m² | 85 m² |
![]() | Taşdelen İvory'de Modern Ve Ferah 1+1 Ara Kat Satılık Daire 1+1, 3. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6,600,000 | ₺85,714/m² | 77 m² |
![]() | Çekmeköy Safranbolu Evleri Satılık 2+1 Bahçe Katı Kredi Sınırsız 2+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺6,250,000 | ₺69,444/m² | 90 m² |
![]() | Katılım Bankalarına Uygun İki Bloklu Otoparklı İskanlı 2+1 Daire 2+1, 4. Kat, Ekşioğlu Mahallesi | ₺6,460,000 | ₺68,000/m² | 95 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri 3+1 Orman Manzaralı Satılık Daire 3+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺29,500,000 | ₺163,889/m² | 180 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Full Peyzaj Cephe / Büyük Tip / 1+1 Satılık / 1+1, 3. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺9,800,000 | ₺140,000/m² | 70 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Mayavera'da Bahçe Kullanımlı Kiralık 4+1 Dubleks 4+1, 1. Kat, Merkez Mahallesi | ₺230,000 | ₺920/m² | 250 m² |
![]() | Çekmeköy Çınarköy'de Prestijli Yaşam, 5+2 Kiralık Villa 5+2, Kirazlıdere Mahallesi | ₺275,000 | ₺550/m² | 500 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mah Belediyeye Komşu 1+1 Kiralık Daire 1+1, 2. Kat, Merkez Mahallesi | ₺28,000 | ₺400/m² | 70 m² |
![]() | Özlem Aksu..rapsodi Evleri Geniş Balkonlu Kiralık 1+1 Köşe Daire 1+1, 1. Kat, Merkez Mahallesi | ₺70,000 | ₺636/m² | 110 m² |






















