Sultanbeyli
房源
- 出售
- 447
- 出租
- 135
- 房源
- 582
街区
- Abdurrahmangazi Mahallesi房源24
- Adil Mahallesi房源79
- Ahmet Yesevi Mahallesi房源27
- Akşemsettin Mahallesi房源29
- Battalgazi Mahallesi房源56
- Fatih Mahallesi房源30
- Hamidiye Mahallesi房源20
- Hasanpaşa Mahallesi房源18
- Mecidiye Mahallesi房源14
- Mehmet Akif Mahallesi房源55
- Mimar Sinan Mahallesi房源108
- Necip Fazıl Mahallesi房源45
- Orhangazi Mahallesi房源45
- Turgut Reis Mahallesi房源12
- Yavuz Selim Mahallesi房源20
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Seeworld Sinpaş Liva Turkuaz Fırsat 1+1 72m2 Boş Ful Eşyalı Liva 1+1, 1. Kat, Adil Mahallesi | ₺6.400.000 | ₺88.889/m² | 72 m² |
![]() | Metroya Yakın Satılık 5+1 3 Katlı Müstakil Ev 5+1, Hamidiye Mahallesi | ₺7.820.000 | ₺37.238/m² | 210 m² |
![]() | 3m'den Battalgazi Mah'de Merkezi Konumda 3+1 Daire !! 3+1, 3. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺6.350.000 | ₺48.846/m² | 130 m² |
![]() | Sultanbeyli'de Kaçırılmayacak Fırsat! Viaport Yakını 4+2 Satılık 4+2, 5. Kat, Orhangazi Mahallesi | ₺6.275.000 | ₺41.833/m² | 150 m² |
![]() | Sultanbeyli Hasan Paşa Mh.2,5+1 Ebeveyn Bayo,oto Parklı Satılık 2+1, 6. Kat, Hasanpaşa Mahallesi | ₺7.350.000 | ₺66.818/m² | 110 m² |
![]() | Hm Mert Emlaktan Battalgazi Mah. 2+1 Arakat Lüks Daire 2+1, 2. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺5.800.000 | ₺72.500/m² | 80 m² |
![]() | Mimar Sinan'da Açık Otoparklı 4+1 Üst Dubleks Daire 4+1, 5. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺7.800.000 | ₺48.750/m² | 160 m² |
![]() | Mimar Sinanda Açık Otoparklı 2+1 Arakat Daireler 2+1, 2. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺5.980.000 | ₺65.000/m² | 92 m² |
![]() | Sultanbeyli Mimar Sinan'da Satılık 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺3.750.000 | ₺48.701/m² | 77 m² |
![]() | Parlak'tan Petrol Cad. Paralel Hamidiye Mahallesinde Ev & Arsa* 3+1, Hamidiye Mahallesi | ₺8.800.000 | ₺40.000/m² | 220 m² |
![]() | Sultanbeyli Fatih'te Masrafsız 4+1 Dubleks 145 M² Yeni Bina 4+1, 3. Kat, Fatih Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺44.828/m² | 145 m² |
![]() | Necip Fazıl Mah. Satılık 4+1 Kat Mülkiyetli Daire 4+1, 6. Kat, Necip Fazıl Mahallesi | ₺8.499.000 | ₺62.956/m² | 135 m² |
![]() | Sultanbeylide Satılık 4+1 Lüks Üst Dublex Daire 4+1, 6. Kat, Yavuz Selim Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺53.571/m² | 140 m² |
![]() | Veffa Gyd Sultanbeylide Satılık İki Aileye Uygun 3+2 Üst Dublex 3+2, 6. Kat, Yavuz Selim Mahallesi | ₺8.000.000 | ₺53.333/m² | 150 m² |
![]() | Sultanbeyli Beyaz Hilal Konutları 3+1 Yatırıma Uygun Satılık 3+1, 5. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺4.200.000 | ₺38.182/m² | 110 m² |
![]() | Necipfazıl Aydos Sosyal Tesisleri Karşısında Tek Yetkili 3+1 3+1, 1. Kat, Necip Fazıl Mahallesi | ₺10.700.000 | ₺107.000/m² | 100 m² |
![]() | Eminev/katılım Fuzulev Uygun 4+1 Çatı Dubleks Sıfır Binada 4+1, 5. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺7.350.000 | ₺49.000/m² | 150 m² |
![]() | 3m'den Orhangazi Mah'de Fırsat 2+1 Daire | Sınırsız Kredi İmkanı 2+1, 3. Kat, Orhangazi Mahallesi | ₺5.400.000 | ₺60.000/m² | 90 m² |
![]() | Sultanbeyli Giresun Caddesinde Acil Satılık 6+1 Dubleks Daire 6+1, Çatı Dubleks, Abdurrahmangazi Mahallesi | ₺6.800.000 | ₺41.212/m² | 165 m² |
![]() | Fuzulev, Katılımeve Uygun Teraslı, Balkonlu 5+1 Dubleks Daire 5+1, 3. Kat, Turgut Reis Mahallesi | ₺6.890.000 | ₺43.063/m² | 160 m² |
![]() | Sultanbeyli Merkezde Satılık 2+1 Özel Yapım Geniş Daireler 2+1, 2. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺5.500.000 | ₺57.895/m² | 95 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Suryapı Gölbahçe Uzmanı Suna Çakmaktan Kiralık 2+1 2+1, 3. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺34.000 | ₺391/m² | 87 m² |
![]() | By Concept Sitesi Büyük Tip Peyzaja Bakan Boş 4.kat Kiralık 2+1 2+1, 4. Kat, Hasanpaşa Mahallesi | ₺40.000 | ₺444/m² | 90 m² |
![]() | Suryapı Gölbahçe Uzmanı Suna Çakmak'tan Kiralık Teraslı 3+1, 7. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺47.500 | ₺303/m² | 157 m² |























