Sultanbeyli
Listings
- For sale
- 447
- To rent
- 135
- Listings
- 582
Neighbourhood
- Abdurrahmangazi MahallesiListings24
- Adil MahallesiListings79
- Ahmet Yesevi MahallesiListings27
- Akşemsettin MahallesiListings29
- Battalgazi MahallesiListings56
- Fatih MahallesiListings30
- Hamidiye MahallesiListings20
- Hasanpaşa MahallesiListings18
- Mecidiye MahallesiListings14
- Mehmet Akif MahallesiListings55
- Mimar Sinan MahallesiListings108
- Necip Fazıl MahallesiListings45
- Orhangazi MahallesiListings45
- Turgut Reis MahallesiListings12
- Yavuz Selim MahallesiListings20
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sultanbeyli'de Butik Site İçinde Satılık 2+1 Arakat Sıfır Daire 2+1, 3. Kat, Orhangazi Mahallesi | ₺5,350,000 | ₺56,316/m² | 95 m² |
![]() | Giray Atagün'den Turgutreis De 5+2 Bölünmüş Dubleks Daire 5+2, 7. Kat, Turgut Reis Mahallesi | ₺8,300,000 | ₺37,727/m² | 220 m² |
![]() | Acil Sultanbeyli Memetakifte Satılık 90 M.2+1 Lüks Daire 2+1, 2. Kat, Fatih Mahallesi | ₺5,700,000 | ₺63,333/m² | 90 m² |
![]() | Acil Sultanbeyli Memetakif Te Satılık 120 M.3+1 Lüks Daireler 3+1, Yüksek giriş, Fatih Mahallesi | ₺5,950,000 | ₺49,583/m² | 120 m² |
![]() | Sultanbeyli Mimar Sinan'da Satılık 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺5,000,000 | ₺64,935/m² | 77 m² |
![]() | Sultanbeyli Merkeze Yürüme Mesafesinde 3+1 Satılık Daire 3+1, Yüksek giriş, Mehmet Akif Mahallesi | ₺6,250,000 | ₺62,500/m² | 100 m² |
![]() | Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Satılık 2+1 Daire 2+1, 4. Kat, Mecidiye Mahallesi | ₺5,425,000 | ₺63,824/m² | 85 m² |
![]() | Metroya 100 Metre Mesafede Güzel Daire 3+1, 4. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺9,750,000 | ₺88,636/m² | 110 m² |
![]() | Metroya Yakın 2+1 | Turgut Reis Mahallesi 2+1, 2. Kat, Turgut Reis Mahallesi | ₺5,875,000 | ₺69,118/m² | 85 m² |
![]() | Sahibinden | Eminevim & Fuzulevim'e Uygun | 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Necip Fazıl Mahallesi | ₺5,500,000 | ₺61,111/m² | 90 m² |
![]() | Sultanbeyli Yavuz Selim Mah Satılık 2+1 Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Yavuz Selim Mahallesi | ₺4,950,000 | ₺52,105/m² | 95 m² |
![]() | Cadde Üzeri 3+1 140 M2 3+1, 3. Kat, Mecidiye Mahallesi | ₺8,460,000 | ₺60,429/m² | 140 m² |
![]() | Metroya 3 Daka | İki Aileye Uygun 5+1 Çift Girişli Daire 5+1, 4. Kat, Ahmet Yesevi Mahallesi | ₺7,950,000 | ₺45,429/m² | 175 m² |
![]() | Satılık Kapalı Otoparklı Daire 2+1, 1. Kat, Adil Mahallesi | ₺5,250,000 | ₺58,333/m² | 90 m² |
![]() | Kurtköy Yuvam Emlaktan Satılık 2+1 Daire 2+1, 3. Kat, Hamidiye Mahallesi | ₺3,485,000 | ₺29,042/m² | 120 m² |
![]() | Sultanbeyli Mehmetakif Mahallesi 2+1 Arakat Sıfır Projede Daire 2+1, 2. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺5,400,000 | ₺67,500/m² | 80 m² |
![]() | Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesinde 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Akşemsettin Mahallesi | ₺5,100,000 | ₺56,667/m² | 90 m² |
![]() | Sultanbeyli Ağrı Caddesinde 90 M² Brüt, 80 M² Net 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Mecidiye Mahallesi | ₺5,450,000 | ₺59,239/m² | 92 m² |
![]() | Fatih Mahallesi Gölet Mevki 2+1 Arakat 2+1, 2. Kat, Fatih Mahallesi | ₺4,500,000 | ₺54,217/m² | 83 m² |
![]() | Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesinde 3+1 Satılık Daire 3+1, 1. Kat, Ahmet Yesevi Mahallesi | ₺6,650,000 | ₺63,333/m² | 105 m² |
![]() | Fatih Mahallesi Gölet Manzaralı Üst Dublex 3+1, 5. Kat, Fatih Mahallesi | ₺6,600,000 | ₺50,769/m² | 130 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sultanbeyli Orhangazi Mah.yeni Bina Da 2+1 Kiralık Daire 2+1, 2. Kat, Orhangazi Mahallesi | ₺33,000 | ₺388/m² | 85 m² |
![]() | Sultanbeyli Adil Mahallesi Kiralık 4+1 Üst Dubleks 4+1, 4. Kat, Adil Mahallesi | ₺36,000 | ₺283/m² | 127 m² |
![]() | Battalgazi Mahallesinde Kiralık Merkezi Sıfır 2+1 Daire 2+1, 5. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺35,000 | ₺398/m² | 88 m² |























