Çekmeköy
房源
- 出售
- 568
- 出租
- 177
- 房源
- 745
街區
- Alemdağ Mahallesi房源23
- Aydınlar Mahallesi房源45
- Cumhuriyet Mahallesi房源39
- Çamlık Mahallesi房源23
- Çatalmeşe Mahallesi房源42
- Ekşioğlu Mahallesi房源34
- Güngören Mahallesi房源25
- Hamidiye Mahallesi房源35
- Kirazlıdere Mahallesi房源116
- Koçullu Mahallesi房源1
- Mehmet Akif Mahallesi房源55
- Merkez Mahallesi房源141
- Mimar Sinan Mahallesi房源61
- Nişantepe Mahallesi房源16
- Ömerli Mahallesi房源1
- Reşadiye Mahallesi房源8
- Sırapınar Mahallesi房源1
- Soğukpınar Mahallesi房源17
- Sultançiftliği Mahallesi房源35
- Taşdelen Mahallesi房源27
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Taşdelen Merkezde Satılık Siteiçi 3+1 Büyük Daire 3+1, 5. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺8.600.000 | ₺57.333/m² | 150 m² |
![]() | Özlem Aksu..ağaoğlu Dream Sunset Villaları 5+2 Satılık Villa 5+2, Merkez Mahallesi | ₺57.500.000 | ₺127.778/m² | 450 m² |
![]() | Çekmeköy Safranbolu Evlerinde Sınırsız Kredili Satılık 2+1 Daire 2+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺6.990.000 | ₺63.545/m² | 110 m² |
![]() | Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesinde Satılık 2+1 Daire 2+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺68.421/m² | 95 m² |
![]() | Çekmeköy Mehmet Akif'te Net 185 M2 5+2 Çift Teraslı Dubleks 5+2, 2. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺11.950.000 | ₺50.851/m² | 235 m² |
![]() | Aydınlar Mah.de 87m2 2+1 Daire 2+1, 5. Kat, Aydınlar Mahallesi | ₺7.100.000 | ₺81.609/m² | 87 m² |
![]() | Metroya Yakın Sıfır 4+2 Kapalı Otoparklı Modern Dubleks Daire 4+2, 5. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺14.500.000 | ₺65.909/m² | 220 m² |
![]() | Çekmeköy'ün Prestijli Sitesi Serena Evleri'nde 3+1 Satılık Daire 3+1, 2. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺22.500.000 | ₺128.571/m² | 175 m² |
![]() | Çekmeköy'de Yüksek Kredili İskanlı Arakat Satılık 2+1 Daire 2+1, 4. Kat, Çatalmeşe Mahallesi | ₺5.299.000 | ₺62.341/m² | 85 m² |
![]() | Çekmeköy Cumhuriyet Mah. Geniş 2+1 Fırsat Daire 2+1, 3. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺6.035.000 | ₺63.526/m² | 95 m² |
![]() | Taşdelen Naturel Garden 2+1 Arakat Çift Balkonlu Satılık Daire 2+1, 4. Kat, Taşdelen Mahallesi | ₺8.800.000 | ₺97.778/m² | 90 m² |
![]() | Sultançiftliği Mahallesinde Muhteşem Konumda Satılık 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6.450.000 | ₺71.667/m² | 90 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mah'de 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺6.900.000 | ₺72.632/m² | 95 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez'de Orman Manzaralı Sınırsız Kredili 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Merkez Mahallesi | ₺6.575.000 | ₺65.750/m² | 100 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mah'de 1+1 Satılık Daire 1+1, Bahçe katı, Merkez Mahallesi | ₺3.490.000 | ₺53.692/m² | 65 m² |
![]() | Doğa Park Yanı Boleli Sitesinde 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Çamlık Mahallesi | ₺11.000.000 | ₺73.333/m² | 150 m² |
![]() | Taşdelen Ana Cadde Üzeri Satılık 3+1 Daire:125m² İçi Yenilenmiş 3+1, 1. Kat, Güngören Mahallesi | ₺5.900.000 | ₺42.143/m² | 140 m² |
![]() | Çekmeköy Aydınlar'da 2+1 Ebeveyn Banyolu Ara Kat 2+1, 1. Kat, Aydınlar Mahallesi | ₺6.850.000 | ₺72.105/m² | 95 m² |
![]() | Muhteşem 3+1 Satılık Daire Geniş Çok Kullanışlı 3+1, 1. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺7.700.000 | ₺59.231/m² | 130 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Mehmet Akif De Kiralık 2+1 2+1, 2. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺39.000 | ₺542/m² | 72 m² |
![]() | Ormanevim Sitesinde Orman Manzaralı Kiralık 2+1 Giriş Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Güngören Mahallesi | ₺33.900 | ₺377/m² | 90 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mh. Ulaşımı Kolay, Geniş 3+1 Kiralık Daire 2+1, 2. Kat, Merkez Mahallesi | ₺36.500 | ₺332/m² | 110 m² |
![]() | Çamlık Mahallesi'nde Metroya 400 M 1+1 Bahçe Katı 1+1, Bahçe katı, Çamlık Mahallesi | ₺25.000 | ₺455/m² | 55 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri 2+1 Bahçe Katı Büyük Tip 2+1, Bahçe katı, Kirazlıdere Mahallesi | ₺85.000 | ₺630/m² | 135 m² |























