Çekmeköy
房源
- 出售
- 568
- 出租
- 177
- 房源
- 745
街區
- Alemdağ Mahallesi房源23
- Aydınlar Mahallesi房源45
- Cumhuriyet Mahallesi房源39
- Çamlık Mahallesi房源23
- Çatalmeşe Mahallesi房源42
- Ekşioğlu Mahallesi房源34
- Güngören Mahallesi房源25
- Hamidiye Mahallesi房源35
- Kirazlıdere Mahallesi房源116
- Koçullu Mahallesi房源1
- Mehmet Akif Mahallesi房源55
- Merkez Mahallesi房源141
- Mimar Sinan Mahallesi房源61
- Nişantepe Mahallesi房源16
- Ömerli Mahallesi房源1
- Reşadiye Mahallesi房源8
- Sırapınar Mahallesi房源1
- Soğukpınar Mahallesi房源17
- Sultançiftliği Mahallesi房源35
- Taşdelen Mahallesi房源27
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Ardıç Evleri Sitesi Satılık 5+1 Villa Arzu Kurt 5+1, Merkez Mahallesi | ₺89.000.000 | ₺228.205/m² | 390 m² |
![]() | Merkez Mh.satılık 2+1ferah Kulanışlı (eminevime Uygun) Daire 2+1, 4. Kat, Merkez Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺71.429/m² | 105 m² |
![]() | Hamidiye Mh Satılık 2+1 Ferah Arakat Daire (eminevime Uygundur) 2+1, 2. Kat, Hamidiye Mahallesi | ₺5.750.000 | ₺54.762/m² | 105 m² |
![]() | Çekmeköy Mehmetakif Mah. Metroya Yakın Geniş 1+1 1+1, Bahçe katı, Mehmet Akif Mahallesi | ₺3.480.000 | ₺53.538/m² | 65 m² |
![]() | Özlem Aksu..rapsodi Evleri Peyzaj Cephe 4+1 Satılık Dubleks 4+1, 4. Kat, Merkez Mahallesi | ₺37.950.000 | ₺158.125/m² | 240 m² |
![]() | Çekmeköy Kirazlıdere'de Bahçe Kullanımlı 2+1 Satılık Daire 2+1, Bahçe katı, Kirazlıdere Mahallesi | ₺3.980.000 | ₺49.750/m² | 80 m² |
![]() | Çekmeköy Cumhuriyette Satılık Arakat 2+1 Geniş Daire 2+1, 2. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺6.750.000 | ₺71.053/m² | 95 m² |
![]() | Sultançiftliği Mah. Krediye Uygun 3+1 Daire 3+1, Yüksek giriş, Sultançiftliği Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺65.217/m² | 115 m² |
![]() | Cadde Üzeri Merkezi Sıfır Balkonlu 3+1 Satılık Daire 3+1, 2. Kat, Alemdağ Mahallesi | ₺7.645.000 | ₺63.708/m² | 120 m² |
![]() | Hastaneye Yakın Teraslı&balkonlu Büyük M2 3+1 Satılık Dubleks 3+1, 5. Kat, Alemdağ Mahallesi | ₺10.750.000 | ₺67.188/m² | 160 m² |
![]() | Çekmeköy Mehmet Akif Mah. Satılık 6+2 Daire (2 Daire Kullanımlı) 6+2, 5. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺12.750.000 | ₺57.955/m² | 220 m² |
![]() | Çekmeköy Soğukpınar Mahallesinde Site İçerisinde 3+1 Daire 3+1, 4. Kat, Soğukpınar Mahallesi | ₺8.545.000 | ₺68.360/m² | 125 m² |
![]() | Çekmeköy Aydınlarda 2 Bloklu | Ara Kat | Asansörlü & Otoparklı 2+1, 3. Kat, Aydınlar Mahallesi | ₺6.250.000 | ₺69.444/m² | 90 m² |
![]() | Sahibinden 3+1 Geniş Dublex 3+1, 4. Kat, Aydınlar Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺55.556/m² | 135 m² |
![]() | Çekmeköy Çamlık Mahallesinde Site İçerisinde 2+1 Satılık 2+1, Bahçe katı, Çamlık Mahallesi | ₺3.500.000 | ₺31.818/m² | 110 m² |
![]() | Çekmeköy Emlak Konut Çınarköy Evleri'nde 1+1 Devren Satılık 1+1, 1. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺8.500.000 | ₺130.769/m² | 65 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Peyzaj Cephe / 2+1 Büyük Tip Satılık Daire / 2+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺13.800.000 | ₺127.778/m² | 108 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Hamidiye Mahallesinde Kiralık 1+1 1+1, Kot 1, Hamidiye Mahallesi | ₺23.000 | ₺460/m² | 50 m² |
![]() | Durağa Yakın. Otoparklı,ebeveyn Banyolu,balkonlu 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Aydınlar Mahallesi | ₺35.000 | ₺398/m² | 88 m² |
![]() | Çekmeköy Ahsen Sok.'da Ferah 3+1 Kiralık Daire 3+1, 3. Kat, Hamidiye Mahallesi | ₺39.000 | ₺312/m² | 125 m² |
![]() | Taşdelen Cumhuriyet Mahallesinde Kiralık 2+1 Daire 2+1, Yüksek giriş, Cumhuriyet Mahallesi | ₺25.000 | ₺325/m² | 77 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri'nde Bahçe Katı 2+1 Kiralık Daire 2+1, Bahçe katı, Kirazlıdere Mahallesi | ₺85.000 | ₺630/m² | 135 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi Üzeri 2+1 Arakat 2+1, 3. Kat, Merkez Mahallesi | ₺33.000 | ₺367/m² | 90 m² |
![]() | Adem Aslan'dan Nef Çamlıtepe A Blok | Geniş Teraslı 3+1 Kiralık 3+1, 1. Kat, Nişantepe Mahallesi | ₺109.000 | ₺548/m² | 199 m² |























