Çekmeköy
房源
- 出售
- 568
- 出租
- 177
- 房源
- 745
街區
- Alemdağ Mahallesi房源23
- Aydınlar Mahallesi房源45
- Cumhuriyet Mahallesi房源39
- Çamlık Mahallesi房源23
- Çatalmeşe Mahallesi房源42
- Ekşioğlu Mahallesi房源34
- Güngören Mahallesi房源25
- Hamidiye Mahallesi房源35
- Kirazlıdere Mahallesi房源116
- Koçullu Mahallesi房源1
- Mehmet Akif Mahallesi房源55
- Merkez Mahallesi房源141
- Mimar Sinan Mahallesi房源61
- Nişantepe Mahallesi房源16
- Ömerli Mahallesi房源1
- Reşadiye Mahallesi房源8
- Sırapınar Mahallesi房源1
- Soğukpınar Mahallesi房源17
- Sultançiftliği Mahallesi房源35
- Taşdelen Mahallesi房源27
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Satılık 2+1 Daire Kredi Sınırı Yoktur 2+1, 4. Kat, Aydınlar Mahallesi | ₺5.850.000 | ₺61.579/m² | 95 m² |
![]() | Çekmeköy Hamidiye Mahallesinde Satılık Dubleks Daire 5+2, 5. Kat, Hamidiye Mahallesi | ₺11.000.000 | ₺55.000/m² | 200 m² |
![]() | Kod 5463 Ekşioğlu Mah. Özel Tasarım Geniş Teras Kullanımlı 4+1 4+1, 4. Kat, Ekşioğlu Mahallesi | ₺7.999.999 | ₺49.383/m² | 162 m² |
![]() | Çekmeköy Şahinbey Caddesi Sahibinden Satılık 2+1, Bahçe katı, Mehmet Akif Mahallesi | ₺4.900.000 | ₺57.647/m² | 85 m² |
![]() | Doğa İle İç İçe 2+1 852 Ayrı Mutfaklı İskanlı 2+1, 2. Kat, Merkez Mahallesi | ₺7.100.000 | ₺83.529/m² | 85 m² |
![]() | Kod 5464 Güngören Mah. Finansmanlara Uygun 2+1 Ara Kat Satılık 2+1, 1. Kat, Güngören Mahallesi | ₺5.989.999 | ₺64.409/m² | 93 m² |
![]() | Merkez Mahallesi'nde 3+1 Butik Site İçinde Kapalı Otoparklı 3+1, 3. Kat, Merkez Mahallesi | ₺8.750.000 | ₺72.917/m² | 120 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri 1+1 Cadde Cepheli Satılık Daire 1+1, 3. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺10.300.000 | ₺127.160/m² | 81 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Büyük Tip / Yüksek Tavan / 3+1 Bahçe Katı / 3+1, Bahçe katı, Kirazlıdere Mahallesi | ₺21.500.000 | ₺134.375/m² | 160 m² |
![]() | Çekmeköy Soğukpınar Mahallesinde Müthiş 2+1 Arakat Daire 2+1, 4. Kat, Soğukpınar Mahallesi | ₺7.250.000 | ₺72.500/m² | 100 m² |
![]() | Clk'dan Çamlık Mh. Satılık 2+1bahçe Katı(emin Evime Uygun) 2+1, Bahçe katı, Çamlık Mahallesi | ₺5.350.000 | ₺59.444/m² | 90 m² |
![]() | Çekmeköy'de Acil Satılık! Masrafsız Orman Manzaralı 3+1 Dubleks! 3+1, 4. Kat, Çatalmeşe Mahallesi | ₺6.950.000 | ₺42.121/m² | 165 m² |
![]() | Kod 3111 Alemdağ Mah. Merkeze Yürüme Mesafesinde 2+1 Satılık 2+1, 1. Kat, Ekşioğlu Mahallesi | ₺5.500.000 | ₺59.140/m² | 93 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mahallesi 3+1 2.kat 3+1, 2. Kat, Merkez Mahallesi | ₺9.400.000 | ₺72.308/m² | 130 m² |
![]() | Çekmeköy 365 Corner Projesinde 1. Kat 1+1 50 M² Net 1+1, 1. Kat, Alemdağ Mahallesi | ₺5.250.000 | ₺87.500/m² | 60 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mah. 5+2 Satılık Dubleks Daire 5+2, 4. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺17.500.000 | ₺72.917/m² | 240 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mahallesi 3+1 3. Kat 3+1, 3. Kat, Merkez Mahallesi | ₺10.250.000 | ₺78.846/m² | 130 m² |
![]() | Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi'nde Satılık 2+1 Sıfır Daire 2+1, 1. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺6.750.000 | ₺75.000/m² | 90 m² |
![]() | Çekmeköy Alemdağ Mh Devlet Hastanesine Yakın Satılık 2+1 Daire 2+1, 3. Kat, Alemdağ Mahallesi | ₺5.800.000 | ₺77.333/m² | 75 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mh Cadde Üstünde Satılık 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺5.500.000 | ₺66.265/m² | 83 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mah. Merkezi Konum Da 2+1 Kiralık Daire 2+1, 2. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺36.000 | ₺424/m² | 85 m² |
![]() | Çınarköy Evleri / Büyük Tip / 4+1 Kiralık Daire / 4+1, 5. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺130.000 | ₺591/m² | 220 m² |
![]() | Çekmeköy Mimar Sinan Mh Kiralık 2+1 Daire 2+1, Bahçe katı, Mimar Sinan Mahallesi | ₺32.000 | ₺427/m² | 75 m² |
![]() | Clk'dan Gül 91 Sitesinde 3+1 Güvenlikli Otoparklı Kiralık Daire 3+1, 1. Kat, Hamidiye Mahallesi | ₺40.000 | ₺308/m² | 130 m² |























