Çekmeköy
房源
- 出售
- 568
- 出租
- 177
- 房源
- 745
街区
- Alemdağ Mahallesi房源23
- Aydınlar Mahallesi房源45
- Cumhuriyet Mahallesi房源39
- Çamlık Mahallesi房源23
- Çatalmeşe Mahallesi房源42
- Ekşioğlu Mahallesi房源34
- Güngören Mahallesi房源25
- Hamidiye Mahallesi房源35
- Kirazlıdere Mahallesi房源116
- Koçullu Mahallesi房源1
- Mehmet Akif Mahallesi房源55
- Merkez Mahallesi房源141
- Mimar Sinan Mahallesi房源61
- Nişantepe Mahallesi房源16
- Ömerli Mahallesi房源1
- Reşadiye Mahallesi房源8
- Sırapınar Mahallesi房源1
- Soğukpınar Mahallesi房源17
- Sultançiftliği Mahallesi房源35
- Taşdelen Mahallesi房源27
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy Koçullu Satılık Müstakil Bahçeli Ev Arsa 3+1, Koçullu Mahallesi | ₺22.000.000 | ₺26.190/m² | 840 m² |
![]() | Çekmeköy Çatalmeşe Butik Site 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Çatalmeşe Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺72.222/m² | 90 m² |
![]() | Çekmeköy Taşdelen'de Satılık 2+1 Ters Dublex 2+1, Yüksek giriş, Cumhuriyet Mahallesi | ₺5.750.000 | ₺76.667/m² | 75 m² |
![]() | Çekmeköy Taşdelen Orman Manzaralı Geniş 2+1 Satılık 2+1, 8. Kat, Taşdelen Mahallesi | ₺9.100.000 | ₺82.727/m² | 110 m² |
![]() | Çekmeköy Taşdelen Mahallesi Kuğu Evleri Net 95 M2 Satılık 2+1 2+1, 1. Kat, Taşdelen Mahallesi | ₺7.750.000 | ₺67.391/m² | 115 m² |
![]() | Çekmeköy Taşdelen Manzaralı Site İçi Satılık Daire 5+1, 11. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺12.500.000 | ₺62.500/m² | 200 m² |
![]() | Çekmeköy Soğukpınar'da Geniş 4+2 Dubleks Satılık Sıfır Daire 4+2, 10. Kat, Soğukpınar Mahallesi | ₺9.800.000 | ₺54.444/m² | 180 m² |
![]() | Çekmeköy Bahçeli Satılık Geniş 1+1 Daire 1+1, Bahçe katı, Mimar Sinan Mahallesi | ₺3.500.000 | ₺46.667/m² | 75 m² |
![]() | Çekmeköy Çatalmeşe'de Krediye Uygun Satılık 3+1 Sıfır Daire 3+1, 2. Kat, Çatalmeşe Mahallesi | ₺7.250.000 | ₺58.000/m² | 125 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköyde Sıfır Satılık 2+1 Bahçe Katı Daire 2+1, Bahçe katı, Kirazlıdere Mahallesi | ₺15.000.000 | ₺168.539/m² | 89 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy'de 3+1 Orman Manzaralı Bahçe Katı Satılık 3+1, Bahçe katı, Kirazlıdere Mahallesi | ₺23.500.000 | ₺130.556/m² | 180 m² |
![]() | Çekmeköy Alemdağda 129 M2 Otoparklı 4+1 Yüksek Giriş Daire 4+1, Yüksek giriş, Alemdağ Mahallesi | ₺5.350.000 | ₺41.473/m² | 129 m² |
![]() | Çekmeköy Alemdağda Sıfır Satılık 2+1 Ara Kat Daire 2+1, 2. Kat, Çatalmeşe Mahallesi | ₺6.150.000 | ₺72.353/m² | 85 m² |
![]() | Doğa Manzaralı Çok Kullanışlı 2 Aileni Yasayabilcegi Konumda 3+2, Çatı Katı, Merkez Mahallesi | ₺12.900.000 | ₺61.429/m² | 210 m² |
![]() | Çekmeköy Ekşioğlu Mah. Dubleks 4+1 Satılık Daire 4+2, 4. Kat, Ekşioğlu Mahallesi | ₺10.000.000 | ₺43.478/m² | 230 m² |
![]() | Çekmeköy Soğukpınar Mahallesinde Merkezi 1+1 Satılık Daire 1+1, Yüksek giriş, Soğukpınar Mahallesi | ₺5.200.000 | ₺94.545/m² | 55 m² |
![]() | Çekmeköy Alemdağda 4+2 Teraslı Satılık Dubleks Boş Daire 4+2, 4. Kat, Çatalmeşe Mahallesi | ₺9.100.000 | ₺53.529/m² | 170 m² |
![]() | Çekmeköy Çamlık Mahallesinde Metroya Yakın 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Çamlık Mahallesi | ₺6.100.000 | ₺64.211/m² | 95 m² |
![]() | Taşdelen Park Çekmeköy Sitesi Eşyalı Satılık 1+1 Kat Bahçeli Boş 1+1, 1. Kat, Taşdelen Mahallesi | ₺6.000.000 | ₺75.000/m² | 80 m² |
![]() | Çınarköy Evleri Orman Cepheli Büyük Tip 3+1 Bahçe Katı Devirli 3+1, Bahçe katı, Kirazlıdere Mahallesi | ₺23.500.000 | ₺138.235/m² | 170 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri Satılık 4+1 Önü Açık Sıfır Daire 4+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺30.500.000 | ₺164.865/m² | 185 m² |
![]() | Çekmeköy Mehmet Akif Mah Metroya Yakın 4+2 Dubleks Daire 4+2, 5. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺12.000.000 | ₺66.667/m² | 180 m² |
![]() | Çekmeköy Ekşioğlu Mah 2+1 Krediye Uygun E. Banyolu Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Ekşioğlu Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺65.000/m² | 100 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri Kiralık 1+1 Eşyalı Daire 1+1, 6. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺63.000 | ₺900/m² | 70 m² |























