Çekmeköy
房源
- 出售
- 568
- 出租
- 177
- 房源
- 745
街区
- Alemdağ Mahallesi房源23
- Aydınlar Mahallesi房源45
- Cumhuriyet Mahallesi房源39
- Çamlık Mahallesi房源23
- Çatalmeşe Mahallesi房源42
- Ekşioğlu Mahallesi房源34
- Güngören Mahallesi房源25
- Hamidiye Mahallesi房源35
- Kirazlıdere Mahallesi房源116
- Koçullu Mahallesi房源1
- Mehmet Akif Mahallesi房源55
- Merkez Mahallesi房源141
- Mimar Sinan Mahallesi房源61
- Nişantepe Mahallesi房源16
- Ömerli Mahallesi房源1
- Reşadiye Mahallesi房源8
- Sırapınar Mahallesi房源1
- Soğukpınar Mahallesi房源17
- Sultançiftliği Mahallesi房源35
- Taşdelen Mahallesi房源27
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Alemdağ Da Butik Sitede 1+1 Kapalı Otoparklı Enfes Daire 1+1, Yüksek giriş, Alemdağ Mahallesi | ₺4.725.000 | ₺100.532/m² | 47 m² |
![]() | Özlem Aksu..rapsodi Evleri Havuz Göl Cephe 1+1 Satılık Arakat 1+1, 2. Kat, Merkez Mahallesi | ₺14.700.000 | ₺133.636/m² | 110 m² |
![]() | Özlem Aksu..rapsodi Evleri Havuz Göl Cephe 4+1 Satılık Dubleks 4+1, 4. Kat, Merkez Mahallesi | ₺38.250.000 | ₺153.000/m² | 250 m² |
![]() | Kod 5441 Ekşioğlu Mah. Krediye Uygun 2+1 Ara Kat Daire 2+1, 2. Kat, Ekşioğlu Mahallesi | ₺6.249.999 | ₺64.433/m² | 97 m² |
![]() | Emlak Konut Çınarköy Evleri Satılık 3+1 Borçsuz Sıfır Daire 3+1, 3. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺19.950.000 | ₺133.000/m² | 150 m² |
![]() | Çınarköy Evleri/ Köşe / Büyük Tip / Giyinme Odalı / Satılık 3+1 3+1, 1. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺27.000.000 | ₺150.000/m² | 180 m² |
![]() | Monpark Sitesinde Çift Balkonlu, Havuz Manzaralı 3+1 Satılık 3+1, 10. Kat, Taşdelen Mahallesi | ₺14.200.000 | ₺109.231/m² | 130 m² |
![]() | Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde Cam Balkonlu 2+1 Daire 2+1, 3. Kat, Aydınlar Mahallesi | ₺6.450.000 | ₺67.895/m² | 95 m² |
![]() | Çınarköy Evlerinde 72 M² Özel Teraslı, Ferah Ve Özel Daire 4+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺38.000.000 | ₺135.714/m² | 280 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mahallesin'de Site İçerisinde 3+1 Satılık Daire 3+1, 5. Kat, Merkez Mahallesi | ₺6.275.000 | ₺48.269/m² | 130 m² |
![]() | Evim Sist. Ve Krediye Uygun Defnedalı Sitesi 6.kat Satılık 2+1 2+1, 6. Kat, Sultançiftliği Mahallesi | ₺6.745.000 | ₺84.313/m² | 80 m² |
![]() | Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesinde Kiracılı Daire 2+1, 1. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺5.750.000 | ₺63.889/m² | 90 m² |
![]() | Çekmeköyde Ebeveyn Banyolu Geniş Ferah 4+1 Satılık Dubleks 4+1, 4. Kat, Ekşioğlu Mahallesi | ₺9.000.000 | ₺56.250/m² | 160 m² |
![]() | Nef Çamlıtepede Yetkili Ofis Adem Aslan Dan Ara Kat Boş 1+1 67m 1+1, 3. Kat, Nişantepe Mahallesi | ₺8.200.000 | ₺122.388/m² | 67 m² |
![]() | Koru Manzaralı / En Büyük Tip / Sosyal Tesis Üstü Satılık 4+1 4+1, 4. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺38.000.000 | ₺190.000/m² | 200 m² |
![]() | Merkez Mh (emin Evime Uygun) Satılık 3+2 Dubleks Daire 3+2, 4. Kat, Merkez Mahallesi | ₺10.500.000 | ₺52.500/m² | 200 m² |
![]() | Çekmeköy Taşdelen Kirazlıdere'de Ara Kat Geniş 3+1 Krediye Uygun 3+1, 3. Kat, Kirazlıdere Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺68.182/m² | 110 m² |
![]() | Çekmeköy Metroya 3-4 Dk Çift Girişili Prestijli 4+1 Dubleks 4+1, 3. Kat, Çamlık Mahallesi | ₺6.300.000 | ₺45.000/m² | 140 m² |
![]() | Çekmeköy Merkez Mah'de Fırsat 3+1 Daire 3+1, 4. Kat, Merkez Mahallesi | ₺7.800.000 | ₺57.778/m² | 135 m² |
![]() | Özlem Aksu..ağaoğlu Dream Sunset Villaları 5+2 Satılık Villa 5+2, Merkez Mahallesi | ₺57.500.000 | ₺127.778/m² | 450 m² |
![]() | Çatalmeşe'de Yüksek Kredili Ebeveyen Banyolu 2+1 Satılık Daire 2+1, 4. Kat, Çatalmeşe Mahallesi | ₺5.299.000 | ₺62.341/m² | 85 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çekmeköy M.akifde Eşyalı 1+1 Teras Katı Kiralık Daire 1+1, 4. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺32.000 | ₺492/m² | 65 m² |
![]() | Dumankaya Cekmekoy Evlerinde Eşyalı Kiralık 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Hamidiye Mahallesi | ₺70.000 | ₺500/m² | 140 m² |
![]() | Profilo Otobanına 300m Mesafede 3+1 Ara Kat 4+1, 3. Kat, Merkez Mahallesi | ₺42.000 | ₺382/m² | 110 m² |























