Büyükçekmece
Listings
- For sale
- 735
- To rent
- 181
- Listings
- 916
Neighbourhood
- 19 Mayıs MahallesiListings22
- Ahmediye MahallesiListings2
- Alkent 2000 MahallesiListings14
- Atatürk MahallesiListings114
- Bahçelievler MahallesiListings23
- Celaliye MahallesiListings94
- Cumhuriyet MahallesiListings42
- Çakmaklı MahallesiListings14
- Dizdariye MahallesiListings12
- Ekinoba MahallesiListings38
- Fatih MahallesiListings80
- Güzelce MahallesiListings26
- Hürriyet MahallesiListings15
- Kamiloba MahallesiListings46
- Karaağaç MahallesiListings50
- Kumburgaz MahallesiListings40
- Mimaroba MahallesiListings46
- Mimarsinan MahallesiListings33
- Muratçeşme MahallesiListings35
- Pınartepe MahallesiListings90
- Sinanoba MahallesiListings26
- Türkoba MahallesiListings22
- Ulus MahallesiListings8
- Yenimahalle MahallesiListings24
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mimarobada Lüx 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Mimarsinan Mahallesi | ₺8,950,000 | ₺74,583/m² | 120 m² |
![]() | Kamilobada Avm Arkasında | Merkezi Konumda 70 M² 2+1 Daire 2+1, Bahçe katı, Kamiloba Mahallesi | ₺3,400,000 | ₺42,500/m² | 80 m² |
![]() | Tepekent 'te Fırsat ! Mükemmel Köşe Konum, Taşınmaya Hazır Villa 5+1, Türkoba Mahallesi | ₺36,000,000 | ₺90,000/m² | 400 m² |
![]() | Büyükçekmece Casa Blue 3+1 Eşyalı Satılık Daire 3+1, 1. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺10,500,000 | ₺65,625/m² | 160 m² |
![]() | Büyükçekmece Tepecikte İşyerine Ve Yatırıma Uygun Villa 6+1, Hürriyet Mahallesi | ₺32,500,000 | ₺65,000/m² | 500 m² |
![]() | Sinanoba'nın En Prestijli Sitelerinden Yeşiloba'da Geniş 1+1 1+1, Düz Giriş (Zemin), Sinanoba Mahallesi | ₺6,950,000 | ₺81,765/m² | 85 m² |
![]() | Ginza Resıdanca Deniz Göl Yabancı Satışına Uygun Tadilatlı 3+1 3+1, 6. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺15,800,000 | ₺81,026/m² | 195 m² |
![]() | Büyükçekmece Fatih Mah Sıfır Lüks Sahile Yakın 2+1 Acil Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Fatih Mahallesi | ₺6,750,000 | ₺84,375/m² | 80 m² |
![]() | Kumburgazın Kalbinde Merkezi Konumda Ferah 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Kumburgaz Mahallesi | ₺4,550,000 | ₺47,895/m² | 95 m² |
![]() | Satılık 2+1 Net 70 M2 Ve Dubleksler 4+1, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺14,500,000 | ₺100,000/m² | 145 m² |
![]() | Muratçeşme De Site İçi Dubleks Daire 2+2, 3. Kat, Muratçeşme Mahallesi | ₺8,300,000 | ₺37,727/m² | 220 m² |
![]() | Fatih Mah.de Dubleks Fiyatına,deniz Manz. Müstakil Forleks Villa 5+3, Fatih Mahallesi | ₺22,000,000 | ₺55,000/m² | 400 m² |
![]() | Büyükçekmece Turgut Özal Bulvarın'da 4+2 Dubleks Satılık Daire 4+2, 3. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺11,300,000 | ₺42,642/m² | 265 m² |
![]() | Büyükçekmece Merkez İnönü Caddesi Satılık Bina Stüdyo, 19 Mayıs Mahallesi | ₺250,000,000 | ₺59,666/m² | 4,190 m² |
![]() | Büyükçekmece Demir Lıfe'da Satılık Büyük Tip 2+1 Lüks Daire 2+1, 3. Kat, Çakmaklı Mahallesi | ₺7,600,000 | ₺46,341/m² | 164 m² |
![]() | Özgün Emlaktan Parmaksız Caddesinde 3+1 - 125 M2 Daire. 3+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺3,850,000 | ₺26,552/m² | 145 m² |
![]() | Özgün Emlaktan Havuzlu Sitede 3+1-145 M2 - Ön Cephe Daire. 3+1, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺8,750,000 | ₺52,395/m² | 167 m² |
![]() | Özgün Emlaktan Denize 2. Sitede 2+1-70 M2 - Sıfır Lüx Bahçeli 2+1, Düz Giriş (Zemin), Atatürk Mahallesi | ₺8,000,000 | ₺97,561/m² | 82 m² |
![]() | Remax Ten Büyükçekmece Güzelce Sıfır, Akıllı Ev 7+2 Lüks Villa 7+2, Güzelce Mahallesi | ₺37,750,000 | ₺51,014/m² | 740 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | İstanbul House'dan Hilal Hill 2.etap'ta 3+1 Ara Kat Geniş Daire 3+1, 1. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺43,000 | ₺374/m² | 115 m² |
![]() | Güzelşehir Fatih Sitesinde 3+1 Dublex Villa 3+1, Bahçelievler Mahallesi | ₺70,000 | ₺412/m² | 170 m² |
![]() | Sinanoba Mahallesi Deniz Manzaralı 3+1 Kiralık Daire 3+1, 7. Kat, Sinanoba Mahallesi | ₺60,000 | ₺405/m² | 148 m² |
![]() | Büyükçekmece Merkez İnönü Caddesi Kiralık Bina Dükkan Ve Katlar Stüdyo, 19 Mayıs Mahallesi | ₺800,000 | ₺191/m² | 4,190 m² |
![]() | Mımaroba Merkezi Konum Geniş Daire 2+1, 3. Kat, Ekinoba Mahallesi | ₺42,000 | ₺350/m² | 120 m² |























