Büyükçekmece
Listings
- For sale
- 735
- To rent
- 181
- Listings
- 916
Neighbourhood
- 19 Mayıs MahallesiListings22
- Ahmediye MahallesiListings2
- Alkent 2000 MahallesiListings14
- Atatürk MahallesiListings114
- Bahçelievler MahallesiListings23
- Celaliye MahallesiListings94
- Cumhuriyet MahallesiListings42
- Çakmaklı MahallesiListings14
- Dizdariye MahallesiListings12
- Ekinoba MahallesiListings38
- Fatih MahallesiListings80
- Güzelce MahallesiListings26
- Hürriyet MahallesiListings15
- Kamiloba MahallesiListings46
- Karaağaç MahallesiListings50
- Kumburgaz MahallesiListings40
- Mimaroba MahallesiListings46
- Mimarsinan MahallesiListings33
- Muratçeşme MahallesiListings35
- Pınartepe MahallesiListings90
- Sinanoba MahallesiListings26
- Türkoba MahallesiListings22
- Ulus MahallesiListings8
- Yenimahalle MahallesiListings24
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Büyükçekmece Kumburgaz'da Huzurlu Yaşam İçin 3+1 Satılık Daire 3+1, Bahçe katı, Kumburgaz Mahallesi | ₺3,419,000 | ₺26,300/m² | 130 m² |
![]() | Kumburgaz Kamiloba'da Satılık Sıfır Binada 2+1giriş Katı 2+1, Düz Giriş (Zemin), Kamiloba Mahallesi | ₺4,450,000 | ₺52,353/m² | 85 m² |
![]() | Favorist Alkent Projesinde Fırsat 3+1 Çift Cephe Satılık Daire 3+1, 2. Kat, Alkent 2000 Mahallesi | ₺24,500,000 | ₺115,566/m² | 212 m² |
![]() | Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi 140 M² 4+1 Dubleks Fırsat Daire 4+1, 5. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺5,250,000 | ₺29,167/m² | 180 m² |
![]() | Dogapanorama Sıtesı Buyukcekmece Pınartepe 2+1, 4. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺5,950,000 | ₺51,739/m² | 115 m² |
![]() | Çamkaya Villalarında Satılık 5+2 Villa 5+2, Karaağaç Mahallesi | ₺60,000,000 | ₺102,564/m² | 585 m² |
![]() | B.çekmece Celaliyede Deniz&havuz Manzaralı Fiyat Avantajlı 2+1 2+1, 2. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺5,900,000 | ₺72,840/m² | 81 m² |
![]() | Mimaroba Orçelik Sitesi'nde Kentsel Dönüşüme Girecek 2+1 Daire 2+1, 7. Kat, Mimaroba Mahallesi | ₺3,900,000 | ₺35,455/m² | 110 m² |
![]() | Büyükçekmece Yatırımlık Dubleks Daire 2+1, 3. Kat, Fatih Mahallesi | ₺4,750,000 | ₺45,238/m² | 105 m² |
![]() | Kumburgaz Merkez'de Kapalı Otoparklı Lüks 2+1 Satılık Daire 2+1, Bahçe katı, Kumburgaz Mahallesi | ₺4,100,000 | ₺48,235/m² | 85 m² |
![]() | Büyükçekmece West Blocks Ta Göl Manzaralı Satılık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Alkent 2000 Mahallesi | ₺13,000,000 | ₺69,892/m² | 186 m² |
![]() | Satılık 120 Dairelik Site İçinde 3+2 Dubleks Daireler 3+2, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺14,000,000 | ₺82,353/m² | 170 m² |
![]() | Büyükçekmece Fatih Satılık 6+2 Villa 6+2, Fatih Mahallesi | ₺38,000,000 | ₺116,923/m² | 325 m² |
![]() | Kamiloba'da Merkezi Konum'da Lüks Geniş 2+1 Satılık Ferah Daire 2+1, 2. Kat, Kamiloba Mahallesi | ₺5,850,000 | ₺61,579/m² | 95 m² |
![]() | Büyükçekmece Hilal Hillde Merkezi Lokasyonda Lüks Site İçi 2+1, 1. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺7,500,000 | ₺74,257/m² | 101 m² |
![]() | Büyükçekmece Sinanoba Da, Deniz Gören, 4+2,lüx Villa 4+2, Sinanoba Mahallesi | ₺23,500,000 | ₺67,143/m² | 350 m² |
![]() | Büyükçekmece Celaliye'de Fiyat Avantajlı 3+2 Manzaralı Dubleks 3+2, 4. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺10,000,000 | ₺59,524/m² | 168 m² |
![]() | Celaliyede Satılık 2+1 | 1. Kat | Katta Tek Daire | Havuzlu Site 2+1, 1. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺6,450,000 | ₺74,138/m² | 87 m² |
![]() | Sinanoba Emlak Bankası Konutları'nda Satılık 3+1 Tadilatlı Daire 3+1, 1. Kat, Sinanoba Mahallesi | ₺7,600,000 | ₺50,667/m² | 150 m² |
![]() | Mesa Yeşilyaka Koru | Özel Konum Ardıç Model 6+1 6+1, Karaağaç Mahallesi | ₺65,000,000 | ₺185,714/m² | 350 m² |
![]() | Ayşe Ateş'ten Demirlife Deniz Ve Göl Manzaralı 5+1 Satılık Daire 5+1, 4. Kat, Çakmaklı Mahallesi | ₺25,200,000 | ₺81,290/m² | 310 m² |
![]() | Mimarobada 5+2 Dublex Deniz Manzaralı Lüx Daire 5+2, 3. Kat, Mimarsinan Mahallesi | ₺18,400,000 | ₺80,000/m² | 230 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sinanoba-güzelce Balıkçı Caddesinde Bahçe Katı 3+1 Kiralık 3+1, Bahçe katı, Güzelce Mahallesi | ₺35,000 | ₺280/m² | 125 m² |
![]() | Çamkaya Villalarında Kiralık 5+2 Villa 5+2, Karaağaç Mahallesi | ₺165,000 | ₺282/m² | 585 m² |























