Yenimahalle
房源
- 出售
- 899
- 出租
- 445
- 房源
- 1,344
街区
- 25 Mart Mahallesi房源2
- Anadolu Mahallesi房源2
- Aşağı Yahyalar Mahallesi房源18
- Ata Mahallesi房源50
- Avcılar Mahallesi房源25
- Barış Mahallesi房源6
- Barıştepe Mahallesi房源22
- Batı Sitesi Mahallesi房源26
- Beştepe Mahallesi房源3
- Burç Mahallesi房源19
- Cumhuriyet Mahallesi房源106
- Çakırlar Mahallesi房源36
- Çamlıca Mahallesi房源4
- Çarşı Mahallesi房源8
- Çiğdemtepe Mahallesi房源49
- Demetevler Mahallesi房源46
- Demetgül Mahallesi房源31
- Demetlale Mahallesi房源53
- Emniyet Mahallesi房源5
- Ergazi Mahallesi房源19
- Ergenekon Mahallesi房源28
- Esentepe Mahallesi房源16
- Gayret Mahallesi房源5
- Gazi Mahallesi房源8
- Güventepe Mahallesi房源25
- Güzelyaka Mahallesi房源13
- Işınlar Mahallesi房源33
- İlkyerleşim Mahallesi房源22
- İnönü Mahallesi房源39
- İvedikköy Mahallesi房源13
- Kaletepe Mahallesi房源10
- Karacakaya Mahallesi房源15
- Kardelen Mahallesi房源46
- Karşıyaka Mahallesi房源26
- Kayalar Mahallesi房源21
- Kentkoop Mahallesi房源34
- Kuzey Yıldızı Mahallesi房源9
- Macun Mahallesi房源2
- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi房源28
- Memlik Mahallesi房源1
- Ostim Mahallesi房源2
- Ostim OSB Mahallesi房源5
- Özevler Mahallesi房源17
- Pamuklar Mahallesi房源58
- Ragıp Tüzün Mahallesi房源4
- Serhat Mahallesi房源38
- Susuz Mahallesi房源69
- Tepealtı Mahallesi房源8
- Turgut Özal Mahallesi房源38
- Uğur Mumcu Mahallesi房源19
- Varlık Mahallesi房源7
- Yakacık Mahallesi房源29
- Yeni Batı Mahallesi房源21
- Yeniçağ Mahallesi房源5
- Yeşilevler Mahallesi房源18
- Yukarı Yahyalar Mahallesi房源6
- Yunus Emre Mahallesi房源18
- Yuvaköy Mahallesi房源58
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Batıkent Karacakaya Nexus'ta Özel Asansörlü 6+1 Satılık Villa 6+1, Karacakaya Mahallesi | ₺31.500.000 | ₺78.750/m² | 400 m² |
![]() | Ergenekon Mahallesi Güventepe Cad Ve Teleferik Yakını Satlık 3+1 3+1, 3. Kat, Ergenekon Mahallesi | ₺3.850.000 | ₺30.800/m² | 125 m² |
![]() | Selim Cd. Üzeri Teras Balkon & Geniş Mutfaklı Kök Tapu 2.kat 3+1 3+1, 2. Kat, Çiğdemtepe Mahallesi | ₺5.750.000 | ₺35.938/m² | 160 m² |
![]() | Susuz Mahallesi Ritsa Konutları'nda Satılık 4+1 Daire 4+1, 2. Kat, Susuz Mahallesi | ₺11.849.999 | ₺69.706/m² | 170 m² |
![]() | Polat Live Emlak'tan Özgenç Sitesinde Ara Katta Boş Yapılı 3+1 3+1, 1. Kat, Turgut Özal Mahallesi | ₺8.200.000 | ₺56.552/m² | 145 m² |
![]() | Çiğdemtepede Selim,özlem,değirmendere Cadde Yakını 4+1 Satlık Da 4+1, 12. Kat, Çiğdemtepe Mahallesi | ₺7.990.000 | ₺48.424/m² | 165 m² |
![]() | Burç Mahallesinde Katta 3+1 Masrafsız Daire Altında Daire Vardır 3+1, Yüksek giriş, Burç Mahallesi | ₺4.450.000 | ₺37.083/m² | 120 m² |
![]() | İvedik Caddesi Ve Metro Yakınında Fırsat Satılık 3+1 Daire 3+1, 5. Kat, Karşıyaka Mahallesi | ₺2.610.000 | ₺24.857/m² | 105 m² |
![]() | Çakırlar Geniş 3+1 Krediye Uygun Yüksek Kat Havuzlu Site 3+1, 8. Kat, Çakırlar Mahallesi | ₺8.449.000 | ₺60.350/m² | 140 m² |
![]() | Agen'den Karahöyük Caddesi Üzeri Kök Tapu 3+1 3+1, Kot 1, Avcılar Mahallesi | ₺3.400.000 | ₺28.333/m² | 120 m² |
![]() | Pamuklar Kızılcahamam Caddesi Üzerinde Manzaralı 5+1 Dublex ! 5+1, 8. Kat, Burç Mahallesi | ₺7.400.000 | ₺26.429/m² | 280 m² |
![]() | Hit Yeni Batı'da 1+1 Satılık Daire 1+1, 13. Kat, Yeni Batı Mahallesi | ₺5.599.999 | ₺107.692/m² | 52 m² |
![]() | Ankara Manzaralı Satılık 3 + 1 Lüks Daıre 3+1, 10. Kat, Çiğdemtepe Mahallesi | ₺7.600.000 | ₺46.061/m² | 165 m² |
![]() | Cb'dan Fixgross Yakını Boş 3+1 Satılık Daire 3+1, 2. Kat, İlkyerleşim Mahallesi | ₺5.400.000 | ₺41.538/m² | 130 m² |
![]() | Yenimahalle Cumhuriyet Diamond Göksu'da Satılık 2+1 Daire 2+1, 5. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺7.490.000 | ₺83.222/m² | 90 m² |
![]() | Alaçatı'dan Adres Ankara'da Şerefiyesi En Yüksek 4+1 4+1, 17. Kat, Işınlar Mahallesi | ₺15.650.000 | ₺84.595/m² | 185 m² |
![]() | Yenimahalle Güventepe Cad. Ara Kat Asansörlü 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Güventepe Mahallesi | ₺4.700.000 | ₺39.167/m² | 120 m² |
![]() | Sayıştay Blokları, 3+1, 120 M2, Hastane Metro, Boş Daire, 3+1, Yüksek giriş, Demetevler Mahallesi | ₺5.780.000 | ₺48.167/m² | 120 m² |
![]() | Kuzey Emlak'tan 1. Cadde Üzerinde 2+1 Yapılı %80 Krediye Uygun 2+1, 5. Kat, Demetlale Mahallesi | ₺3.270.000 | ₺32.700/m² | 100 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sahibinden Kiralik 3+1, 7. Kat, Kentkoop Mahallesi | ₺41.000 | ₺373/m² | 110 m² |
![]() | Kuzey Emlak'tan Metroya Yakın 4. Kat Ön Cephe 3+1 Yapılı Daire 3+1, 4. Kat, Demetlale Mahallesi | ₺23.500 | ₺188/m² | 125 m² |
![]() | Kuzey Emlak'tan Kiralık Bağımsız Salon -asnsörlü -otoparklı -3+1 3+1, 4. Kat, Demetgül Mahallesi | ₺27.000 | ₺216/m² | 125 m² |
![]() | Pamuklar Mahallesinde Güvenlikli Site İçinde 7. Kat 3+1 Kiralık 3+1, 7. Kat, Pamuklar Mahallesi | ₺37.000 | ₺274/m² | 135 m² |
![]() | Batıkent Emlak'tan Metro Yakını, Yapılı, Manzaralı, Ferah Daire 3+1, 10. Kat, Kentkoop Mahallesi | ₺42.000 | ₺336/m² | 125 m² |























