Yenimahalle
Listings
- For sale
- 899
- To rent
- 445
- Listings
- 1,344
Neighbourhood
- 25 Mart MahallesiListings2
- Anadolu MahallesiListings2
- Aşağı Yahyalar MahallesiListings18
- Ata MahallesiListings50
- Avcılar MahallesiListings25
- Barış MahallesiListings6
- Barıştepe MahallesiListings22
- Batı Sitesi MahallesiListings26
- Beştepe MahallesiListings3
- Burç MahallesiListings19
- Cumhuriyet MahallesiListings106
- Çakırlar MahallesiListings36
- Çamlıca MahallesiListings4
- Çarşı MahallesiListings8
- Çiğdemtepe MahallesiListings49
- Demetevler MahallesiListings46
- Demetgül MahallesiListings31
- Demetlale MahallesiListings53
- Emniyet MahallesiListings5
- Ergazi MahallesiListings19
- Ergenekon MahallesiListings28
- Esentepe MahallesiListings16
- Gayret MahallesiListings5
- Gazi MahallesiListings8
- Güventepe MahallesiListings25
- Güzelyaka MahallesiListings13
- Işınlar MahallesiListings33
- İlkyerleşim MahallesiListings22
- İnönü MahallesiListings39
- İvedikköy MahallesiListings13
- Kaletepe MahallesiListings10
- Karacakaya MahallesiListings15
- Kardelen MahallesiListings46
- Karşıyaka MahallesiListings26
- Kayalar MahallesiListings21
- Kentkoop MahallesiListings34
- Kuzey Yıldızı MahallesiListings9
- Macun MahallesiListings2
- Mehmet Akif Ersoy MahallesiListings28
- Memlik MahallesiListings1
- Ostim MahallesiListings2
- Ostim OSB MahallesiListings5
- Özevler MahallesiListings17
- Pamuklar MahallesiListings58
- Ragıp Tüzün MahallesiListings4
- Serhat MahallesiListings38
- Susuz MahallesiListings69
- Tepealtı MahallesiListings8
- Turgut Özal MahallesiListings38
- Uğur Mumcu MahallesiListings19
- Varlık MahallesiListings7
- Yakacık MahallesiListings29
- Yeni Batı MahallesiListings21
- Yeniçağ MahallesiListings5
- Yeşilevler MahallesiListings18
- Yukarı Yahyalar MahallesiListings6
- Yunus Emre MahallesiListings18
- Yuvaköy MahallesiListings58
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Batıkent Karacakaya Nexus'ta Özel Asansörlü 6+1 Satılık Villa 6+1, Karacakaya Mahallesi | ₺31,500,000 | ₺78,750/m² | 400 m² |
![]() | Ergenekon Mahallesi Güventepe Cad Ve Teleferik Yakını Satlık 3+1 3+1, 3. Kat, Ergenekon Mahallesi | ₺3,850,000 | ₺30,800/m² | 125 m² |
![]() | Selim Cd. Üzeri Teras Balkon & Geniş Mutfaklı Kök Tapu 2.kat 3+1 3+1, 2. Kat, Çiğdemtepe Mahallesi | ₺5,750,000 | ₺35,938/m² | 160 m² |
![]() | Susuz Mahallesi Ritsa Konutları'nda Satılık 4+1 Daire 4+1, 2. Kat, Susuz Mahallesi | ₺11,849,999 | ₺69,706/m² | 170 m² |
![]() | Polat Live Emlak'tan Özgenç Sitesinde Ara Katta Boş Yapılı 3+1 3+1, 1. Kat, Turgut Özal Mahallesi | ₺8,200,000 | ₺56,552/m² | 145 m² |
![]() | Çiğdemtepede Selim,özlem,değirmendere Cadde Yakını 4+1 Satlık Da 4+1, 12. Kat, Çiğdemtepe Mahallesi | ₺7,990,000 | ₺48,424/m² | 165 m² |
![]() | Burç Mahallesinde Katta 3+1 Masrafsız Daire Altında Daire Vardır 3+1, Yüksek giriş, Burç Mahallesi | ₺4,450,000 | ₺37,083/m² | 120 m² |
![]() | İvedik Caddesi Ve Metro Yakınında Fırsat Satılık 3+1 Daire 3+1, 5. Kat, Karşıyaka Mahallesi | ₺2,610,000 | ₺24,857/m² | 105 m² |
![]() | Çakırlar Geniş 3+1 Krediye Uygun Yüksek Kat Havuzlu Site 3+1, 8. Kat, Çakırlar Mahallesi | ₺8,449,000 | ₺60,350/m² | 140 m² |
![]() | Agen'den Karahöyük Caddesi Üzeri Kök Tapu 3+1 3+1, Kot 1, Avcılar Mahallesi | ₺3,400,000 | ₺28,333/m² | 120 m² |
![]() | Pamuklar Kızılcahamam Caddesi Üzerinde Manzaralı 5+1 Dublex ! 5+1, 8. Kat, Burç Mahallesi | ₺7,400,000 | ₺26,429/m² | 280 m² |
![]() | Hit Yeni Batı'da 1+1 Satılık Daire 1+1, 13. Kat, Yeni Batı Mahallesi | ₺5,599,999 | ₺107,692/m² | 52 m² |
![]() | Ankara Manzaralı Satılık 3 + 1 Lüks Daıre 3+1, 10. Kat, Çiğdemtepe Mahallesi | ₺7,600,000 | ₺46,061/m² | 165 m² |
![]() | Cb'dan Fixgross Yakını Boş 3+1 Satılık Daire 3+1, 2. Kat, İlkyerleşim Mahallesi | ₺5,400,000 | ₺41,538/m² | 130 m² |
![]() | Yenimahalle Cumhuriyet Diamond Göksu'da Satılık 2+1 Daire 2+1, 5. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺7,490,000 | ₺83,222/m² | 90 m² |
![]() | Alaçatı'dan Adres Ankara'da Şerefiyesi En Yüksek 4+1 4+1, 17. Kat, Işınlar Mahallesi | ₺15,650,000 | ₺84,595/m² | 185 m² |
![]() | Yenimahalle Güventepe Cad. Ara Kat Asansörlü 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Güventepe Mahallesi | ₺4,700,000 | ₺39,167/m² | 120 m² |
![]() | Sayıştay Blokları, 3+1, 120 M2, Hastane Metro, Boş Daire, 3+1, Yüksek giriş, Demetevler Mahallesi | ₺5,780,000 | ₺48,167/m² | 120 m² |
![]() | Kuzey Emlak'tan 1. Cadde Üzerinde 2+1 Yapılı %80 Krediye Uygun 2+1, 5. Kat, Demetlale Mahallesi | ₺3,270,000 | ₺32,700/m² | 100 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sahibinden Kiralik 3+1, 7. Kat, Kentkoop Mahallesi | ₺41,000 | ₺373/m² | 110 m² |
![]() | Kuzey Emlak'tan Metroya Yakın 4. Kat Ön Cephe 3+1 Yapılı Daire 3+1, 4. Kat, Demetlale Mahallesi | ₺23,500 | ₺188/m² | 125 m² |
![]() | Kuzey Emlak'tan Kiralık Bağımsız Salon -asnsörlü -otoparklı -3+1 3+1, 4. Kat, Demetgül Mahallesi | ₺27,000 | ₺216/m² | 125 m² |
![]() | Pamuklar Mahallesinde Güvenlikli Site İçinde 7. Kat 3+1 Kiralık 3+1, 7. Kat, Pamuklar Mahallesi | ₺37,000 | ₺274/m² | 135 m² |
![]() | Batıkent Emlak'tan Metro Yakını, Yapılı, Manzaralı, Ferah Daire 3+1, 10. Kat, Kentkoop Mahallesi | ₺42,000 | ₺336/m² | 125 m² |























