Kahramankazan
Listings
- For sale
- 78
- To rent
- 9
- Listings
- 87
Neighbourhood
| Neighbourhood | Listings |
|---|---|
| Akıncı Mahallesi | 1 |
| Atatürk Mahallesi | 56 |
| Çimşit Mahallesi | 1 |
| Fatih Mahallesi | 8 |
| Günbaşı Mahallesi | 2 |
| İymir Mahallesi | 1 |
| Kayı Mahallesi | 12 |
| Peçenek Mahallesi | 1 |
| Satıkadın Mahallesi | 4 |
| Yazıbeyli Mahallesi | 1 |
- Akıncı MahallesiListings1
- Atatürk MahallesiListings56
- Çimşit MahallesiListings1
- Fatih MahallesiListings8
- Günbaşı MahallesiListings2
- İymir MahallesiListings1
- Kayı MahallesiListings12
- Peçenek MahallesiListings1
- Satıkadın MahallesiListings4
- Yazıbeyli MahallesiListings1
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tanrıverdi Emlaktan Satılık Atatürk Mah Merkezde Arakat 3+1 3+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi, 2 adverts of this home | ₺4,375,000 | ₺33,654/m² | 130 m² |
![]() | Tanrıverdi'den Satılık Atatürk Mah Sıfır Site İçi Y.giriş 3+1 3+1, Yüksek giriş, Atatürk Mahallesi | ₺4,600,000 | ₺30,667/m² | 150 m² |
![]() | Kahramankazan Peçenek Huzur Osmanlı Yapı Kooperatif Yapılı2+1 Ev 2+1, Düz Giriş (Zemin), Peçenek Mahallesi | ₺1,915,000 | ₺3,830/m² | 500 m² |
![]() | Kahramankazan İlçesi, Satıkadın Mahallesi, Manolya Sokak, Gökmen Apartmanı, Bina No: 1, Daire No: 12 3+1, 4. Kat, Satıkadın Mahallesi | ₺2,300,000 | ₺16,912/m² | 136 m² |
![]() | Kc Emlak İnş. 4+2 Trıblex Villa 190m2 Krediye Uygun Yapılı 4+2, Villa tipi, Kayı Mahallesi | ₺9,850,000 | ₺34,441/m² | 286 m² |
![]() | Tanrıverdi'den Satılık Atatürk Mah Merkezde Arakat 3+1 3+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺3,750,000 | ₺28,846/m² | 130 m² |
![]() | Tanrıverdi'den Satılık Atatürk Mah Yapılı Önü Açık 3+1 Daire 3+1, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺2,450,000 | ₺19,600/m² | 125 m² |
![]() | Tanrıverdi'den Satılık Atatürk Mah Arakat Sitede Kilerli 4+1 4+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺6,750,000 | ₺36,486/m² | 185 m² |
![]() | Tanrıverdı'den Satılık Atatürk Mah Arakat Kilerli 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺3,295,000 | ₺24,407/m² | 135 m² |
![]() | Tanrıverdi'den Satılık Atatürk Mah Arakat Kullanışlı 4+1 Daire 4+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺5,250,000 | ₺35,000/m² | 150 m² |
![]() | Kahramankazan Gayrimenkul'den Satılık 4+1 Lüks Villa 4+1, Kayı Mahallesi | ₺16,000,000 | ₺72,727/m² | 220 m² |
![]() | K.kazan Gyo'dan 8+1 Satılık Lüks Villa 8+1, Fatih Mahallesi | ₺28,000,000 | ₺59,574/m² | 470 m² |
![]() | Teamwork Gyd Kahramankazan Merkeze Yakın 2+1 Taş Villa 2+1, Bahçe katı, Yazıbeyli Mahallesi | ₺8,500,000 | ₺80,952/m² | 105 m² |
![]() | K.kazan Gyo'dan Satılık 9+1 3katlı Villa 1470m2 9+ Oda, Kayı Mahallesi | ₺31,000,000 | ₺66,667/m² | 465 m² |
![]() | K.kazan Gyo'dan 4+1 280m2 Satılık Villa 4+1, Kayı Mahallesi | ₺20,000,000 | ₺66,667/m² | 300 m² |
![]() | K.kazan Gyo'dan Ultra Lüks Villa 4+1 Kış Bahçeli 4+1, Kayı Mahallesi | ₺13,750,000 | ₺57,292/m² | 240 m² |
![]() | K.kazan Gyo'dan Çimşit'de Satılık Hobi Bahçesi 2+1, Çimşit Mahallesi | ₺3,500,000 | ₺7,000/m² | 500 m² |
![]() | K.kazan Gyo'dan 4+1 Mükemmel Konumda Satılık Luks Daire 4+1, 1. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺5,450,000 | ₺22,708/m² | 240 m² |
![]() | K.kazan Gyo'dan 3+1 Kilerli Full Yapılı Satılık Daire 3+1, 5. Kat, Kayı Mahallesi | ₺5,000,000 | ₺33,333/m² | 150 m² |
![]() | K.kazan Gyo'dan Kayı Mah. 1000 M2 Üzerine Kurulu 3+1 Villa 3+1, Kayı Mahallesi | ₺8,300,000 | ₺63,846/m² | 130 m² |
![]() | K.kazan Gyo'dan Fatih Mah 3+1 Satılık Daire 3+1, 4. Kat, Fatih Mahallesi | ₺3,250,000 | ₺28,261/m² | 115 m² |
![]() | Kayı Mahallesi'nde Havuzlu Full Eşyalı Yapılı Satılık 4+1 Villa 4+1, Kayı Mahallesi | ₺12,500,000 | ₺56,818/m² | 220 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tanrıverdı'den Kiralık Atatürk Mah Arakat Önü Açık Kilerli 4+1 4+1, 7. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺38,000 | ₺205/m² | 185 m² |






















