Kahramankazan
Listings
- For sale
- 78
- To rent
- 9
- Listings
- 87
Neighbourhood
| Neighbourhood | Listings |
|---|---|
| Akıncı Mahallesi | 1 |
| Atatürk Mahallesi | 56 |
| Çimşit Mahallesi | 1 |
| Fatih Mahallesi | 8 |
| Günbaşı Mahallesi | 2 |
| İymir Mahallesi | 1 |
| Kayı Mahallesi | 12 |
| Peçenek Mahallesi | 1 |
| Satıkadın Mahallesi | 4 |
| Yazıbeyli Mahallesi | 1 |
- Akıncı MahallesiListings1
- Atatürk MahallesiListings56
- Çimşit MahallesiListings1
- Fatih MahallesiListings8
- Günbaşı MahallesiListings2
- İymir MahallesiListings1
- Kayı MahallesiListings12
- Peçenek MahallesiListings1
- Satıkadın MahallesiListings4
- Yazıbeyli MahallesiListings1
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Berrak Sitesinde 3+1 Geniş Ferah Asansörlü Daire 3+1, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺3,300,000 | ₺22,759/m² | 145 m² |
![]() | Yassıören Emlak'tan Çarşı Merkezinde 4+1 Satılık Ara Kat Daire 4+1, 3. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺4,800,000 | ₺27,429/m² | 175 m² |
![]() | Kahrmankazan'da Cadde Üzerinde Ara Kat Güney Cephe 2+1 Daire 2+1, 5. Kat, Fatih Mahallesi | ₺3,300,000 | ₺47,143/m² | 70 m² |
![]() | Acill Satılık Fiyat 2+1 Ultra Lüks Daire 2+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺4,350,000 | ₺45,313/m² | 96 m² |
![]() | Bienten %50 Peşin 18 Vade Sıfır Faizle Satılık 2+1 2+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺5,990,000 | ₺63,053/m² | 95 m² |
![]() | İğmir Mahallesinde Havuzlu, Geniş Bahçeli 2+1 Betonerme Ev 2+1, İymir Mahallesi | ₺18,500,000 | ₺185,000/m² | 100 m² |
![]() | Satıkadın Mh.çırpanoğlu Cd.3+1 3+1, 7. Kat, Satıkadın Mahallesi | ₺5,450,000 | ₺40,370/m² | 135 m² |
![]() | Kahramankazan Merkez Kayı Mahallesinde 2+1 Satılık Sıfır Daire 2+1, 2. Kat, Kayı Mahallesi | ₺4,100,000 | ₺48,235/m² | 85 m² |
![]() | Esta Tower | Yeni Proje | 215 M² 4+1 | Lansmana Özel Fiyatlar 4+1, 1. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺8,500,000 | ₺39,535/m² | 215 m² |
![]() | Tanrıverdı'den Atatürk Mah Prime Konutlarında Arakat Lüks 4+1 4+1, 8. Kat, Atatürk Mahallesi, 2 adverts of this home | ₺7,500,000 | ₺40,541/m² | 185 m² |
![]() | Kısmet Emlak'tan Ataürk Mahallesinde Full Lüx 750m2 Üstünde 2 Katlı Villa 5+1, Atatürk Mahallesi | ₺35,500,000 | ₺78,889/m² | 450 m² |
![]() | Kısmet Emlak'tan Atatürk Mahallesinde Son-kat 3+1 Daire 3+1, 5. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺2,625,000 | ₺20,192/m² | 130 m² |
![]() | Kahramankazan'da Hastahane Yanında Lüks 2+1 Daire 2+1, 5. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺5,000,000 | ₺56,180/m² | 89 m² |
![]() | Kısmet Emlak'tan Kaçmaz Fırsat 2+1, 12. Kat, Fatih Mahallesi | ₺3,500,000 | ₺50,000/m² | 70 m² |
![]() | Kahramankazan'da Lüks 1+1 Kira Potansiyeli Yüksek (son 3 Daire 1+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺3,000,000 | ₺54,545/m² | 55 m² |
![]() | Kısmet Emlak'tan Yeni Toki'de Ara-kat Daire 2+1, 3. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺3,750,000 | ₺39,474/m² | 95 m² |
![]() | Kazan Fatih Mah. Satılık Köşe 2+1 Lüks Daire Takasa Açık 2+1, 3. Kat, Fatih Mahallesi | ₺4,100,000 | ₺58,571/m² | 70 m² |
![]() | Tanrıverdi'den Satılık Atatürk Mah Arakat Önü Açık Sıfır 3+1 3+1, 8. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺6,000,000 | ₺41,379/m² | 145 m² |
![]() | Tanrıverdi'den Satılık Atatürk Mah Arakat Sıfır Kilerli 3+1 3+1, 7. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺6,200,000 | ₺41,333/m² | 150 m² |
![]() | Kısmet Emlak'dan Merkezde 4+1 Daire 4+1, 1. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺4,200,000 | ₺23,333/m² | 180 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Tanrıverdi'den Kiralık Atatürk Mah Önü Açık 3+1 3+1, 7. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺36,000 | ₺248/m² | 145 m² |
![]() | K.kazan Sıfır Oturma Hazır 3+1 Muhteşem Bir Konumda Kiralık 3kat 3+1, 1. Kat, Satıkadın Mahallesi | ₺35,000 | ₺212/m² | 165 m² |
![]() | Biens'ten Kahramankazan Merkezde 2+1 Yapılı Kiralık Daire 2+1, Yüksek giriş, Atatürk Mahallesi | ₺25,000 | ₺255/m² | 98 m² |






















