Altındağ
Listings
- For sale
- 852
- To rent
- 194
- Listings
- 1,046
Neighbourhood
- Atıfbey MahallesiListings3
- Aydıncık MahallesiListings1
- Aydınlıkevler MahallesiListings50
- Baraj MahallesiListings30
- Başpınar MahallesiListings71
- Battalgazi MahallesiListings78
- Beşikkaya MahallesiListings91
- Doğantepe MahallesiListings71
- Feridun Çelik MahallesiListings97
- Gicik MahallesiListings1
- Gültepe MahallesiListings53
- Güneşevler MahallesiListings107
- Hacettepe MahallesiListings14
- Hacı Bayram MahallesiListings1
- Kale MahallesiListings7
- Karacaören MahallesiListings14
- Karapürçek MahallesiListings178
- Kavaklı MahallesiListings2
- Önder MahallesiListings8
- Örnek MahallesiListings35
- Solfasol MahallesiListings1
- Tatlar MahallesiListings2
- Ulubey MahallesiListings19
- Yıldıztepe MahallesiListings90
- Zübeyde Hanım MahallesiListings22
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ankara Altındağ Karacaörende Kaçırılmayacak Yatırım Fırsatı! 3+1, 3. Kat, Karacaören Mahallesi | ₺7,450,000 | ₺51,379/m² | 145 m² |
![]() | Vip'den Merkezi Konum Ön Cephe Fırsat Fiyata Satılık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Güneşevler Mahallesi | ₺5,490,000 | ₺47,739/m² | 115 m² |
![]() | Beşikkaya Da 4+2 Çift Girişli Teras Asansorlu 4+2, 3. Kat, Beşikkaya Mahallesi | ₺5,990,000 | ₺27,227/m² | 220 m² |
![]() | 9.cadde Peyami Tepe Okulu Yakını Ara Kat Sıcacık Ön Cephe Daire 3+1, 3. Kat, Beşikkaya Mahallesi | ₺4,250,000 | ₺31,481/m² | 135 m² |
![]() | Gül Emlak'tan Beşikkaya Mahallesi O 3+1 135 Mt Net Ful Yapılı Daire 3+1, Kot 1, Beşikkaya Mahallesi | ₺3,800,000 | ₺27,143/m² | 140 m² |
![]() | Altınköy Manzaralı 1.kat Ful Yapılı 3+1 135mt Net Kullanım Alanı Teras Balkonlu 3+1, 1. Kat, Beşikkaya Mahallesi | ₺5,500,000 | ₺39,286/m² | 140 m² |
![]() | Altındağ Miray Evlerin'de Ankara Manzaralı, Önü Açık 3+1 3+1, 13. Kat, Doğantepe Mahallesi | ₺3,850,000 | ₺27,500/m² | 140 m² |
![]() | Doğantepe De 3+1 Geniş, Full Yapılı, Tam Güney Cephe Daire 3+1, 2. Kat, Doğantepe Mahallesi | ₺4,850,000 | ₺38,800/m² | 125 m² |
| Feridunçelikte Satılık 3+1 Kök Tapu 5 Kat Ankara Manzaralı Hilal İnşaat Emlaktan 3+1, 5. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺5,375,000 | ₺37,069/m² | 145 m² | |
![]() | Yükselen Emlak Feridunçelik Mah 2+1 Katta Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺3,650,000 | ₺42,941/m² | 85 m² |
![]() | Kök Tapu !! Güney Cephe 3+1 Köşe Başı Full Yapılı Fırsat Dairesi 3+1, 3. Kat, Karapürçek Mahallesi | ₺3,100,000 | ₺23,846/m² | 130 m² |
![]() | Yüksek Giriş Kat Konumunda Altı Daire 2+1 90m2 Oturuma Hazır !! 2+1, Yüksek giriş, Battalgazi Mahallesi | ₺3,490,000 | ₺33,238/m² | 105 m² |
![]() | Kök Tapu Tamamına Kredı Ve Emın Evim Fuzulı Evım Uygundur 3+1, 2. Kat, Feridun Çelik Mahallesi | ₺4,500,000 | ₺36,000/m² | 125 m² |
![]() | Arakat Asansörlü 3+1 3+1, 2. Kat, Karapürçek Mahallesi | ₺4,450,000 | ₺34,231/m² | 130 m² |
![]() | Köroğlu Parkı'na Yakın 3.kat 4+1-150m2 Çift Banyo Asansör'lü Ful+ful Daire 4+1, 3. Kat, Karapürçek Mahallesi | ₺5,300,000 | ₺35,333/m² | 150 m² |
![]() | 'yükselen Emlak'feridunçelik Ankara Manzaralı Satılık 3+1daire 3+1, 5. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺4,550,000 | ₺36,400/m² | 125 m² |
![]() | Başpınar Kudüs Parkı Yanı 4.katta 3+1 Satılık Daire İskanlı 3+1, 4. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺4,700,000 | ₺36,154/m² | 130 m² |
![]() | Yükselen'den-battalgazi'de Masrafsız 3+1 Geniş 2. Katta Daire 3+1, 2. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺3,650,000 | ₺28,077/m² | 130 m² |
![]() | Doğantepe Toki Bloklarında, Kat Konumunda 3+1 Satılık Daire! 3+1, Yüksek giriş, Doğantepe Mahallesi | ₺3,400,000 | ₺32,381/m² | 105 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Karapürçek Hisarkent Sitesinde 4.katta 3+1 Kiralık Daire 3+1, 4. Kat, Karapürçek Mahallesi | ₺26,000 | ₺217/m² | 120 m² |
![]() | Kiralık Daire 3.kat 3+1 Geniş Kullanışlı Güney Cephe Daire 3+1, 3. Kat, Karapürçek Mahallesi | ₺27,500 | ₺212/m² | 130 m² |
![]() | Lider Emlak'tan Güneşevler Merkez Cami Yakını Kiralık 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Güneşevler Mahallesi | ₺31,000 | ₺248/m² | 125 m² |
![]() | Başpınar Ş.ismail Kocaer Caddesinde 3.kat 3+1 Kiralık Daire 3+1, 3. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺26,000 | ₺208/m² | 125 m² |
![]() | Kiralık Daire Başınar Mah.4.katta 3+1full Yapılı Masrafsız Daire 3+1, 4. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺28,000 | ₺215/m² | 130 m² |






















