Başpınar Mahallesi
Listings
- Listings
- 71
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Başpınar'da, Full Ankara Manzaralı, 3+1, 5. Kat, Ferah Daire! 3+1, 5. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺5,400,000 | ₺45,000/m² | 120 m² |
![]() | İşleyen Prestij'de Satılık 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺6,299,000 | ₺48,454/m² | 130 m² |
![]() | Başpınar Mahallesi'nde Satılık 3+1 Daire 3+1, Düz Giriş (Zemin), Başpınar Mahallesi | ₺3,699,000 | ₺28,454/m² | 130 m² |
![]() | Şahin Grouptan Başpınar Mah. Orhan Kemale Yakın 2+1 Süper Lüx 2+1, Kot 1, Başpınar Mahallesi | ₺2,995,000 | ₺29,950/m² | 100 m² |
![]() | Gül Emlak'tan Gazi Göbek 2.kat Ön Cephe Ful Manzaralı 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺4,500,000 | ₺32,143/m² | 140 m² |
![]() | Altındağ Başpınar Mahallesi'nde 3+1 Satılık Lüks Daire 3+1, 4. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺4,650,000 | ₺33,214/m² | 140 m² |
![]() | Yılmazer'den Başpınar Mah Cadde Yakını Anahtar Teslim Kök Tapu!! 3+1, Yüksek giriş, Başpınar Mahallesi | ₺3,899,000 | ₺32,492/m² | 120 m² |
![]() | Sahibinden Orhan Kemal Caddesinde Sifir Daire 3+1, 1. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺5,350,000 | ₺40,530/m² | 132 m² |
| Feridunçelikte Satılık 3+1 Kök Tapu 5 Kat Ankara Manzaralı Hilal İnşaat Emlaktan 3+1, 5. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺5,375,000 | ₺37,069/m² | 145 m² | |
![]() | Yükselen Emlak Feridunçelik Mah 2+1 Katta Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺3,650,000 | ₺42,941/m² | 85 m² |
![]() | 'yükselen Emlak'feridunçelik Ankara Manzaralı Satılık 3+1daire 3+1, 5. Kat, Başpınar Mahallesi, 2 adverts of this home | ₺4,550,000 | ₺36,400/m² | 125 m² |
![]() | Başpınar Kudüs Parkı Yanı 4.katta 3+1 Satılık Daire İskanlı 3+1, 4. Kat, Başpınar Mahallesi, 2 adverts of this home | ₺4,700,000 | ₺36,154/m² | 130 m² |
![]() | Yükselen Emlak Başpınar Mah Katta Kök Tapu 3+1 Satılık Daire 3+1, 1. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺4,400,000 | ₺36,667/m² | 120 m² |
![]() | _şahin Group'tan Başpınar Mah. 3+1 130m2 Çok Geniş Kupoon Daire_ 3+1, Kot 1, Başpınar Mahallesi | ₺3,490,000 | ₺26,846/m² | 130 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Yılmazer'den Başpınar Mah Masrafsz Sıfır 1.kat 3+1 Kiralık Daire 3+1, 1. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺25,000 | ₺217/m² | 115 m² |
![]() | Başpınar Mh Kudüs Parkına Cephe Manaralı 4.kat 3+1 Teras Balkon 3+1, 4. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺29,000 | ₺207/m² | 140 m² |
![]() | Akbaba Yakını E.banyolu Full Yapılı Köşebaşı Kiralık 3+1 3+1, 5. Kat, Başpınar Mahallesi, 2 adverts of this home | ₺33,500 | ₺231/m² | 145 m² |
![]() | Pusula 'danbaşpınarda Ful Yapılı Ara Kat 3+1 Geniş Kiralık Daire 3+1, 5. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺31,000 | ₺214/m² | 145 m² |
![]() | Başpınar Ş.ismail Kocaer Caddesinde 3.kat 3+1 Kiralık Daire 3+1, 3. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺26,000 | ₺208/m² | 125 m² |
![]() | Kiralık Daire Başınar Mah.4.katta 3+1full Yapılı Masrafsız Daire 3+1, 4. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺28,000 | ₺215/m² | 130 m² |
![]() | Emlak Merkezim'den Başpınarda Ank.manzaralı 3+1 Kiralık Daire 3+1, 6. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺32,000 | ₺237/m² | 135 m² |



















