Altındağ
房源
- 出售
- 852
- 出租
- 194
- 房源
- 1,046
街区
- Atıfbey Mahallesi房源3
- Aydıncık Mahallesi房源1
- Aydınlıkevler Mahallesi房源50
- Baraj Mahallesi房源30
- Başpınar Mahallesi房源71
- Battalgazi Mahallesi房源78
- Beşikkaya Mahallesi房源91
- Doğantepe Mahallesi房源71
- Feridun Çelik Mahallesi房源97
- Gicik Mahallesi房源1
- Gültepe Mahallesi房源53
- Güneşevler Mahallesi房源107
- Hacettepe Mahallesi房源14
- Hacı Bayram Mahallesi房源1
- Kale Mahallesi房源7
- Karacaören Mahallesi房源14
- Karapürçek Mahallesi房源178
- Kavaklı Mahallesi房源2
- Önder Mahallesi房源8
- Örnek Mahallesi房源35
- Solfasol Mahallesi房源1
- Tatlar Mahallesi房源2
- Ulubey Mahallesi房源19
- Yıldıztepe Mahallesi房源90
- Zübeyde Hanım Mahallesi房源22
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Feridunçelik Mah2.kattaimkb Lisesine Yakın Köktapu Satılık Daire 3+1, 4. Kat, Feridun Çelik Mahallesi | ₺4.390.000 | ₺35.120/m² | 125 m² |
![]() | Ankara Ulubey Mah. Satılık 3+1 Daire 3+1, 12. Kat, Ulubey Mahallesi | ₺6.300.000 | ₺43.448/m² | 145 m² |
![]() | Yılmazer'den 3+1 Parka Cephe İskanlı Pazarlklı Fiyat Acil Satlık 3+1, 4. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺4.200.000 | ₺36.522/m² | 115 m² |
![]() | Battalgazi Mahallesinde Satılık 3+1 Satılık Daire 3+1, 3. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺2.975.000 | ₺24.792/m² | 120 m² |
![]() | Örnek Emlaktan Satılık 3+1, Düz Giriş (Zemin), Gültepe Mahallesi | ₺2.550.000 | ₺21.250/m² | 120 m² |
| Krc'den Cadde Üzeri Geniş Katta Satılık 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺3.650.000 | ₺33.182/m² | 110 m² | |
![]() | Vega Emlaktan Manzaralı Full Yapılı Önü Açık 3,5+1 Dubleks Daire 3.5+1, 3. Kat, Yıldıztepe Mahallesi | ₺5.689.000 | ₺49.470/m² | 115 m² |
![]() | Battalgazi De 3,5+1 Ters Dublex 3.5+1, Yüksek giriş, Battalgazi Mahallesi | ₺2.650.000 | ₺22.083/m² | 120 m² |
![]() | Lider Emlak'tan Kale Mahallesinde Satılık Müstakil Ahşap Ev 4+1, Kale Mahallesi | ₺2.400.000 | ₺25.263/m² | 95 m² |
![]() | H.gazi Pazar Pazarına Yürüme Mesafesi Kat Konumunda Y.giriş 2+1 2+1, Yüksek giriş, Beşikkaya Mahallesi | ₺3.150.000 | ₺28.636/m² | 110 m² |
![]() | Feruduncelikte Site İçerisinde Cadde Üzeri Lüks Daire 3+1, 3. Kat, Feridun Çelik Mahallesi | ₺5.250.000 | ₺33.871/m² | 155 m² |
![]() | Karapürçek Beşikkaya'da Satılık 3+1 Full Yapılı Fırsat Daire 3+1, 3. Kat, Beşikkaya Mahallesi | ₺5.650.000 | ₺51.364/m² | 110 m² |
![]() | Feridun Çelikte 3+1 Satılık Site Dairesi 3+1, 5. Kat, Feridun Çelik Mahallesi | ₺4.650.000 | ₺31.000/m² | 150 m² |
![]() | Pusula'dan Cadde Üzerinde Krediye Uygun Ara Kat'ta 3+1 Daire 3+1, Kot 1, Doğantepe Mahallesi | ₺3.100.000 | ₺24.800/m² | 125 m² |
![]() | Pusula Emlak'dan Protokole Yürümeye Yakın Ferah 3+1 Sıfır Daire 3+1, 4. Kat, Yıldıztepe Mahallesi | ₺6.100.000 | ₺45.185/m² | 135 m² |
![]() | Pusula Emlak'dan Ultra Lüx Yapılı Sıfır Önü Açık 3+1 Geniş Daire 3+1, 3. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺4.500.000 | ₺36.000/m² | 125 m² |
![]() | 3+1 Fiyatına Cadde Üzeri Acil Satılık 4+1 4+1, 3. Kat, Başpınar Mahallesi | ₺4.889.000 | ₺30.556/m² | 160 m² |
![]() | Pusula 'dan Tamamı Krediye Uygun Ada Gross Yanı 3+1 Geniş Daire 3+1, Düz Giriş (Zemin), Feridun Çelik Mahallesi | ₺3.800.000 | ₺28.148/m² | 135 m² |
![]() | Yükselenden Caddeye Yakın Ful Yapılı 3+1 3+1, Düz Giriş (Zemin), Doğantepe Mahallesi | ₺2.725.000 | ₺22.708/m² | 120 m² |
![]() | Derman'dan*3+1*orhan Kemal Cad*1.kat*130m2*çift Balkonlu* 3+1, 1. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺3.475.000 | ₺24.821/m² | 140 m² |
![]() | Derman'dan*3+1*ön Cephe*115m2*y.giriş*külliye Mevki*asansörlü* 3+1, Yüksek giriş, Karapürçek Mahallesi | ₺3.150.000 | ₺27.391/m² | 115 m² |
![]() | Derman'dan*4+1*140m2*salı Pazarı Mevki*sıfır Daire* 4+1, 1. Kat, Karapürçek Mahallesi | ₺4.750.000 | ₺31.667/m² | 150 m² |
![]() | Miray Evleri'nde Full Yapılı Satılık 3+1 Site Dairesi 3+1, 10. Kat, Doğantepe Mahallesi | ₺4.950.000 | ₺31.935/m² | 155 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Orkide G Bloklarda 3+1 Kiralık Daire 3+1, 10. Kat, Gültepe Mahallesi | ₺27.500 | ₺204/m² | 135 m² |






















