Altındağ
房源
- 出售
- 852
- 出租
- 194
- 房源
- 1,046
街区
- Atıfbey Mahallesi房源3
- Aydıncık Mahallesi房源1
- Aydınlıkevler Mahallesi房源50
- Baraj Mahallesi房源30
- Başpınar Mahallesi房源71
- Battalgazi Mahallesi房源78
- Beşikkaya Mahallesi房源91
- Doğantepe Mahallesi房源71
- Feridun Çelik Mahallesi房源97
- Gicik Mahallesi房源1
- Gültepe Mahallesi房源53
- Güneşevler Mahallesi房源107
- Hacettepe Mahallesi房源14
- Hacı Bayram Mahallesi房源1
- Kale Mahallesi房源7
- Karacaören Mahallesi房源14
- Karapürçek Mahallesi房源178
- Kavaklı Mahallesi房源2
- Önder Mahallesi房源8
- Örnek Mahallesi房源35
- Solfasol Mahallesi房源1
- Tatlar Mahallesi房源2
- Ulubey Mahallesi房源19
- Yıldıztepe Mahallesi房源90
- Zübeyde Hanım Mahallesi房源22
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Altındağ Doğantepe Mahallesi'nden 3+1 Fırsat Satılık Daire 3+1, 2. Kat, Doğantepe Mahallesi | ₺4.690.000 | ₺32.345/m² | 145 m² |
![]() | 2+1 Giriş Kat Kendine Ait Bahçesi Var Vestiyerli Kilerli Duşakabin Balkonlu Full Yapılı Daire 3+1, Düz Giriş (Zemin), Karapürçek Mahallesi | ₺2.800.000 | ₺25.455/m² | 110 m² |
![]() | 2+1 Ful + Ful Sıfır Daire Giriş Kat Oturuma Hazır Merkezi Konumda Otobüs Dolmuş İmkanı Var 2+1, Düz Giriş (Zemin), Beşikkaya Mahallesi | ₺2.780.000 | ₺26.476/m² | 105 m² |
![]() | Şahin Grouptan Başpınar Mah. Orhan Kemale Yakın 2+1 Süper Lüx 2+1, Kot 1, Başpınar Mahallesi | ₺2.995.000 | ₺29.950/m² | 100 m² |
![]() | Pusula 'dan Yıldız Caddesi Üzeri Önü Açık Kök Tapu 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Doğantepe Mahallesi | ₺3.990.000 | ₺39.900/m² | 100 m² |
![]() | ⫸︎b*g⫷orhan Kemal Caddesine Bir Sokak Masrafsız 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Beşikkaya Mahallesi | ₺3.749.000 | ₺29.992/m² | 125 m² |
![]() | Arıkan Emlak İnşaatdan Satılık Daire 3+1, 3. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺4.600.000 | ₺35.385/m² | 130 m² |
![]() | Lider Emlak'tan *ayın Fırsatı* 3+1 Merkezi Konum Satılık Daire 3+1, 4. Kat, Güneşevler Mahallesi | ₺7.945.000 | ₺52.967/m² | 150 m² |
![]() | Derman'dan Asansörlü 4+1 Öncephe Yüksek Giriş Altında Daire Var 4+1, Yüksek giriş, Karapürçek Mahallesi | ₺3.475.000 | ₺24.821/m² | 140 m² |
![]() | Marka Gayrimenkul'den Feridunçelik Mah 5.kat'da3+1 Yapılı Daire 3+1, 5. Kat, Feridun Çelik Mahallesi | ₺5.499.000 | ₺37.924/m² | 145 m² |
![]() | Pusula'dan Cadde Üzerinde Ara Kat'ta Kök Tapu 3+1 Satılık Daire 3+1, Kot 1, Doğantepe Mahallesi | ₺3.250.000 | ₺26.000/m² | 125 m² |
![]() | Yılmazer'den Cadde Üzeri Güney Cephe Kök Tapu Hazır Kiracılı 3+1 3+1, 1. Kat, Doğantepe Mahallesi | ₺3.000.000 | ₺30.000/m² | 100 m² |
![]() | **alaca Emlak'dan Çarşamba Pazarı Mevkii Masrafsız Son Kat 3+1** 3+1, 4. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺4.899.000 | ₺36.289/m² | 135 m² |
![]() | Altındağ Beşikkaya Mahallesi 2.kat 3+1 Sıfır Daire 3+1, 2. Kat, Beşikkaya Mahallesi | ₺4.250.000 | ₺36.957/m² | 115 m² |
![]() | Vega Emlak'tan Cadde Üstü Full Yapılı Ön Cephe 6+1 Dubleks 6+1, 3. Kat, Güneşevler Mahallesi | ₺6.749.000 | ₺26.996/m² | 250 m² |
![]() | Sahibinden Acil Satılık 2+1, Bahçe katı, Battalgazi Mahallesi | ₺2.950.000 | ₺29.500/m² | 100 m² |
![]() | Feridunçelik Mahallesi 2+1 Sıfır Giriş Kat Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Feridun Çelik Mahallesi | ₺3.250.000 | ₺30.952/m² | 105 m² |
![]() | Babür Caddesine Yürüme Mesafesinde Satılık Daire 3+1, 3. Kat, Örnek Mahallesi | ₺2.100.000 | ₺21.000/m² | 100 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Aynur Emlak'dan 3+1 Kiralık Ful Yapılı Daire Tek Yetkili'den 3+1, 3. Kat, Karapürçek Mahallesi | ₺28.500 | ₺238/m² | 120 m² |
![]() | Metafor'da Kiralık 1+1 Balkonlu Rezidans 1+1, 14. Kat, Zübeyde Hanım Mahallesi | ₺55.000 | ₺821/m² | 67 m² |
![]() | Orkide G Bloklarda Kiralık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Gültepe Mahallesi | ₺29.000 | ₺259/m² | 112 m² |
![]() | Vip'den Merkezi Konum Asansörlü 3+1 Kiralık Geniş Daire 3+1, 4. Kat, Yıldıztepe Mahallesi | ₺32.000 | ₺237/m² | 135 m² |
![]() | Vip'den Ön Cephe Asansörlü E.banyolu Ara Kat Kiralık Daire 3+1, 2. Kat, Yıldıztepe Mahallesi | ₺30.000 | ₺231/m² | 130 m² |
![]() | Cumhuriyet Gayrimenkulden Yapılı 3+1 Merkezi Lokasyon Kiralık 3+1, 3. Kat, Kale Mahallesi | ₺31.000 | ₺248/m² | 125 m² |























