中西区 Central and Western District
山顶
| 屋苑 | 叫价呎价中位数 | 放售 | 放租 | 落成 |
|---|---|---|---|---|
| Sunshine Villa | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1996年 |
| 乔苑 Guildford Garden | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1971年 |
| 山景花园别墅 Mount Austin Estate | 样本不足 | 0 | 少于10 | 1982年 |
| 永安邨 Wing On Villas | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1975年 |
| 史超域台 Stewart Terrace | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1949年 |
| La Hacienda | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1949年 |
| 种植道56号 Plantation Road 56 | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1999年 |
| 嘉利别墅 | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1965年 |
| 加列山道74号 | 样本不足 | 0 | 少于10 | — |
| 柏架别墅 Barker Villa | 样本不足 | 0 | 少于10 | 1974年 |
| 云岭山庄 | 样本不足 | 0 | 少于10 | 1998年 |
| 和福道1-9号 | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1979年 |
| 种植道52号 | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1993年 |
| 昆庐 Mountain Lodge | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1972年 |
| 裕熙园 Yue Hei Yuen | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1992年 |
| Kelletteria | 样本不足 | 少于10 | 0 | 2002年 |
| SEVERN HILL | 样本不足 | 少于10 | 0 | — |
| Undercliff | 样本不足 | 0 | 少于10 | 1981年 |
| Guildford Court | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1971年 |
| 赛诗阁 Chelsea Court | 样本不足 | 0 | 少于10 | 2000年 |
| 甘道21号 | 样本不足 | 0 | 少于10 | 1996年 |
| Abergeldie | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1993年 |
| 维景山庄 Villa de Victoria | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1956年 |
| 阳光花园 Sunshine Villa | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1996年 |
| 红梅阁 Strawberry Hill | 样本不足 | 少于10 | 0 | 1977年 |
- Sunshine Villa放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1996年
- 乔苑放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1971年
- 山景花园别墅放售0放租少于10叫价呎价中位数样本不足落成1982年
- 永安邨放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1975年
- 史超域台放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1949年
- La Hacienda放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1949年
- 种植道56号放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1999年
- 嘉利别墅放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1965年
- 加列山道74号放售0放租少于10叫价呎价中位数样本不足
- 柏架别墅放售0放租少于10叫价呎价中位数样本不足落成1974年
- 云岭山庄放售0放租少于10叫价呎价中位数样本不足落成1998年
- 和福道1-9号放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1979年
- 种植道52号放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1993年
- 昆庐放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1972年
- 裕熙园放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1992年
- Kelletteria放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成2002年
- SEVERN HILL放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足
- Undercliff放售0放租少于10叫价呎价中位数样本不足落成1981年
- Guildford Court放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1971年
- 赛诗阁放售0放租少于10叫价呎价中位数样本不足落成2000年
- 甘道21号放售0放租少于10叫价呎价中位数样本不足落成1996年
- Abergeldie放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1993年
- 维景山庄放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1956年
- 阳光花园放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1996年
- 红梅阁放售少于10放租0叫价呎价中位数样本不足落成1977年
西营盘
| 屋苑 | 叫价呎价中位数 | 放售 | 放租 | 落成 |
|---|---|---|---|---|
| 德辅道西406B-406C号更新中 | — | — | — | — |
| 东边街22-24号更新中 | — | — | — | — |
| 和益大厦更新中 | — | — | — | — |
| 福祥阁更新中 | — | — | — | — |
| 皇后大道西297号更新中 | — | — | — | — |
| 南昌楼更新中 | — | — | — | — |
| 正街13-15号更新中 | — | — | — | — |
| 丰业大厦更新中 | — | — | — | — |
| 富国大厦更新中 | — | — | — | — |
| 联德大厦更新中 | — | — | — | — |
| 乐新大厦更新中 | — | — | — | — |
| 崇恩阁更新中 | — | — | — | — |
| 宏立阁更新中 | — | — | — | — |
| 高街35号更新中 35 High Street | — | — | — | 1967年 |
| 金陵大厦更新中 | — | — | — | — |
| 皇后大道西192-194号更新中 | — | — | — | — |
| 昌宁大厦更新中 | — | — | — | — |
| 和富楼更新中 | — | — | — | — |
| 兴业大厦更新中 | — | — | — | — |
| 银行大厦更新中 | — | — | — | 1965年 |
| 皇后大道西289号更新中 | — | — | — | — |
| 源辉阁更新中 | — | — | — | — |
| 达兴楼更新中 | — | — | — | — |
| 同兴大厦更新中 | — | — | — | — |
| 恒隆银行西区分行大厦更新中 | — | — | — | — |
房屋市场区
| 房屋市场区 |
|---|
| 坚尼地城 |
| 石塘咀 |
| 西营盘 |
| 上环 |
| 薄扶林 |
| 中环 |
| 西半山 |
| 山顶 |
| 金钟 |
| 中半山 |
| 大埔豪宅 | 半山 |
- 坚尼地城
- 石塘咀
- 西营盘
- 上环
- 薄扶林
- 中环
- 西半山
- 山顶
- 金钟
- 中半山
- 大埔豪宅 | 半山