中西區 Central and Western District
山頂
| 屋苑 | 叫價呎價中位數 | 放售 | 放租 | 落成 |
|---|---|---|---|---|
| Sunshine Villa | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1996年 |
| 喬苑 Guildford Garden | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1971年 |
| 山景花園別墅 Mount Austin Estate | 樣本不足 | 0 | 少於10 | 1982年 |
| 永安邨 Wing On Villas | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1975年 |
| 史超域台 Stewart Terrace | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1949年 |
| La Hacienda | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1949年 |
| 種植道56號 Plantation Road 56 | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1999年 |
| 嘉利別墅 | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1965年 |
| 加列山道74號 | 樣本不足 | 0 | 少於10 | — |
| 柏架別墅 Barker Villa | 樣本不足 | 0 | 少於10 | 1974年 |
| 雲嶺山莊 | 樣本不足 | 0 | 少於10 | 1998年 |
| 和福道1-9號 | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1979年 |
| 種植道52號 | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1993年 |
| 崑廬 Mountain Lodge | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1972年 |
| 裕熙園 Yue Hei Yuen | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1992年 |
| Kelletteria | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 2002年 |
| SEVERN HILL | 樣本不足 | 少於10 | 0 | — |
| Undercliff | 樣本不足 | 0 | 少於10 | 1981年 |
| Guildford Court | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1971年 |
| 賽詩閣 Chelsea Court | 樣本不足 | 0 | 少於10 | 2000年 |
| 甘道21號 | 樣本不足 | 0 | 少於10 | 1996年 |
| Abergeldie | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1993年 |
| 維景山莊 Villa de Victoria | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1956年 |
| 陽光花園 Sunshine Villa | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1996年 |
| 紅梅閣 Strawberry Hill | 樣本不足 | 少於10 | 0 | 1977年 |
- Sunshine Villa放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1996年
- 喬苑放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1971年
- 山景花園別墅放售0放租少於10叫價呎價中位數樣本不足落成1982年
- 永安邨放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1975年
- 史超域台放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1949年
- La Hacienda放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1949年
- 種植道56號放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1999年
- 嘉利別墅放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1965年
- 加列山道74號放售0放租少於10叫價呎價中位數樣本不足
- 柏架別墅放售0放租少於10叫價呎價中位數樣本不足落成1974年
- 雲嶺山莊放售0放租少於10叫價呎價中位數樣本不足落成1998年
- 和福道1-9號放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1979年
- 種植道52號放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1993年
- 崑廬放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1972年
- 裕熙園放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1992年
- Kelletteria放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成2002年
- SEVERN HILL放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足
- Undercliff放售0放租少於10叫價呎價中位數樣本不足落成1981年
- Guildford Court放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1971年
- 賽詩閣放售0放租少於10叫價呎價中位數樣本不足落成2000年
- 甘道21號放售0放租少於10叫價呎價中位數樣本不足落成1996年
- Abergeldie放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1993年
- 維景山莊放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1956年
- 陽光花園放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1996年
- 紅梅閣放售少於10放租0叫價呎價中位數樣本不足落成1977年
西營盤
| 屋苑 | 叫價呎價中位數 | 放售 | 放租 | 落成 |
|---|---|---|---|---|
| 德輔道西406B-406C號更新中 | — | — | — | — |
| 東邊街22-24號更新中 | — | — | — | — |
| 和益大廈更新中 | — | — | — | — |
| 福祥閣更新中 | — | — | — | — |
| 皇后大道西297號更新中 | — | — | — | — |
| 南昌樓更新中 | — | — | — | — |
| 正街13-15號更新中 | — | — | — | — |
| 豐業大廈更新中 | — | — | — | — |
| 富國大廈更新中 | — | — | — | — |
| 聯德大廈更新中 | — | — | — | — |
| 樂新大廈更新中 | — | — | — | — |
| 崇恩閣更新中 | — | — | — | — |
| 宏立閣更新中 | — | — | — | — |
| 高街35號更新中 35 High Street | — | — | — | 1967年 |
| 金陵大廈更新中 | — | — | — | — |
| 皇后大道西192-194號更新中 | — | — | — | — |
| 昌寧大廈更新中 | — | — | — | — |
| 和富樓更新中 | — | — | — | — |
| 興業大廈更新中 | — | — | — | — |
| 銀行大廈更新中 | — | — | — | 1965年 |
| 皇后大道西289號更新中 | — | — | — | — |
| 源輝閣更新中 | — | — | — | — |
| 達興樓更新中 | — | — | — | — |
| 同興大廈更新中 | — | — | — | — |
| 恒隆銀行西區分行大廈更新中 | — | — | — | — |
房屋市場區
| 房屋市場區 |
|---|
| 堅尼地城 |
| 石塘咀 |
| 西營盤 |
| 上環 |
| 薄扶林 |
| 中環 |
| 西半山 |
| 山頂 |
| 金鐘 |
| 中半山 |
| 大埔豪宅 | 半山 |
- 堅尼地城
- 石塘咀
- 西營盤
- 上環
- 薄扶林
- 中環
- 西半山
- 山頂
- 金鐘
- 中半山
- 大埔豪宅 | 半山