Mevlanakapı Mahallesi
Listings
- Listings
- 16
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area |
|---|---|---|---|
| Sıte Içerisinde Acil Satılık 2+1 Otoparklı Daire 2+1, Bodrum Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺3,250,000 | — | 85 m² |
| Fatih Mevlanakapı 2+1 Bahçe Kat Daire 2+1, Bahçe katı, Mevlanakapı Mahallesi, 2 adverts of this home | ₺2,600,000 | — | 85 m² |
| Mevlanakapı 2+1 Satılık Daire 2+1, 4. Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺5,900,000 | — | 97 m² |
| Pazartekke Tramvay Durağına 2dk Satılık 2+1 Sıfır Uygun Daire 2+1, 1. Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺7,630,000 | — | 70 m² |
| Çapa İstiklal Gayrimenkul’den Mevlanakapı’da Fırsat! Prestijli Konumda Satılık 2+1 Daire 2+1, Yüksek giriş, Mevlanakapı Mahallesi | ₺4,800,000 | — | 70 m² |
| Güneş Emlaktan 1+1 Mevlanakapıda 1+1, Bodrum Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺1,800,000 | — | 70 m² |
| Yeni Bina 3+1 Satılık Daire 3+1, Bahçe katı, Mevlanakapı Mahallesi | ₺3,950,000 | — | 125 m² |
| İstanbul House'dan Mevlana Kapı'da Mistik Atmosferi İle 3+1 3+1, 3. Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺10,400,000 | — | 130 m² |
| Mevlanakapıda 1+1 50m2 İçi Yapılı Bahçe Kullanım Alanlı 1+1, Bodrum Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺1,650,000 | — | 60 m² |
| Fatih Şehremini Mevlanakapıda Ara Kat Masrafsız Daire 1+1, 2. Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺3,650,000 | — | 70 m² |
| Mevlanakapıda Satılık Daire 2+1, Bodrum Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺3,600,000 | — | 70 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area |
|---|---|---|---|
| Şehremenide Balkonlu 2+1 Temiz Daire 2+1, 2. Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺40,000 | — | 78 m² |
| 2+1 Mevlanakapı Kıralık Daıre 2+1, 1. Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺35,000 | — | 78 m² |
| İstanbul House'dan Fatih Mevlana Kapı'da Geniş Kiralık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺66,000 | — | 130 m² |
| Emlak 72'den Mevlanakapı'da 1+1 Eşyalı Kiralık Daire 1+1, 4. Kat, Mevlanakapı Mahallesi | ₺40,000 | — | 60 m² |