Zeytinburnu
房源
- 出售
- 386
- 出租
- 60
- 房源
- 446
街區
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çiğdem Emlak'tan Veliefendi Mah 2+1 Yeni Bina Daire 2+1, 1. Kat, Veliefendi Mahallesi, 同一單位 2 則廣告 | ₺7.100.000 | ₺94.667/m² | 75 m² |
![]() | Tk Gayrimenkul'den Yenidoğan Mahallesinde 3+1 Daire 3+1, 6. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺12.000.000 | ₺96.000/m² | 125 m² |
![]() | Topkapı Merkez Evleri 2. Etap'ta Satılık Özel Yapım 4+1 Daire 4+1, 9. Kat, Seyitnizam Mahallesi | ₺40.000.000 | ₺186.047/m² | 215 m² |
![]() | Akşemsettin Tramvaya Yakın Yeni Binada 2+1 60 M2 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Telsiz Mahallesi | ₺6.550.000 | ₺97.761/m² | 67 m² |
![]() | Telsiz Mahallesinde Toprak Hisseli Bakımlı 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Telsiz Mahallesi | ₺4.400.000 | ₺42.718/m² | 103 m² |
![]() | Zeytinburnu Telsiz Mahallesi 1. Kat 60 M2 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Telsiz Mahallesi | ₺4.200.000 | ₺60.000/m² | 70 m² |
![]() | Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm Projesi Kapsamında 160 M² Dubleks 2+2, 4. Kat, Sümer Mahallesi | ₺6.150.000 | ₺38.438/m² | 160 m² |
![]() | Çiğdem Emlak Tan Mega Garden Da 2+1 Satılık Köşe Daire 2+1, 3. Kat, Veliefendi Mahallesi | ₺12.300.000 | ₺133.696/m² | 92 m² |
![]() | May Group 'tan Sıfır Binada Satılık Daireler 2+1, 5. Kat, Kazlıçeşme Mahallesi | ₺7.000.000 | ₺73.684/m² | 95 m² |
![]() | Çiğdem Emlak'tan The İstanbul Hipodrom Manz 2+1 Satılık Daire 2+1, 9. Kat, Sümer Mahallesi, 同一單位 2 則廣告 | ₺18.800.000 | ₺137.226/m² | 137 m² |
![]() | Merkezefendi G65 Sk 1+1 Yarı Bodrum 63m2 Merkezi Konumlu Daire 1+1, Düz Giriş (Zemin), Merkezefendi Mahallesi | ₺2.600.000 | ₺41.270/m² | 63 m² |
![]() | Satılık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Gökalp Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺76.531/m² | 98 m² |
![]() | Ottomare Residenceta Full Deniz Manzaralı Özel Teraslı Lüks 1+1 1+1, 12. Kat, Kazlıçeşme Mahallesi | ₺27.000.000 | ₺278.351/m² | 97 m² |
![]() | Zeytinburnu Hatboyuna Yakın Satılık 2+1 Ada Bazlı Kentsel İçinde 2+1, 5. Kat, Nuripaşa Mahallesi | ₺4.750.000 | ₺52.778/m² | 90 m² |
![]() | Yedimavi Deniz Manzaralı Satılık Ultra Lüks Daire 3+1, 6. Kat, Kazlıçeşme Mahallesi | ₺65.000.000 | ₺295.455/m² | 220 m² |
![]() | Dialog Elibol, Sahilpark Konutları 4+1 Satılık Daire 4+1, Yüksek giriş, Sümer Mahallesi | ₺19.550.000 | ₺115.000/m² | 170 m² |
![]() | Dia Centro Topkapı Sıfır Konut Lüks Yaşam İstanbul'un Kalbi 1+1, 4. Kat, Maltepe Mahallesi | ₺16.000.000 | ₺166.667/m² | 96 m² |
![]() | Topkapı Dia Centro Sıfır Konut Lüks Yaşam İstanbul'un Kalbi 1+1, 3. Kat, Maltepe Mahallesi | ₺15.500.000 | ₺161.458/m² | 96 m² |
![]() | May Group'tan M.efendi'de 12 Yıllık Yüksek Giriş Daire 1+1, Yüksek giriş, Seyitnizam Mahallesi | ₺4.500.000 | ₺81.818/m² | 55 m² |
![]() | Bulvarda Yarısı Peşin Yarısı Taksitli Topraktan 2+1 Satılık 2+1, 4. Kat, Gökalp Mahallesi | ₺6.300.000 | ₺96.923/m² | 65 m² |
![]() | Yenidoğan 'da Kentsele Girmiş 2+1 Satılık Daire 2+1, 4. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺4.850.000 | ₺53.889/m² | 90 m² |
![]() | Zeytinkule'de 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺11.800.000 | ₺147.500/m² | 80 m² |





















