Zeytinburnu
房源
- 出售
- 386
- 出租
- 60
- 房源
- 446
街區
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bulvarda Yarısı Peşin Yarısı Taksitli 110 M2 Satılık 3+1 Daire 3+1, 4. Kat, Nuripaşa Mahallesi | ₺9.700.000 | ₺84.348/m² | 115 m² |
![]() | Acil Satılık 2+1 Kat İrtifaklı Daire 2+1, 1. Kat, Çırpıcı Mahallesi | ₺2.800.000 | ₺46.667/m² | 60 m² |
![]() | Nuripaşa Da Yarısı Peşin Yarısı Taksitli 2+1 Satılık Daire 2+1, 4. Kat, Nuripaşa Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺76.471/m² | 85 m² |
![]() | May Group'tan Beştelsiz'de Tek Daire Üzeri Muhteşem 3+1 Daireler 3+1, 3. Kat, Beştelsiz Mahallesi | ₺9.749.000 | ₺84.774/m² | 115 m² |
![]() | Veliefendide Yarısı Peşin Yarısı Taksitle Çift Cepheli 2+1 Daire 2+1, 4. Kat, Veliefendi Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺83.333/m² | 90 m² |
![]() | Çiğdem Emlak,dan Sahılpark Evlerinde Satılık 2+1 Daire 2+1, 12. Kat, Sümer Mahallesi | ₺12.300.000 | ₺119.417/m² | 103 m² |
![]() | Zeytinburnu Çırpıcı'da Satılık Bahçe Katı 2+1 Daire Yeni Bina 2+1, Bahçe katı, Çırpıcı Mahallesi | ₺4.200.000 | ₺60.000/m² | 70 m² |
![]() | Acil Satılık Dublkes Daire Marmaray Dibinde Alt 2+1 Üst Kat 1+1 4+1, 4. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺11.000.000 | ₺84.615/m² | 130 m² |
![]() | May Group'tan Seyitnizam'da Sıfır Geniş 2+1 1.kat 100m2 Daire 2+1, 1. Kat, Seyitnizam Mahallesi | ₺8.745.000 | ₺87.450/m² | 100 m² |
![]() | 9 Yıllık Binada Kullanışlı 3+2 Teras + Balkonlu!!! 3+2, Çatı Dubleks, Çırpıcı Mahallesi | ₺12.650.000 | ₺64.872/m² | 195 m² |
![]() | Gökalpden Sıfır Bina 48.sokak Üzeri 2+1 65m2 3.kat Satılık Daire 2+1, 3. Kat, Gökalp Mahallesi, 同一單位 2 則廣告 | ₺7.000.000 | ₺100.000/m² | 70 m² |
![]() | Zeytinburnu Sümer Mahallesi 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Sümer Mahallesi | ₺5.300.000 | ₺66.250/m² | 80 m² |
![]() | Zeytinburnu Veliefendi De Satılık 2010 Yapımı Dubleks Daire 4+2, 3. Kat, Veliefendi Mahallesi | ₺15.500.000 | ₺57.621/m² | 269 m² |
![]() | Emlak Uzmanı'ndan Zeytinburnu'nda Zeytinkule'de Satılık Daire 1+1, 1. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺6.300.000 | ₺114.545/m² | 55 m² |
![]() | Zeytinburnu Merkezefendi'de Tramvaya Yakın Sahibinden 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Merkezefendi Mahallesi | ₺4.055.000 | ₺62.385/m² | 65 m² |
![]() | Sümer Mah. Satılık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Sümer Mahallesi | ₺8.150.000 | ₺74.091/m² | 110 m² |
![]() | Çiğdem Emlak.dan Sahıl Park Evleirinde Satılık 1+1 Daire 1+1, 5. Kat, Sümer Mahallesi | ₺7.350.000 | ₺113.077/m² | 65 m² |
![]() | İnşaattan Deniz Manzaralı Katları Çıkmış Satılık Daireler 2+1, 1. Kat, Sümer Mahallesi | ₺13.000.000 | ₺122.642/m² | 106 m² |
![]() | Seyitnizam'da Merkezi Konumda Satılık 2+1 Bahçe Katı 2+1, Bahçe katı, Seyitnizam Mahallesi | ₺3.500.000 | ₺41.176/m² | 85 m² |
![]() | Fişekhanede Full Eşyalı Lüx 1+1 1+1, 14. Kat, Kazlıçeşme Mahallesi | ₺24.000.000 | ₺145.455/m² | 165 m² |
![]() | Çiğdem Emlak'tan Toki Kuran Sitesinde Satılık Köşe 3+1 Daire 3+1, 8. Kat, Beştelsiz Mahallesi | ₺15.250.000 | ₺127.083/m² | 120 m² |
| Toprak İnşaat Kalitesiyle Projeden Satılık 2+1 Daireler... 2+1, 3. Kat, Telsiz Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺107.143/m² | 70 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | The İstanbul Residence Kir Ve Satış Ofisinden 1+0 Teraslı Kir. Stüdyo, 3. Kat, Sümer Mahallesi | ₺45.000 | ₺529/m² | 85 m² |





















