Zeytinburnu
房源
- 出售
- 386
- 出租
- 60
- 房源
- 446
街区
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Zeytinburnu Telsizde Caddeüstü 3+1 Asansörlü Sıfır Satılıkdaire 3+1, 2. Kat, Telsiz Mahallesi | ₺12.500.000 | ₺97.656/m² | 128 m² |
![]() | Zeytinburnu Telsizde Caddeüstü 3+1 Asansörlü Sıfır Satılıkdaire 3+1, 2. Kat, Telsiz Mahallesi | ₺10.500.000 | ₺82.031/m² | 128 m² |
![]() | Çiğdem Emlak'tan Büyükyalı'da 2+1 Ayrı Mutfak Satılık Daire 2+1, 11. Kat, Kazlıçeşme Mahallesi | ₺28.000.000 | ₺135.266/m² | 207 m² |
![]() | Zeytinburnu Yenidoğanda Satılık 2+1 Kentesele Girecek Daire 2+1, 4. Kat, Yenidoğan Mahallesi, 同一单位 2 条广告 | ₺4.800.000 | ₺50.526/m² | 95 m² |
![]() | Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde Satılık 2+1 Yüksek Giriş Daire 2+1, Yüksek giriş, Gökalp Mahallesi | ₺6.600.000 | ₺82.500/m² | 80 m² |
![]() | Sahilpark Konutlarında Satılık 2+1 Ebeveyn Banyolu Daire 2+1, 3. Kat, Sümer Mahallesi | ₺12.500.000 | ₺121.359/m² | 103 m² |
![]() | Dialog Elibol, Locamahal'de 3+1 Köşe Başı Satılık Daire 3+1, 10. Kat, Sümer Mahallesi | ₺20.400.000 | ₺156.923/m² | 130 m² |
![]() | The İstanbul 3+1 Satılık 3+1, 8. Kat, Sümer Mahallesi | ₺25.000.000 | ₺147.059/m² | 170 m² |
![]() | The İstanbul1+1 Satılık 1+1, 15. Kat, Sümer Mahallesi, 同一单位 2 条广告 | ₺7.500.000 | ₺115.385/m² | 65 m² |
![]() | Zeytinburnu'nun Yükselen Değerinde Fırsat Projesi! 2+1, 5. Kat, Sümer Mahallesi | ₺6.990.000 | ₺82.235/m² | 85 m² |
![]() | Site İçinde Manzaralı Büyük Tip 2+1 Satılık Daire 2+1, 7. Kat, Çırpıcı Mahallesi | ₺14.000.000 | ₺162.791/m² | 86 m² |
![]() | Çırpıcıda İnşaattan Satılık 2+1 Daire 2+1, 5. Kat, Çırpıcı Mahallesi | ₺6.350.000 | ₺88.194/m² | 72 m² |
![]() | Millet Bahçesi Karşısında Yarısı Peşin Yarısı Taksitli 3+1 3+1, 5. Kat, Gökalp Mahallesi | ₺9.200.000 | ₺92.000/m² | 100 m² |
![]() | Çiğdem Emlak'tan Yedi Mavi'de 3+1 Deniz Manzaralı Satılık Daire 3+1, 5. Kat, Kazlıçeşme Mahallesi | ₺59.000.000 | ₺251.064/m² | 235 m² |
![]() | Gny&güney'den Büyükyalı Fişekhane'de 2+1 Deniz Manzaralı Daire 2+1, 8. Kat, Kazlıçeşme Mahallesi | ₺33.500.000 | ₺143.162/m² | 234 m² |
![]() | The İstanbul Residence Projesinde 1+1cd Manzaralı Daire 1+1, 2. Kat, Sümer Mahallesi | ₺7.900.000 | ₺125.397/m² | 63 m² |
![]() | May Group Tan Mega Garden Sitesinde Acil Satılık 1+1 Daire 1+1, 2. Kat, Çırpıcı Mahallesi | ₺6.800.000 | ₺123.636/m² | 55 m² |
![]() | Büyükyalı Köşe 2+1 Satılık 2+1, 11. Kat, Kazlıçeşme Mahallesi | ₺26.400.000 | ₺233.628/m² | 113 m² |
![]() | Mega Garden Sitesinde 2+1 Satılık Daire 2+1, 5. Kat, Çırpıcı Mahallesi | ₺13.250.000 | ₺140.957/m² | 94 m² |
![]() | May Group'tan Çırpıcı'da 2+1 75m2 Yeni Bina'da Satılık Daire 2+1, Yüksek giriş, Çırpıcı Mahallesi | ₺5.620.000 | ₺70.250/m² | 80 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | The İstanbul Residence Kir Ve Satış Ofisinden 1+0 Teraslı Kir. Stüdyo, 2. Kat, Sümer Mahallesi | ₺45.000 | ₺570/m² | 79 m² |
![]() | The İstanbul Residence Kir Ve Satış Ofisinden 1+0 Stüdyo Stüdyo, 6. Kat, Sümer Mahallesi | ₺35.000 | ₺854/m² | 41 m² |





















