Üsküdar
房源
- 出售
- 671
- 出租
- 339
- 房源
- 1,010
街区
- Acıbadem Mahallesi房源23
- Ahmediye Mahallesi房源27
- Altunizade Mahallesi房源35
- Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi房源7
- Bahçelievler Mahallesi房源63
- Barbaros Mahallesi房源54
- Beylerbeyi Mahallesi房源10
- Bulgurlu Mahallesi房源94
- Burhaniye Mahallesi房源13
- Cumhuriyet Mahallesi房源64
- Çengelköy Mahallesi房源67
- Ferah Mahallesi房源46
- Güzeltepe Mahallesi房源46
- İcadiye Mahallesi房源15
- Kandilli Mahallesi房源5
- Kısıklı Mahallesi房源25
- Kirazlıtepe Mahallesi房源27
- Kuleli Mahallesi房源1
- Kuzguncuk Mahallesi房源3
- Küçük Çamlıca Mahallesi房源13
- Küçüksu Mahallesi房源20
- Küplüce Mahallesi房源6
- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi房源23
- Mimar Sinan Mahallesi房源57
- Muratreis Mahallesi房源20
- Salacak Mahallesi房源21
- Selami Ali Mahallesi房源32
- Selimiye Mahallesi房源12
- Sultantepe Mahallesi房源28
- Ünalan Mahallesi房源63
- Valide İ Atik Mahallesi房源49
- Yavuztürk Mahallesi房源9
- Zeynep Kamil Mahallesi房源32
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Çengelköy Site İçersin De Lüks 232 M2 4+1, 3. Kat, Güzeltepe Mahallesi | ₺29.700.000 | ₺128.017/m² | 232 m² |
![]() | Üsküdar Valide İ Atik Mahallesi 2+1 2+1, Bodrum Kat, Valide İ Atik Mahallesi | ₺3.450.000 | ₺52.273/m² | 66 m² |
| Bosforce'dan Çengelköy Yeşillikler İçerisinde 3+1 Satılık Daire 3+1, 1. Kat, Çengelköy Mahallesi | ₺9.000.000 | ₺75.000/m² | 120 m² | |
| Bosforce'dan Çengelköy Yeşillikler İçerisinde 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Çengelköy Mahallesi | ₺7.400.000 | ₺61.667/m² | 120 m² | |
![]() | Üsküdar Valide-i Atikte Sıfır Bahçe Dubleksi 2+1, Bahçe katı, Valide İ Atik Mahallesi | ₺12.000.000 | ₺116.505/m² | 103 m² |
![]() | Altunizade Ay Konaklarında Satılık 2+1 Geniş Daire 2+1, 1. Kat, Altunizade Mahallesi | ₺15.750.000 | ₺157.500/m² | 100 m² |
![]() | Ünalan Mah Ara Kat 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Ünalan Mahallesi, 同一单位 2 条广告 | ₺7.500.000 | ₺93.750/m² | 80 m² |
![]() | Ünalan Mah 2+1 Bahçe Katı Sıfır Daire 2+1, Bahçe katı, Ünalan Mahallesi | ₺6.000.000 | ₺85.714/m² | 70 m² |
![]() | Kapanmaz Teras Manzaralı 5+1 Geniş Dubleks Daire 5+1, 3. Kat, Ünalan Mahallesi | ₺12.500.000 | ₺78.125/m² | 160 m² |
![]() | Bulgurlu Metroya 7-8 Dakika Mesafede Teraslı 2+1 Daire 2+1, Bahçe katı, Bulgurlu Mahallesi | ₺6.900.000 | ₺84.146/m² | 82 m² |
![]() | Ünalan Mah. Tapu Masrafsız 3+1 Dubleks Daire 3+1, 2. Kat, Ünalan Mahallesi | ₺8.750.000 | ₺79.545/m² | 110 m² |
![]() | Envarev Çengelköy'de Hemen Teslim 2+1 90m² Satılık Sıfır Daire 2+1, 5. Kat, Bahçelievler Mahallesi | ₺12.900.000 | ₺143.333/m² | 90 m² |
![]() | Ünalan Satılık 2+1 Daire Yeni Yüksek Giriş Ayrı Mutfak 2+1, Yüksek giriş, Ünalan Mahallesi | ₺8.000.000 | ₺106.667/m² | 75 m² |
![]() | Anka'dan Üsküdar Bulgurlu Satılık 3+1 Balkonlu Daire Caddeye 1dk 3+1, Yüksek giriş, Bulgurlu Mahallesi | ₺7.200.000 | ₺68.571/m² | 105 m² |
![]() | Parlak'tan Bağlarbaşında Güzel Konumda Akıllı Binada 3+1 Daire!! 3+1, 3. Kat, Muratreis Mahallesi | ₺20.000.000 | ₺133.333/m² | 150 m² |
![]() | Koşuyolu'na Komşu 220 M² 4+1 | 80 M² Teraslı İstanbul Manzaralı 4+1, 5. Kat, Barbaros Mahallesi | ₺18.250.000 | ₺82.955/m² | 220 m² |
![]() | Nobelden Satılık 3+1 12 Yıllık Daire Üsküdar 3+1, Bahçe katı, Valide İ Atik Mahallesi | ₺7.100.000 | ₺59.167/m² | 120 m² |
![]() | Antwell Çamlıcada Kurumsal Kiracılı Rezidans 2+1, 4. Kat, Küçük Çamlıca Mahallesi | ₺16.500.000 | ₺165.000/m² | 100 m² |
![]() | Toki De Kat Mülkiyet Tapulu 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Kirazlıtepe Mahallesi | ₺12.500.000 | ₺125.000/m² | 100 m² |
![]() | Antwell Çamlıcada Kurumsal Kiracılı Rezidans 2+1, 2. Kat, Küçük Çamlıca Mahallesi | ₺13.925.000 | ₺154.722/m² | 90 m² |
![]() | Deva Dan Çok Güzel Boğaz Manzaralı Çarşı Üstü Geniş Lüx Dublex 3+2, 4. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺28.500.000 | ₺135.714/m² | 210 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Envarev Çengelköy Satış Ve Kiralama Ofisinden Kiralık 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Bahçelievler Mahallesi | ₺67.000 | ₺598/m² | 112 m² |
![]() | Envarev Çengelköy Satış Ve Kiralama Ofisinden Kiralık 3+1 Daire 3+1, 5. Kat, Bahçelievler Mahallesi | ₺80.000 | ₺576/m² | 139 m² |




















