Ümraniye
房源
- 出售
- 582
- 出租
- 307
- 房源
- 889
街区
- Adem Yavuz Mahallesi房源10
- Altınşehir Mahallesi房源16
- Armağanevler Mahallesi房源84
- Aşağı Dudullu Mahallesi房源18
- Atakent Mahallesi房源23
- Atatürk Mahallesi房源44
- Cemil Meriç Mahallesi房源14
- Çakmak Mahallesi房源59
- Çamlık Mahallesi房源54
- Dudullu OSB Mahallesi房源4
- Elmalıkent Mahallesi房源23
- Esenevler Mahallesi房源59
- Esenkent Mahallesi房源10
- Esenşehir Mahallesi房源16
- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi房源2
- Finanskent Mahallesi房源28
- Hekimbaşı Mahallesi房源3
- Huzur Mahallesi房源10
- Ihlamurkuyu Mahallesi房源4
- İnkılap Mahallesi房源28
- İstiklal Mahallesi房源55
- Kazım Karabekir Mahallesi房源1
- Madenler Mahallesi房源15
- Mehmet Akif Mahallesi房源40
- Namık Kemal Mahallesi房源41
- Necip Fazıl Mahallesi房源19
- Parseller Mahallesi房源21
- Site Mahallesi房源52
- Şerifali Mahallesi房源16
- Tantavi Mahallesi房源21
- Tatlısu Mahallesi房源38
- Tepeüstü Mahallesi房源19
- Yamanevler Mahallesi房源31
- Yukarı Dudullu Mahallesi房源11
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ümraniye İstiklal'de Satılık 4+1 Dubleks Daire 4+1, 3. Kat, İstiklal Mahallesi | ₺15.500.000 | ₺60.784/m² | 255 m² |
![]() | Ümraniye Elalmış Caddesinde Kaçırılmayacak 3+1! Merkezi Konum 3+1, 1. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺7.250.000 | ₺53.704/m² | 135 m² |
![]() | Çakmak Tepeüstünde Ticari+konut İmarlı Satılık Bina Stüdyo, Çakmak Mahallesi | ₺37.000.000 | ₺61.667/m² | 600 m² |
![]() | Sağlam'dan Elmalıkent Şaşmaz Sitesinde Geniş Yenilenmiş 3+1 3+1, 1. Kat, Elmalıkent Mahallesi | ₺8.500.000 | ₺65.385/m² | 130 m² |
![]() | Finans Merkezine Komşu Genç Binada İskanlı Dubleks 4+3, 5. Kat, Esenevler Mahallesi | ₺9.875.000 | ₺53.378/m² | 185 m² |
![]() | Cengiz Topel'e 250 Metre 3+1 Deniz Manzaralı Dublex 3+1, 5. Kat, Namık Kemal Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺57.692/m² | 130 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ümraniye Hekimbaşında 2+1 Kiralık Müstakil Ev 2+1, Hekimbaşı Mahallesi | ₺36.000 | ₺327/m² | 110 m² |
![]() | Ümraniye İstiklal Mahallesinde Merkezi Konumda 2+1 Kiralık Daire 2+1, Yüksek giriş, İstiklal Mahallesi | ₺39.500 | ₺416/m² | 95 m² |
![]() | Ümraniye Tatlısu Mah Polaris Residence Ataşehir Manzara 2+1 2+1, 15. Kat, Tatlısu Mahallesi | ₺55.000 | ₺579/m² | 95 m² |
![]() | Esenevler 2+1 Temiz Daire İçi Yenı Tadilatlı 2+1, Düz Giriş (Zemin), Esenevler Mahallesi | ₺30.000 | ₺353/m² | 85 m² |
![]() | Ümraniye Elmalıkent Mahallesi Kiralık 3+1 Arakat Daire !!!! 3+1, 3. Kat, Elmalıkent Mahallesi | ₺45.000 | ₺375/m² | 120 m² |
![]() | Emiraydan Çakmak Mah. Kiralık 2+1 Daire 2+1, Yüksek giriş, Çakmak Mahallesi | ₺27.500 | ₺423/m² | 65 m² |
![]() | Aıleye Yabancıya, Öğrenci Uygundur Metroya 7 Dk 2+1 2+1, 2. Kat, Yamanevler Mahallesi | ₺39.000 | ₺433/m² | 90 m² |
![]() | Şerifali'de Büyük M2 Kulanışlı Fırsat 2+1 2+1, 2. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺43.000 | ₺453/m² | 95 m² |
![]() | Merkezi Konumda Full Eşyalı Kapanmaz Manzaralı Kiralık Fırsat 1+1, 4. Kat, Mehmet Akif Mahallesi | ₺48.000 | ₺738/m² | 65 m² |
![]() | İstiklal Mahallesi 2+1, 2. Kat, Armağanevler Mahallesi | ₺45.000 | ₺429/m² | 105 m² |
![]() | Evinibul'dan Hatboyunda Açelya Sitesinde 120m2 2+1 Geniş Daire 2+1, 3. Kat, Tatlısu Mahallesi | ₺50.000 | ₺417/m² | 120 m² |
![]() | Esenevler Mah. Kiralık 3+1 Dublex Daire 46.000 Tl 3+1, 5. Kat, Esenevler Mahallesi | ₺46.000 | ₺383/m² | 120 m² |
![]() | Ümraniye Çarşıda Kiralık 3+1 Ara Kat Daire 50.000 Tl 3+1, 2. Kat, Yamanevler Mahallesi | ₺50.000 | ₺455/m² | 110 m² |
![]() | F-l Emlaktan Elit Otoparklı Binada Yüksek Kat 2+1 Kariyerli Bekara (eşyasız!) 2+1, 9. Kat, İstiklal Mahallesi | ₺45.000 | ₺692/m² | 65 m² |
![]() | Ümraniye Site Mah. 2+1 100m2 Kiralık Bahçe Katı Dair 2+1, Bahçe katı, Site Mahallesi | ₺35.000 | ₺350/m² | 100 m² |
![]() | Armağanevler Mh 3+1 125m Arakat Balkonlu Otoparklı Kiralık Daire 3+1, 8. Kat, Armağanevler Mahallesi | ₺56.000 | ₺448/m² | 125 m² |
![]() | Nova'dan Sarphan Finans Park'ta 1+0 Stüdyo Balkonlu Stüdyo, 4. Kat, Finanskent Mahallesi | ₺39.000 | ₺780/m² | 50 m² |
![]() | Tantavi'de Ulaşıma Yakın İçi Yenilenmiş Lüks 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Tantavi Mahallesi | ₺58.000 | ₺400/m² | 145 m² |























