Sultanbeyli
房源
- 出售
- 447
- 出租
- 135
- 房源
- 582
街區
- Abdurrahmangazi Mahallesi房源24
- Adil Mahallesi房源79
- Ahmet Yesevi Mahallesi房源27
- Akşemsettin Mahallesi房源29
- Battalgazi Mahallesi房源56
- Fatih Mahallesi房源30
- Hamidiye Mahallesi房源20
- Hasanpaşa Mahallesi房源18
- Mecidiye Mahallesi房源14
- Mehmet Akif Mahallesi房源55
- Mimar Sinan Mahallesi房源108
- Necip Fazıl Mahallesi房源45
- Orhangazi Mahallesi房源45
- Turgut Reis Mahallesi房源12
- Yavuz Selim Mahallesi房源20
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 3m Yapı'dan Turgut Reis Mah'de Metroya Yürüme Mesafesinde Daire 3+1, 3. Kat, Turgut Reis Mahallesi | ₺3.350.000 | ₺23.929/m² | 140 m² |
![]() | Sultanbeyli Ahmet Yesevi'de Geniş Ve Ferah Satılık 3+1 Daire 3+1, Yüksek giriş, Ahmet Yesevi Mahallesi | ₺7.200.000 | ₺68.571/m² | 105 m² |
![]() | Sultanbeyli'de Yatırımlık Site İçinde 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺6.100.000 | ₺80.263/m² | 76 m² |
![]() | Sultanbeyli Mimar Sinan'da Yatırımlık 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺6.150.000 | ₺72.353/m² | 85 m² |
![]() | Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Satılık Fırsat Daire 2+1, 4. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺4.350.000 | ₺56.494/m² | 77 m² |
![]() | Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesinde Satılık 3+1 Sıfır Daire! 3+1, 3. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺7.100.000 | ₺80.682/m² | 88 m² |
![]() | Sultanbeyli Mimar Sinan Mah. Selçukhan Cad. Satılık Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Mimar Sinan Mahallesi | ₺5.750.000 | ₺74.675/m² | 77 m² |
![]() | Aydos Orman Manzaralı Üst Dubleks 2+1, 6. Kat, Yavuz Selim Mahallesi | ₺5.950.000 | ₺42.500/m² | 140 m² |
![]() | Sınırsız Kredili Eminevim Gibi Firmalara Uygun 2+1 Ara Kat 2+1, 1. Kat, Hasanpaşa Mahallesi | ₺5.725.000 | ₺63.611/m² | 90 m² |
![]() | Eşref Bitlis Bulvarında Lüx Sıfır 2+1 Satılık Daire 2+1, 3. Kat, Necip Fazıl Mahallesi | ₺6.750.000 | ₺71.053/m² | 95 m² |
![]() | Sultanbeyli Adil Mah.satılık 4+2 Dubleks Daire(2 Daire Kullanım) 4+2, 3. Kat, Adil Mahallesi | ₺6.900.000 | ₺36.316/m² | 190 m² |
![]() | Özyılmazlar İnş Site İçinde Satılık 2+1 Daire 2+1, 6. Kat, Adil Mahallesi | ₺6.200.000 | ₺65.263/m² | 95 m² |
![]() | Zeymak Yapı'dan Sultanbeyli Devlet Hastanesi Dibi'nde 4+1 4+1, 3. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺6.950.000 | ₺49.643/m² | 140 m² |
![]() | Zeymak Yapı'dan Sultanbeyli Devlet Hastanesi Dibi'nde 3+1 3+1, Yüksek giriş, Battalgazi Mahallesi | ₺4.550.000 | ₺45.500/m² | 100 m² |
![]() | Zeymak Yapı'dan Sultanbeyli Devlet Hastanesi Dibi'nde 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺5.150.000 | ₺60.588/m² | 85 m² |
![]() | 3m Yapı'dan Sınırsız Kredi İmkanıyla 4+2 Dubleks Daire 4+2, 3. Kat, Adil Mahallesi | ₺6.600.000 | ₺47.143/m² | 140 m² |
![]() | Sultanbeyli Battalgazi'de Satılık Sıfır 2+1 Daire 2+1, 4. Kat, Battalgazi Mahallesi | ₺5.900.000 | ₺51.304/m² | 115 m² |
![]() | Kredi Ve Katılımev İçin Uygun Cadde Kenarı Satılık Fırsat 2+1 2+1, 1. Kat, Ahmet Yesevi Mahallesi | ₺5.250.000 | ₺61.765/m² | 85 m² |
![]() | Aydos Orman Manzaralı Sıfır Daire 2+1, Yüksek giriş, Yavuz Selim Mahallesi | ₺3.230.000 | ₺29.364/m² | 110 m² |
![]() | Sultanbeyli M.akif Mah Satılık 120 M.3+1 Lüks Arakat Daireler 3+1, 5. Kat, Fatih Mahallesi | ₺6.950.000 | ₺57.917/m² | 120 m² |
![]() | Toprak,dan 24 Ay Taksitli Emin Ve Fuzul Evime Uygun Daireler 2+1, 3. Kat, Orhangazi Mahallesi | ₺5.100.000 | ₺57.955/m² | 88 m² |
![]() | Mimar Sinan Mah. Opet'e Yakın 2+1 Arakat Daire 2+1, 2. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺5.250.000 | ₺58.333/m² | 90 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Mimarsinan Mah. De Cad Üzeri 4+1 Çift Banyolu Kiralık Çatı Duble 4+1, 4. Kat, Mimar Sinan Mahallesi | ₺39.000 | ₺289/m² | 135 m² |
![]() | Kiralık Daire 1+1, 3. Kat, Akşemsettin Mahallesi | ₺22.000 | ₺220/m² | 100 m² |























