Sancaktepe
房源
- 出售
- 669
- 出租
- 228
- 房源
- 897
街區
- Abdurrahmangazi Mahallesi房源98
- Akpınar Mahallesi房源17
- Atatürk Mahallesi房源81
- Emek Mahallesi房源56
- Eyüp Sultan Mahallesi房源45
- Fatih Mahallesi房源63
- Hilal Mahallesi房源9
- İnönü Mahallesi房源39
- Kemal Türkler Mahallesi房源35
- Meclis Mahallesi房源35
- Merve Mahallesi房源36
- Mevlana Mahallesi房源45
- Osmangazi Mahallesi房源73
- Safa Mahallesi房源54
- Sarıgazi Mahallesi房源48
- Veysel Karani Mahallesi房源58
- Yenidoğan Mahallesi房源49
- Yunus Emre Mahallesi房源56
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Yunus Emre Mh De Acil Satılık 3+1 Çatı Dubleks Limitsiz Kredi 3+1, 4. Kat, Yunus Emre Mahallesi | ₺6.350.000 | ₺48.846/m² | 130 m² |
![]() | Seeworld Sinpaş Aqua City 2010 Fırsat 1+1 Bahçe Katı 81m2 Aqua 1+1, Bahçe katı, Emek Mahallesi | ₺9.250.000 | ₺114.198/m² | 81 m² |
![]() | Cem Yılmaz Dan Resim İstanbul Satılık Şerefiyeli 2+1 137 M2 2+1, 7. Kat, Fatih Mahallesi | ₺11.950.000 | ₺87.226/m² | 137 m² |
![]() | Sancaktepe Fatih Mh. Pınarkent Sitesi 3+1 Satılık Arakat 3+1, 2. Kat, Fatih Mahallesi | ₺5.375.000 | ₺41.346/m² | 130 m² |
![]() | Remax Turan Şahin'den Sancaktepe Sarıgazi Toki Satılık 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Sarıgazi Mahallesi | ₺11.200.000 | ₺80.000/m² | 140 m² |
![]() | Meltem Öztürk, Metro Ulaşım 2+1 Peyzaj Cephe Aydos Country 2+1, 5. Kat, Veysel Karani Mahallesi | ₺11.950.000 | ₺108.636/m² | 110 m² |
![]() | Sancaktepe Osmangazi De Envarev Sitesinde Satılık 3+1 Daire 3+1, 7. Kat, Osmangazi Mahallesi | ₺12.900.000 | ₺80.625/m² | 160 m² |
![]() | İstanbul Sancaktepe Safa Mah. Satılık 2+1 Daire 92 M2 İskanlı 2+1, 2. Kat, Safa Mahallesi | ₺4.650.000 | ₺50.543/m² | 92 m² |
![]() | Yenidoğan'da Masrafsız Oturulmamış 2+1 Satılık Daire 2+1, 3. Kat, Yunus Emre Mahallesi | ₺5.500.000 | ₺57.895/m² | 95 m² |
![]() | Cem Yılmaz Dan Resim İstanbul Bahçe Katı 1+1 78 M2 1+1, Bahçe katı, Fatih Mahallesi | ₺7.450.000 | ₺95.513/m² | 78 m² |



















