Sancaktepe
房源
- 出售
- 668
- 出租
- 234
- 房源
- 902
街區
- Abdurrahmangazi Mahallesi房源98
- Akpınar Mahallesi房源19
- Atatürk Mahallesi房源81
- Emek Mahallesi房源57
- Eyüp Sultan Mahallesi房源46
- Fatih Mahallesi房源63
- Hilal Mahallesi房源9
- İnönü Mahallesi房源39
- Kemal Türkler Mahallesi房源37
- Meclis Mahallesi房源34
- Merve Mahallesi房源35
- Mevlana Mahallesi房源44
- Osmangazi Mahallesi房源72
- Safa Mahallesi房源54
- Sarıgazi Mahallesi房源48
- Veysel Karani Mahallesi房源58
- Yenidoğan Mahallesi房源50
- Yunus Emre Mahallesi房源58
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sancaktepe Fatih Mah. Ortadağda Satılık 2+1 Daire Otoparklı 2+1, 2. Kat, Fatih Mahallesi | ₺5.300.000 | ₺58.889/m² | 90 m² |
![]() | Dap Şelale Premiumda 3+2 | Teraslı Ve Masrafsız 3 Banyolu Daire 3+2, 5. Kat, Meclis Mahallesi | ₺19.500.000 | ₺68.421/m² | 285 m² |
![]() | Meclis Mah 2+1 Asansörlü Yeni Binada Satılık Dire 2+1, 1. Kat, Meclis Mahallesi | ₺7.850.000 | ₺101.948/m² | 77 m² |
![]() | Sancaktepe Atatürk Troya Yürüme Mesafesinde 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺3.700.000 | ₺30.833/m² | 120 m² |
![]() | Sancaktepe'de Satılık 4+1 Ara Dubleks, 160m² Net, Merkezi Konum 4+1, Yüksek giriş, Atatürk Mahallesi | ₺9.200.000 | ₺48.421/m² | 190 m² |
![]() | Zeymak Yapı Gayrimenkulden Yenidoğan Mah Satılık Sıfır 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺7.300.000 | ₺73.000/m² | 100 m² |
![]() | Sancaktepe İnönü'de Satılık 3+1 Daire, 110m², Kapalı Otoparklı 3+1, 2. Kat, İnönü Mahallesi | ₺8.800.000 | ₺80.000/m² | 110 m² |
![]() | Metroya Yakın Çift Girişli İskanlı 4+1 Satılık Dubleks Daire 4+1, 4. Kat, Abdurrahmangazi Mahallesi | ₺9.950.000 | ₺64.194/m² | 155 m² |
![]() | Dk Gayrımenkulden Sancaktepe Sarıgazide 4+1 Yeni Bina Dubleks 4+1, 3. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺8.500.000 | ₺51.515/m² | 165 m² |
![]() | Hm Mert Emlakda Satılık Cadde Ustu Bıtık Sıte Icınde 3+1, 4. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺8.150.000 | ₺62.692/m² | 130 m² |
![]() | Sevenler Caddesi Yüksek Kira Getirili Daire 2+1, 2. Kat, Abdurrahmangazi Mahallesi | ₺4.430.000 | ₺49.222/m² | 90 m² |
![]() | Sancaktepe Yunus Emre Mahallesinde Satılık 2+1 Ters Dubleks 2+1, 1. Kat, Yunus Emre Mahallesi | ₺3.800.000 | ₺33.043/m² | 115 m² |
![]() | Seeworld Sinpaş Aqua City 2010 1+1 Dekorlu 72m2 Sancaktepe 1+1, 4. Kat, Emek Mahallesi | ₺7.400.000 | ₺102.778/m² | 72 m² |
![]() | Meclis Mah. Metro 4 Dk Yürüme Merkezde 2+1 Arakat 2+1, 2. Kat, Meclis Mahallesi | ₺7.300.000 | ₺91.250/m² | 80 m² |
![]() | Mevlana Mah.de 1+1 Giriş Kat Daire 1+1, Düz Giriş (Zemin), Mevlana Mahallesi | ₺2.650.000 | ₺44.167/m² | 60 m² |
![]() | Atatürk Mah.de 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺5.650.000 | ₺75.333/m² | 75 m² |
![]() | Mevlana Mah.de 3+1 Ters Dubleks Daire 3+1, Yüksek giriş, Mevlana Mahallesi | ₺5.100.000 | ₺46.364/m² | 110 m² |
![]() | Sancaktepe Yenidoğan Yunusemre'de Satılık 2+1 Oldukça Kullanışlı 2+1, 3. Kat, Yunus Emre Mahallesi | ₺5.450.000 | ₺49.545/m² | 110 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Atatürk Mh Atatürk Caddesi 20m Yaninda 1+1 ,75m2 Arakat 1+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺26.000 | ₺347/m² | 75 m² |
![]() | Seeworld Kentlife 3+1 Şerefiyeli Kiralık Kent Life Sancaktepe 3+1, 3. Kat, Emek Mahallesi | ₺83.000 | ₺572/m² | 145 m² |
![]() | Sancaktepe Sarıevler Çekmeköy Sarı Evler Kiralık Bakımlı Daire 3+1, 1. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺55.000 | ₺387/m² | 142 m² |
![]() | Kiralık Daire 3+1 Diş Hastanesine Yakın 120 M2 Konumu Güzel 3+1, 3. Kat, Eyüp Sultan Mahallesi | ₺26.450 | ₺220/m² | 120 m² |
![]() | Sancaktepe Sarıgazi Atatürk Mah. 1+1 Kiralık Giriş Kat Daire 1+1, Düz Giriş (Zemin), Atatürk Mahallesi | ₺26.000 | ₺289/m² | 90 m² |
![]() | Dorelife Sitesi Kiralık 1+1 Daire 5.kat Havuz Cephe Halil Güler 1+1, 1. Kat, Emek Mahallesi | ₺35.000 | ₺515/m² | 68 m² |























