Sancaktepe
房源
- 出售
- 669
- 出租
- 228
- 房源
- 897
街区
- Abdurrahmangazi Mahallesi房源98
- Akpınar Mahallesi房源17
- Atatürk Mahallesi房源81
- Emek Mahallesi房源56
- Eyüp Sultan Mahallesi房源45
- Fatih Mahallesi房源63
- Hilal Mahallesi房源9
- İnönü Mahallesi房源39
- Kemal Türkler Mahallesi房源35
- Meclis Mahallesi房源35
- Merve Mahallesi房源36
- Mevlana Mahallesi房源45
- Osmangazi Mahallesi房源73
- Safa Mahallesi房源54
- Sarıgazi Mahallesi房源48
- Veysel Karani Mahallesi房源58
- Yenidoğan Mahallesi房源49
- Yunus Emre Mahallesi房源56
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Yenidoğan 4+1 Topraktan Bağımsız İki Aileye Uygun Açık Otoparklı 4+1, Yüksek giriş, Yenidoğan Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺50.000/m² | 130 m² |
![]() | Seeworld Suryapı Lavender Ultralux 3+1 Satılık 174m2. Sancaktepe 3+1, 5. Kat, Eyüp Sultan Mahallesi | ₺18.500.000 | ₺106.322/m² | 174 m² |
![]() | Siltaş Comfort'un En Güzel Dairesi 3+1 | Geniş & Manzaralı 3+1, 10. Kat, Veysel Karani Mahallesi | ₺13.500.000 | ₺93.103/m² | 145 m² |
![]() | Sancaktepe Yenidoğan Mah 2+1 100 M2 Satılık Ters Dublex. 2+1, Düz Giriş (Zemin), Yenidoğan Mahallesi | ₺3.900.000 | ₺39.000/m² | 100 m² |
![]() | Seeworld Resim İstabul 134m2 2+1 K.mutfak Depolu Satılık Resim 2+1, 3. Kat, Fatih Mahallesi | ₺10.450.000 | ₺77.985/m² | 134 m² |
![]() | Sancaktepe Atatürk Mah Satlık 2+1 Daire 2+1, Yüksek giriş, Atatürk Mahallesi | ₺5.500.000 | ₺55.000/m² | 100 m² |
![]() | Sancaktepe Yenidoğan'da 2+1 Sıfır, Asansörlü, Kapalı Otoparklı D 2+1, 3. Kat, Mevlana Mahallesi | ₺5.050.000 | ₺59.412/m² | 85 m² |
![]() | İnönü Mah.de Kaçırılmaz Fırsat 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, İnönü Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺60.000/m² | 125 m² |
![]() | İnönü Mah.de 4+1 Kaçırılmaz Dubleks Daire 4+1, 4. Kat, İnönü Mahallesi | ₺10.750.000 | ₺67.188/m² | 160 m² |
![]() | Satılık Daire-2+1-kapalı Mutfak-asansör-ara Kat-balkonlu 2+1, 4. Kat, Emek Mahallesi | ₺6.450.000 | ₺58.636/m² | 110 m² |
![]() | Sancaktepe'de Satılık 3+1 Daire: Cadde Üzeri, 125m², Ebeveyn Ban 3+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺8.100.000 | ₺57.857/m² | 140 m² |
![]() | Sancaktepe Metro Yakını, Balkonlu, Otoparklı 2+1 Satılık Daire 2+1, Yüksek giriş, Abdurrahmangazi Mahallesi | ₺6.450.000 | ₺73.295/m² | 88 m² |
![]() | Sancaktepe Atatürk Mahallesinde 3+1 Ters Dubleks 3+1, 1. Kat, Atatürk Mahallesi, 同一单位 2 条广告 | ₺5.250.000 | ₺43.750/m² | 120 m² |
![]() | Sancaktepe Atatürk Mahallesinde Satılık 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺6.950.000 | ₺57.917/m² | 120 m² |
![]() | Sancaktepe Meclis Mahallesinde Satılık 3+1 Ara Kat Daire 3+1, 4. Kat, Meclis Mahallesi | ₺6.950.000 | ₺49.643/m² | 140 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Seeworld Rings İstanbul 87m2 1+1 Peyzaj Manzaralı Kiralık Rings 1+1, 1. Kat, Veysel Karani Mahallesi | ₺41.000 | ₺471/m² | 87 m² |
![]() | Demokrasi Caddesi Paralelinde, 2+1 Net 90m2 Yüksek Giriş Dubleks 2+1, Yüksek giriş, Atatürk Mahallesi | ₺32.000 | ₺267/m² | 120 m² |
![]() | Kiralık Daire-2+1-full Eşyalı-hastane Karşısı-2 Balkon-2 Wc- 2+1, 2. Kat, Emek Mahallesi | ₺41.000 | ₺315/m² | 130 m² |
![]() | Sancaktepe Fatih Mahallesinde Kiralık Daire 3+1, Çatı Katı, Fatih Mahallesi | ₺25.000 | ₺227/m² | 110 m² |
![]() | Sancaktepe Merve Mahallesinde 1+1 Ara Kat Kiralık Daire 1+1, 2. Kat, Merve Mahallesi | ₺28.000 | ₺311/m² | 90 m² |
![]() | Sancaktepe Meclis Mah'de 2+1 Sıfır Kiralık Daire 2+1, 1. Kat, Abdurrahmangazi Mahallesi | ₺43.000 | ₺453/m² | 95 m² |
![]() | Sancaktepe Fatih Mahallesinde Sıfır Binada Kiralık 2+1 Daire 2+1, 3. Kat, Fatih Mahallesi | ₺32.000 | ₺356/m² | 90 m² |
![]() | Sancaktepe Merve Mahallesinde 1+1 Ara Kat Kiralık Daire 1+1, 2. Kat, Merve Mahallesi | ₺27.000 | ₺300/m² | 90 m² |






















