Kartal
房源
- 出售
- 456
- 出租
- 139
- 房源
- 595
街区
- Atalar Mahallesi房源22
- Cevizli Mahallesi房源35
- Cumhuriyet Mahallesi房源30
- Çavuşoğlu Mahallesi房源15
- Esentepe Mahallesi房源29
- Gümüşpınar Mahallesi房源21
- Hürriyet Mahallesi房源90
- Karlıktepe Mahallesi房源44
- Kordonboyu Mahallesi房源57
- Orhantepe Mahallesi房源38
- Orta Mahallesi房源10
- Petrol İş Mahallesi房源34
- Soğanlık Yeni Mahallesi房源24
- Topselvi Mahallesi房源20
- Uğur Mumcu Mahallesi房源44
- Yakacık Çarşı Mahallesi房源23
- Yakacık Yeni Mahallesi房源21
- Yalı Mahallesi房源17
- Yukarı Mahallesi房源6
- Yunus Mahallesi房源15
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Cevizli Mah'de Hastaneye Metroya Yakın 2+1 Arakat Daire 2+1, 1. Kat, Cevizli Mahallesi | ₺6.100.000 | ₺76.250/m² | 80 m² |
![]() | Dap Adam Kule Cevızlı Eşyalı 1+0 Stüdyo | Adalar & Denız Manzara Stüdyo, 27. Kat, Cevizli Mahallesi | ₺4.600.000 | ₺92.000/m² | 50 m² |
![]() | Kartal Hürriyet Mah. Deniz Manzaralı 2+1 Daire 2+1, 7. Kat, Hürriyet Mahallesi | ₺7.600.000 | ₺80.000/m² | 95 m² |
![]() | Kartal Hürrıyet'te Satılık Bina Merkezde Yatırımlık Stüdyo, Hürriyet Mahallesi | ₺100.000.000 | ₺284.900/m² | 351 m² |
![]() | Focus'tan Kartal Petroliş'te Satılık 3+1 Katta Tek Daire 3+1, 6. Kat, Petrol İş Mahallesi | ₺12.500.000 | ₺94.697/m² | 132 m² |
![]() | Focus'tan Karlıktepe'de Satılık 3+1 Daire,cadde Üzeri Sıfır 3+1, 1. Kat, Karlıktepe Mahallesi | ₺10.750.000 | ₺97.727/m² | 110 m² |
![]() | Eagle Resıdence Ferah 1+1 | Havuz + Otopark + Güvenlik Satılık 1+1, 12. Kat, Yunus Mahallesi | ₺6.150.000 | ₺94.615/m² | 65 m² |
![]() | Focus'tan Kartal Atalar'da Marmaraya 5 Dk Satılık 3+1 Daire 3+1, 2. Kat, Atalar Mahallesi | ₺12.250.000 | ₺98.000/m² | 125 m² |
![]() | Esentepe Mah'de Adliyeye Yakın 2+1 Arakat Daire 2+1, 2. Kat, Esentepe Mahallesi | ₺7.700.000 | ₺90.588/m² | 85 m² |
![]() | Gümüşpınar Mah'de Güvenlikli Site İçinde 1+1 Satılık Daire 1+1, 2. Kat, Gümüşpınar Mahallesi | ₺4.900.000 | ₺81.667/m² | 60 m² |
![]() | Kartal Atalar Petrol İş Satılık 5+2 Dublexs Daire 5+2, 6. Kat, Petrol İş Mahallesi | ₺8.900.000 | ₺49.444/m² | 180 m² |
![]() | Esentepe Mah'de Geniş 4+1 Satılık Dublex Daire 4+1, 5. Kat, Esentepe Mahallesi | ₺12.500.000 | ₺64.103/m² | 195 m² |
![]() | Yakacık Sıfır Ara Kat 2+1 2+1, 5. Kat, Yakacık Çarşı Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺83.333/m² | 90 m² |
![]() | Atalar Mah'de Arakat Geniş 3+1 Satılık Daire 3+1, 6. Kat, Atalar Mahallesi | ₺5.200.000 | ₺40.000/m² | 130 m² |
![]() | Mesa Kartall'da Full Eşyalı Yüksek Kira Getirili Metro 5 Dk. 1+1 1+1, 2. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺6.350.000 | ₺104.098/m² | 61 m² |
![]() | Kartalmetroya Yürüme Mesafesinde 5+2 Deniz Manzaralı Dublex 5+2, 9. Kat, Hürriyet Mahallesi | ₺14.000.000 | ₺63.636/m² | 220 m² |
![]() | İstanbul Kartalda Satılık Daire 3+1, 5. Kat, Karlıktepe Mahallesi | ₺5.150.000 | ₺39.615/m² | 130 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Demkar Sitesi Kiralık Daire 3+1, 1. Kat, Hürriyet Mahallesi | ₺40.000 | ₺381/m² | 105 m² |
![]() | And Pastelde 23. Kat, 2+1 Deniz Ve Adalar Manzaralı, Full Eşyalı 2+1, 8. Kat, Esentepe Mahallesi | ₺130.000 | ₺1.083/m² | 120 m² |
![]() | Dap İst Marina 11.kat Deniz Manzaralı 2 Banyolu 213m2 Kiralık 3+1 3+1, 11. Kat, Kordonboyu Mahallesi, 同一单位 2 条广告 | ₺130.000 | ₺610/m² | 213 m² |
![]() | Home Gayrimenkul Den Petrol-iş Mahallesinde 2+1 Kiralık Daire 2+1, 3. Kat, Petrol İş Mahallesi | ₺42.000 | ₺646/m² | 65 m² |
![]() | Kartal Hürriyet Mahallesi Ada Vista Sitesi Kiralık 3+1 Daire 3+1, Yüksek giriş, Hürriyet Mahallesi | ₺45.500 | ₺433/m² | 105 m² |
![]() | Yakacık Merk 7/24 Güv. Kırlangıç Sitesi Boş 2+1 2+1, Bahçe katı, Yakacık Çarşı Mahallesi | ₺35.000 | ₺412/m² | 85 m² |






















