Güngören
房源
- 出售
- 226
- 出租
- 27
- 房源
- 253
街區
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Güngören Merkez Mah 2+1 75m2 4.kat 26 Yaş Satılık Daire 2+1, 4. Kat, Merkez Mahallesi | ₺3.195.000 | ₺37.588/m² | 85 m² |
![]() | Merter Mc Donalds Karşısı Lalebahçe Sokak 3+1 Uygun Fiyat Daire 3+1, 5. Kat, Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi | ₺6.850.000 | ₺54.800/m² | 125 m² |
![]() | Goldhouse Dan Satılık Şevket Dağ Cadesi Üzeri 3+1 Daire 3+1, 6. Kat, Haznedar Mahallesi | ₺8.450.000 | ₺80.476/m² | 105 m² |
![]() | Kınalı Caddesinde 3+1 Kredili Full Masrafsız Kat Eksiği Olan 2+1, 1. Kat, Haznedar Mahallesi | ₺5.700.000 | ₺47.500/m² | 120 m² |
![]() | Remaxtan Satılık Muhteşem Konumda 3+1 Daire / Home Ofis 3+1, Düz Giriş (Zemin), Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi | ₺11.000.000 | ₺84.615/m² | 130 m² |
![]() | Goldhouse Dan Satılık Şevket Dağ Cadesi Üzeri 2+1 Daire 2+1, 6. Kat, Haznedar Mahallesi | ₺7.450.000 | ₺82.778/m² | 90 m² |
![]() | Çeşit Emlak İlyuva Metroya Yakın Yenibina Da 2+1 Satılık Daire 2+1, Yüksek giriş, Haznedar Mahallesi | ₺6.000.000 | ₺85.714/m² | 70 m² |
![]() | İstanbul Güngören Sanayi Mahallesi'nde Fırsar Sıfır Büyük 3+1 3+1, 1. Kat, Sanayi Mahallesi | ₺11.000.000 | ₺91.667/m² | 120 m² |
![]() | İstanbul House'dan Güngören'de Eşsiz Konumu İle Teraslı Dubleks 4+1, 4. Kat, Güven Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺38.235/m² | 170 m² |
![]() | Çiğdem Emlak'tan Tozkoparan Tokide Satılık 2+1 Daire 2+1, 5. Kat, Tozkoparan Mahallesi | ₺12.800.000 | ₺116.364/m² | 110 m² |
![]() | Haznedar İlkyuca Cad 2000 Yapımı Asansörlü 4+1 Dublex Daire 4+2, 4. Kat, Haznedar Mahallesi | ₺7.900.000 | ₺46.471/m² | 170 m² |
![]() | Güngören Merkez Mah. 3+1 100m2 Satılık Sıfır Daire 3+1, 5. Kat, Merkez Mahallesi | ₺6.850.000 | ₺62.273/m² | 110 m² |
![]() | Işık'dan Köşe Başı, Masrafsız,aydınlık Ve Geniş 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Gençosman Mahallesi | ₺6.300.000 | ₺45.000/m² | 140 m² |
![]() | Tramvay Ve Metro'ya Yakın Haznedar'da 2+1 Yüksek Giriş Daire 2+1, Yüksek giriş, Haznedar Mahallesi | ₺3.500.000 | ₺46.667/m² | 75 m² |
![]() | Çeşit Emlak Haznedar Mah Kentsele Girmiş 3+1 Satılık Daire 3+1, 4. Kat, Haznedar Mahallesi | ₺5.300.000 | ₺48.182/m² | 110 m² |
![]() | Güngören M.çakmak Mah 2+1 67m2 Net Sıfır Bina Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Mareşal Çakmak Mahallesi | ₺7.750.000 | ₺93.373/m² | 83 m² |
![]() | Goldhouse Dan Satılık Kentsel Dönüşümde 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Sanayi Mahallesi | ₺4.100.000 | ₺45.556/m² | 90 m² |
![]() | Kozan Gayrimenkulden 2+1 90m² 2+1, 4. Kat, Güneştepe Mahallesi | ₺4.650.000 | ₺44.286/m² | 105 m² |
![]() | Altın Emlak Vatandan Acil Satılık Projeye Uygun Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Mehmet Nesih Özmen Mahallesi | ₺5.850.000 | ₺48.750/m² | 120 m² |
![]() | Goldhouse Dan Satılık Merkez Mahallesi Yatırımlık 2+1 Daire 2+1, 4. Kat, Merkez Mahallesi, 同一單位 2 則廣告 | ₺4.700.000 | ₺47.000/m² | 100 m² |
![]() | Güngören Merkez Mah.satılık 2+1 Daire (yapım Aşamasında) 2+1, 1. Kat, Merkez Mahallesi | ₺6.950.000 | ₺73.158/m² | 95 m² |
![]() | Gençosman Mah Türkiye Emlak 2+1 120m2 2.kat Kullanışlı Daire 2+1, 2. Kat, Gençosman Mahallesi | ₺4.250.000 | ₺35.417/m² | 120 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 8yıllık Binada 3+1 Yenilenmiş Süper Daire 3+1, 3. Kat, Gençosman Mahallesi | ₺60.000 | ₺469/m² | 128 m² |






















