Gaziosmanpaşa
Listings
- For sale
- 621
- To rent
- 92
- Listings
- 713
Neighbourhood
- Bağlarbaşı MahallesiListings129
- Barbaros Hayrettin Paşa MahallesiListings29
- Fevzi Çakmak MahallesiListings20
- Hürriyet MahallesiListings22
- Karadeniz MahallesiListings58
- Karayolları MahallesiListings31
- Karlıtepe MahallesiListings43
- Kazım Karabekir MahallesiListings40
- Merkez MahallesiListings51
- Mevlana MahallesiListings14
- Pazariçi MahallesiListings13
- Sarıgöl MahallesiListings80
- Şemsipaşa MahallesiListings41
- Yeni Mahalle MahallesiListings59
- Yenidoğan MahallesiListings16
- Yıldıztabya MahallesiListings67
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Goped'den 12/c Toki Evleri Satılık 79m2 2+1 4.arakat 2+1, 4. Kat, Sarıgöl Mahallesi | ₺7,250,000 | ₺91,772/m² | 79 m² |
![]() | Acill Satılık Viaport Veneziada Çift Cepheliferah 3+1 3+1, 11. Kat, Karadeniz Mahallesi | ₺12,850,000 | ₺68,717/m² | 187 m² |
![]() | Gop Merkez Mah. Peyman Sokak'ta Ferah 4+2 Dubleks Daıre! 4+2, 3. Kat, Merkez Mahallesi | ₺7,750,000 | ₺31,000/m² | 250 m² |
![]() | Net Yapı'dan Satılık 2+1 90m2 3.kat Daire 2+1, 3. Kat, Karadeniz Mahallesi | ₺4,300,000 | ₺47,778/m² | 90 m² |
![]() | Gaziosmanpaşa Karayollarında Metro Dibinde Satılık 2+1 Daire 2+1, 3. Kat, Karayolları Mahallesi | ₺5,700,000 | ₺51,818/m² | 110 m² |
![]() | Acillll!!!!! 7b Vadi Evlerinde Satılık 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Sarıgöl Mahallesi | ₺6,500,000 | ₺86,667/m² | 75 m² |
![]() | Armax'tan Sarıgöl Vadi Evlerinde Satılık 2+1 Açık Mutfak Daire 2+1, 6. Kat, Sarıgöl Mahallesi | ₺7,750,000 | ₺86,111/m² | 90 m² |
![]() | ╣goped╠ Çelebiler Sokak'ta Satılık 70m2 2+1 Yarı Bodrum Daire 1+1, Bahçe katı, Karlıtepe Mahallesi | ₺3,250,000 | ₺40,625/m² | 80 m² |
![]() | ╣goped╠ 7/a Bağlarbaşı 1.etap 90m2 2+1 7.arakat Satılık Daire 2+1, 7. Kat, Bağlarbaşı Mahallesi | ₺7,500,000 | ₺75,000/m² | 100 m² |
![]() | ╣goped╠ Bağlarbaşı 7/a 1.etap Satılık 84m2 Site İçi Daire 9.kat 2+1, 9. Kat, Bağlarbaşı Mahallesi, 2 adverts of this home | ₺7,000,000 | ₺74,468/m² | 94 m² |
![]() | ▓ Goped ▓ 7/a Bağlarbaşı 1.etap Satılık 88m2 2+1 9.arakat Daire 2+1, 9. Kat, Bağlarbaşı Mahallesi | ₺7,250,000 | ₺76,316/m² | 95 m² |
![]() | Asansörlü Orta Kat Bakımlı 9 Yaşında Satılık 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Yeni Mahalle Mahallesi | ₺6,700,000 | ₺70,526/m² | 95 m² |
![]() | Yeni Mahallede Sıfır Tadilatlı Çift Balkonlu 2+1 2+1, 2. Kat, Yeni Mahalle Mahallesi | ₺5,550,000 | ₺46,250/m² | 120 m² |
![]() | Bağlarbaşı Toki 7a Da Vialand Cephe Büyüktip 2+1 Satılık Daire 2+1, 6. Kat, Bağlarbaşı Mahallesi | ₺7,750,000 | ₺78,283/m² | 99 m² |
![]() | Armax'tan Yeni Mah Ultralüx 2+1 Yüksek Giriş 2+1, Yüksek giriş, Yeni Mahalle Mahallesi | ₺6,380,000 | ₺70,889/m² | 90 m² |
![]() | Gaziosmanpaşa'da Satılık 2+1 Bahçe Katı Daire - 80m² Net 2+1, Bodrum Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺2,990,000 | ₺35,176/m² | 85 m² |
![]() | Muğla Emlaktan Haydarpaşa Sokakta Boş 80m 2+1 Yüksek Giriş 2+1, Yüksek giriş, Merkez Mahallesi | ₺4,100,000 | ₺48,235/m² | 85 m² |
![]() | Armax'tan Sarıgöl Toki 12c'de Satılık 2+1 Önü Açık Daire 2+1, 9. Kat, Sarıgöl Mahallesi | ₺8,500,000 | ₺94,444/m² | 90 m² |
![]() | Armax'dan Merkez Mah. Satılık 1+1 Daire 1+1, Yüksek giriş, Merkez Mahallesi | ₺4,000,000 | ₺57,143/m² | 70 m² |
![]() | Armax'tan Yeni Mah Ultralüx 2+1 Kaçırmayacak Yüksek Giriş 2+1, Yüksek giriş, Yeni Mahalle Mahallesi | ₺6,650,000 | ₺73,889/m² | 90 m² |
![]() | Essenora Sitesi Satılık 2+1 Daire 2+1, 15. Kat, Fevzi Çakmak Mahallesi | ₺8,000,000 | ₺84,211/m² | 95 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kiptaş Venezia 3+1 Boş Bahçe Katı Dubleks 3 Banyolu 230 M2 3+1, Bahçe dublex, Karadeniz Mahallesi | ₺100,000 | ₺435/m² | 230 m² |
![]() | Gaziosmanpaşa'da Eşyalı Kiralık 2+1 Daire - 80m² 2+1, 1. Kat, Karlıtepe Mahallesi | ₺38,000 | ₺447/m² | 85 m² |






















