Gaziosmanpaşa
房源
- 出售
- 621
- 出租
- 92
- 房源
- 713
街区
- Bağlarbaşı Mahallesi房源129
- Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi房源29
- Fevzi Çakmak Mahallesi房源20
- Hürriyet Mahallesi房源22
- Karadeniz Mahallesi房源58
- Karayolları Mahallesi房源31
- Karlıtepe Mahallesi房源43
- Kazım Karabekir Mahallesi房源40
- Merkez Mahallesi房源51
- Mevlana Mahallesi房源14
- Pazariçi Mahallesi房源13
- Sarıgöl Mahallesi房源80
- Şemsipaşa Mahallesi房源41
- Yeni Mahalle Mahallesi房源59
- Yenidoğan Mahallesi房源16
- Yıldıztabya Mahallesi房源67
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa 2+1 Satılık Daire 2+1, 4. Kat, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi | ₺3.700.000 | ₺41.111/m² | 90 m² |
![]() | [[kerem Emlak]]12c Toki Tapusu Hazır Açık Mutfak 2+1 2.kat 2+1, 2. Kat, Sarıgöl Mahallesi | ₺7.600.000 | ₺100.000/m² | 76 m² |
![]() | [[kerem Emlak]]12c Toki Amerikan Mutfak 2+1 6.kat 2+1, 6. Kat, Sarıgöl Mahallesi | ₺7.200.000 | ₺94.737/m² | 76 m² |
![]() | Bağlarbaşı Toki 7a Projesin ' De Satılık Vialand Manzaralı 3+1 3+1, 9. Kat, Bağlarbaşı Mahallesi | ₺10.000.000 | ₺84.746/m² | 118 m² |
![]() | Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Geniş Ve Ferah 4+1 Daire Satılık Daire 4+1, 2. Kat, Yıldıztabya Mahallesi | ₺8.000.000 | ₺57.143/m² | 140 m² |
![]() | Muğla Emlaktan Aksu Sokakta 125m 3+1 Balkonlu Yüksek Giriş 3+1, Yüksek giriş, Bağlarbaşı Mahallesi | ₺5.250.000 | ₺42.000/m² | 125 m² |
| Mollateam'den Gop Yeni Mahallede Ayrı Girişli 3+2 Çatı Dubleksi 3+2, 3. Kat, Yeni Mahalle Mahallesi | ₺8.499.000 | ₺38.632/m² | 220 m² | |
![]() | Bağlarbaşın'da 180 M2 4+1 Satılık Dubleks 4+1, 4. Kat, Bağlarbaşı Mahallesi | ₺6.250.000 | ₺28.409/m² | 220 m² |
![]() | Venezia * 1+1 * Eşyalı Satılık Daire 1+1, 5. Kat, Karadeniz Mahallesi | ₺6.250.000 | ₺83.333/m² | 75 m² |
![]() | Armax'tan Sarıgöl Toki 12c'de 2+1 Açık Mutfak Satılık Daire 2+1, 6. Kat, Sarıgöl Mahallesi | ₺7.250.000 | ₺80.556/m² | 90 m² |
![]() | Satılık 3+1 Kelepir Daire 3+1, 1. Kat, Karlıtepe Mahallesi | ₺5.500.000 | ₺45.833/m² | 120 m² |
![]() | [[kerem Emlak]]ahes Misalde Üst Blok 110m2 Borçsuz 2+1 8.kat 2+1, 8. Kat, Sarıgöl Mahallesi | ₺9.100.000 | ₺82.727/m² | 110 m² |
![]() | Demir İnşaat Bağlarbaşı Cd Üzerinde Sıfır Lüx Ara Katlar Otopark 2+1, 1. Kat, Bağlarbaşı Mahallesi | ₺6.600.000 | ₺52.381/m² | 126 m² |
![]() | Şeref Emlak Satılık Daire 4,550,000 Tl 3+1, Kot 1, Karlıtepe Mahallesi | ₺4.500.000 | ₺36.000/m² | 125 m² |
![]() | Gaziosmanpaşa Aykutoğlu Flatsta Manzaralı Lüks 1+1 Eşyalı Daire 1+1, 16. Kat, Fevzi Çakmak Mahallesi | ₺6.800.000 | ₺85.000/m² | 80 m² |
![]() | Şahin İnşaat..12 Yıllık Birbirinden Bağımsız 3+2 Caddede Dublex 3+2, 3. Kat, Kazım Karabekir Mahallesi | ₺9.500.000 | ₺48.718/m² | 195 m² |
![]() | Şahin İnşaat..1+1 Bahçeli Cadde Üzeri 10-12 Yıllık..kaçırmayın 1+1, Kot 1, Kazım Karabekir Mahallesi | ₺2.790.000 | ₺37.200/m² | 75 m² |
![]() | Hürriyette Seher İnşaat Yapımı Geniş 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Hürriyet Mahallesi | ₺7.900.000 | ₺68.103/m² | 116 m² |
![]() | Gaziosmanpaşa Şemsipaşa Mah Yemiz 2+1 2+1, 2. Kat, Şemsipaşa Mahallesi | ₺4.567.000 | ₺46.602/m² | 98 m² |
![]() | Gaziosmanpaşa Vadi Evleri 5.kat 2+1 Daire | Satılık 2+1, 5. Kat, Bağlarbaşı Mahallesi | ₺6.200.000 | ₺72.941/m² | 85 m² |
![]() | Adsız Nefer'de Toki 7a Projesinin Karşısında Satılık 2+1 Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Bağlarbaşı Mahallesi | ₺3.300.000 | ₺36.667/m² | 90 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kiralık Daire 2+1 Karadeniz Mahallesinde Ferah Daire 2+1, 1. Kat, Karadeniz Mahallesi | ₺25.000 | ₺250/m² | 100 m² |
![]() | Karadeniz Mh. Kiralık Temiz Masrafsız Geniş Daire 2+1, 6. Kat, Karadeniz Mahallesi | ₺35.000 | ₺412/m² | 85 m² |
![]() | Aydın İnş Şemsipaşa Mah 2+1 95m2 1.kat Ulaşıma Yakın 2+1, 1. Kat, Şemsipaşa Mahallesi | ₺38.000 | ₺400/m² | 95 m² |






















