Eyüpsultan
Listings
- For sale
- 505
- To rent
- 182
- Listings
- 687
Neighbourhood
- 5.levent MahallesiListings10
- Akşemsettin MahallesiListings64
- Alibeyköy MahallesiListings18
- Çırçır MahallesiListings46
- Defterdar MahallesiListings6
- Düğmeciler MahallesiListings18
- Emniyettepe MahallesiListings21
- Esentepe MahallesiListings50
- Göktürk Merkez MahallesiListings115
- Güzeltepe MahallesiListings43
- İslambey MahallesiListings40
- Karadolap MahallesiListings27
- Merkez MahallesiListings12
- Mimar Sinan MahallesiListings5
- Mithatpaşa MahallesiListings25
- Nişancı MahallesiListings20
- Rami Cuma MahallesiListings35
- Rami Yeni MahallesiListings38
- Sakarya MahallesiListings11
- Silahtarağa MahallesiListings17
- Topçular MahallesiListings25
- Yeşilpınar MahallesiListings41
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Eyüp Yeşilpinarda Vialand Avm Yanında 4+2 Dubleks Daire 4+2, 5. Kat, Yeşilpınar Mahallesi | ₺12,500,000 | ₺62,500/m² | 200 m² |
![]() | Karadolap Küheylan Park Sitesinde 85m2 Ebeveyn Banyolu 2+1 2+1, 4. Kat, Karadolap Mahallesi | ₺8,950,000 | ₺81,364/m² | 110 m² |
![]() | Katılım Ve Krediye Uygun İstanbul Alibeyköy Yıldıztabyada Satılık Rezidans Daireleri 2+1, 1. Kat, Esentepe Mahallesi | ₺6,500,000 | ₺72,222/m² | 90 m² |
![]() | Eyüp Yeşilpınar'dan 3 + 1 Satılık Daire 3+1, 3. Kat, Yeşilpınar Mahallesi | ₺8,750,000 | ₺62,500/m² | 140 m² |
![]() | Molla Team Eyüpsultan Nişancı Mah. Defterdar Cad. Satılık Bina 124 M2 7+3, Nişancı Mahallesi | ₺38,000,000 | ₺306,452/m² | 124 m² |
![]() | Rami Cuma Mah.2+1 Yatırımlık Oturumluk Merkezi 2+1, Düz Giriş (Zemin), Rami Cuma Mahallesi | ₺3,100,000 | ₺34,444/m² | 90 m² |
![]() | Metro Dibinde Banka Üzeri Yatırımlık. Dileyen Home Ofis Muayenehane Yazhane Ofis Amaçlı Kullanır. 2+1, 1. Kat, Yeşilpınar Mahallesi | ₺9,850,000 | ₺97,525/m² | 101 m² |
![]() | Alibeyköy Metrokent Rezidans'ta Açık Manzaralı 2+1 2+1, 4. Kat, Alibeyköy Mahallesi | ₺6,300,000 | ₺66,316/m² | 95 m² |
![]() | Konfor Park Evlerinde Satılık 2+1 Daire! 2+1, 8. Kat, Karadolap Mahallesi | ₺7,900,000 | ₺83,158/m² | 95 m² |
![]() | Esentepe Perşembe Pazarında Satılık Dublex 4+1, 4. Kat, Esentepe Mahallesi | ₺7,250,000 | ₺29,000/m² | 250 m² |
![]() | Alibeyköy'de 2+1 Yeni Binada Satılık Modern Daire 2+1, 4. Kat, Alibeyköy Mahallesi | ₺8,350,000 | ₺103,086/m² | 81 m² |
![]() | Rami Yenimahalle'de 3+1 Muhteşem Teraslı Çift Cephe 3+1, 4. Kat, Rami Yeni Mahallesi | ₺4,200,000 | ₺38,182/m² | 110 m² |
![]() | Eyüp Akşemsettin'de Satılık 3 + 1 Daire 3+1, 2. Kat, Akşemsettin Mahallesi | ₺5,650,000 | ₺40,357/m² | 140 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Rami Bağlar Caddesinde Kiralık 3+1 Daire 3+1, Bodrum Kat, Rami Cuma Mahallesi | ₺35,000 | ₺318/m² | 110 m² |
![]() | Net Yapı'dan Masrafsız Kiralık Ara Kat Daire 2+1, 2. Kat, Yeşilpınar Mahallesi | ₺40,000 | ₺400/m² | 100 m² |
![]() | Eyüpsultan Güzeltepe Nurtepe Metro Yanı 3. Kat 80 M² 2+1 Kira 2+1, 3. Kat, Güzeltepe Mahallesi | ₺32,000 | ₺376/m² | 85 m² |
![]() | Eyüpsultan Akşemsettin'de Sabah Blokları'nda 2+1 Balkonlu 1.kat 2+1, 1. Kat, Akşemsettin Mahallesi | ₺37,500 | ₺375/m² | 100 m² |
![]() | Eyüp Esentepede Cad Üstü 2+1 Ful Eşyalı Kiralık Daire 2+1, 6. Kat, Esentepe Mahallesi | ₺45,000 | ₺450/m² | 100 m² |
![]() | Nişanca Seyir Tepesi'nde Haliç&tarihi Yarımada Manzaralı Dubleks 4+1, 4. Kat, Nişancı Mahallesi | ₺60,000 | ₺375/m² | 160 m² |
![]() | Sahibinden Dayalı Döşeli 1+1, Yüksek giriş, Esentepe Mahallesi | ₺30,000 | ₺545/m² | 55 m² |
![]() | Palms Sitesi Ebeveyn Banyolu Tasarım Eşyalı Kiralık 3+1, 4. Kat, Göktürk Merkez Mahallesi | ₺137,500 | ₺688/m² | 200 m² |
![]() | Deniz Manzaralı Full Eşyalı Ferah 2+1 | Aydınlık & Merkezi Konum 2+1, Kot 1, İslambey Mahallesi | ₺35,000 | ₺412/m² | 85 m² |
![]() | Nef 47 Haliç 1+1 Eşyasız Kiralık Daire 1+1, Düz Giriş (Zemin), Topçular Mahallesi | ₺32,000 | ₺744/m² | 43 m² |
![]() | Murat Emlak'tan 2+1 Güvenlik+siteiçi Otoparklı+lüks Kiralıkdaire 2+1, 6. Kat, Karadolap Mahallesi | ₺49,000 | ₺516/m² | 95 m² |























