Eyüpsultan
房源
- 出售
- 505
- 出租
- 182
- 房源
- 687
街区
- 5.levent Mahallesi房源10
- Akşemsettin Mahallesi房源64
- Alibeyköy Mahallesi房源18
- Çırçır Mahallesi房源46
- Defterdar Mahallesi房源6
- Düğmeciler Mahallesi房源18
- Emniyettepe Mahallesi房源21
- Esentepe Mahallesi房源50
- Göktürk Merkez Mahallesi房源115
- Güzeltepe Mahallesi房源43
- İslambey Mahallesi房源40
- Karadolap Mahallesi房源27
- Merkez Mahallesi房源12
- Mimar Sinan Mahallesi房源5
- Mithatpaşa Mahallesi房源25
- Nişancı Mahallesi房源20
- Rami Cuma Mahallesi房源35
- Rami Yeni Mahallesi房源38
- Sakarya Mahallesi房源11
- Silahtarağa Mahallesi房源17
- Topçular Mahallesi房源25
- Yeşilpınar Mahallesi房源41
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Keskinden Eyüp Sakarya Mahallesinde Satılık 2+1 Daire 2+1, Kot 1, Sakarya Mahallesi | ₺3.100.000 | ₺28.182/m² | 110 m² |
![]() | Silahtarağa'da 1+1 Masrafsız Kat Mülkiyetli Satılık Daire 1+1, Kot 1, Silahtarağa Mahallesi | ₺2.500.000 | ₺38.462/m² | 65 m² |
![]() | Nef 2 Haliç Güncel Kira Getirili 1+1 Loft 1+1, 11. Kat, Topçular Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺93.750/m² | 80 m² |
![]() | Nef 2 Haliç Satılık Eşyalı 2+1 Daire 2+1, 6. Kat, Topçular Mahallesi | ₺11.500.000 | ₺129.213/m² | 89 m² |
![]() | Çırçır Metro Yanı Avm Okul Yakını Merkezi Geniş Satılk 4+1 Daire 4+1, 5. Kat, Çırçır Mahallesi | ₺7.000.000 | ₺25.000/m² | 280 m² |
![]() | Göktürk Korukent Sitesinde Katta Tek Daire Lüks 4+1 Satılık Kat 4+1, 1. Kat, Göktürk Merkez Mahallesi | ₺40.000.000 | ₺173.913/m² | 230 m² |
![]() | Nef 2 Haliç 2+1 Satılık Loft Daire 2+1, 9. Kat, Topçular Mahallesi | ₺12.500.000 | ₺104.167/m² | 120 m² |
![]() | Satılık Daire 2 +1 2+1, Bahçe katı, Esentepe Mahallesi | ₺3.200.000 | ₺37.647/m² | 85 m² |
![]() | Familyadan Yeşilpınarda 3+1 Teraslı 125m2 Yapılı Masrafsız Daire 3+1, 5. Kat, Yeşilpınar Mahallesi | ₺5.700.000 | ₺42.222/m² | 135 m² |
![]() | Şeref Emlak Esentepe Sıfır Asansörlü Daire 8,000,000 Tl 2+1, 6. Kat, Sakarya Mahallesi | ₺8.000.000 | ₺86.957/m² | 92 m² |
![]() | Eyüp Karadolap Cem Evinin Üst Sokağında Satılık 3+1 Daire 3+1, 4. Kat, Alibeyköy Mahallesi | ₺5.300.000 | ₺40.769/m² | 130 m² |
![]() | Para'dan 1+1 Arakat İskanlı 35.000 Tl Hazır Kiracılı Cadde Üzeri 1+1, 2. Kat, Alibeyköy Mahallesi | ₺3.495.000 | ₺69.900/m² | 50 m² |
![]() | Kemerburgaz'da 4 Yıllık Binada 2+1 Satılık Ara Kat Fırsat Daire 2+1, Kot 1, Mithatpaşa Mahallesi | ₺7.500.000 | ₺107.143/m² | 70 m² |
![]() | Maıson Göktürk Palms'te Resıdence'de Satılık Eşyalı 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Göktürk Merkez Mahallesi | ₺17.000.000 | ₺170.000/m² | 100 m² |
![]() | Rami Yenimh'de Satılık 4+2 Dubleks, Asansörlü, Merkezi Konumda 4+2, 3. Kat, Rami Yeni Mahallesi | ₺11.750.000 | ₺73.438/m² | 160 m² |
![]() | Emnıyettepe'de Bılgı Ünıversıtesı'nın K.. 3 + 1 Satılık Daıre 3+1, Kot 1, Emniyettepe Mahallesi | ₺5.300.000 | ₺44.167/m² | 120 m² |
![]() | Şeref Emlak Satılık Daire 5,850,000 Tl 2+2, 3. Kat, İslambey Mahallesi | ₺5.850.000 | ₺41.786/m² | 140 m² |
![]() | Openhouse'dan Zengin Bahçe 2'de Satılık Muhteşem 4+1 Dubleks 4+1, 5. Kat, Göktürk Merkez Mahallesi | ₺27.700.000 | ₺90.820/m² | 305 m² |
![]() | Doğa Meşeparkta Prestijli Peyzaj Cepheli Satılık 4+1 4+1, 1. Kat, Göktürk Merkez Mahallesi | ₺32.500.000 | ₺171.053/m² | 190 m² |
![]() | Göktürk Petna Evleri Satılık 2+1 Daire Boş 2+1, 2. Kat, Göktürk Merkez Mahallesi | ₺10.500.000 | ₺116.667/m² | 90 m² |
![]() | Göktürk Saklıbahçe Sitesi'nde Önü Açık Ara Kat 4+1 Satılık Daire 4+1, 1. Kat, Göktürk Merkez Mahallesi | ₺38.000.000 | ₺146.154/m² | 260 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kemerburgaz'da Merkezi Konumda Kiralık 3+1 Çatı Dubleks 3+1, Çatı Katı, Mithatpaşa Mahallesi | ₺80.000 | ₺552/m² | 145 m² |
![]() | Göktürk Suıtes'te İstanbul Caddesi Üzeri Eşyalı 1+1 Kiralık 1+1, 3. Kat, Göktürk Merkez Mahallesi | ₺80.000 | ₺800/m² | 100 m² |
![]() | Brothers'tan Üniversitelere Yakın Full Eşyalı Faturalar Dahil 1+1, 4. Kat, Karadolap Mahallesi | ₺60.000 | ₺750/m² | 80 m² |























