Büyükçekmece
房源
- 出售
- 735
- 出租
- 189
- 房源
- 924
街區
- 19 Mayıs Mahallesi房源22
- Ahmediye Mahallesi房源2
- Alkent 2000 Mahallesi房源14
- Atatürk Mahallesi房源117
- Bahçelievler Mahallesi房源23
- Celaliye Mahallesi房源93
- Cumhuriyet Mahallesi房源45
- Çakmaklı Mahallesi房源14
- Dizdariye Mahallesi房源12
- Ekinoba Mahallesi房源37
- Fatih Mahallesi房源83
- Güzelce Mahallesi房源26
- Hürriyet Mahallesi房源15
- Kamiloba Mahallesi房源46
- Karaağaç Mahallesi房源50
- Kumburgaz Mahallesi房源40
- Mimaroba Mahallesi房源46
- Mimarsinan Mahallesi房源35
- Muratçeşme Mahallesi房源35
- Pınartepe Mahallesi房源91
- Sinanoba Mahallesi房源25
- Türkoba Mahallesi房源22
- Ulus Mahallesi房源8
- Yenimahalle Mahallesi房源23
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Büyükçekmece Murat Çeşmede Satılık 3+1 Sıfır Daire 3+1, 2. Kat, Muratçeşme Mahallesi | ₺11.500.000 | ₺71.875/m² | 160 m² |
![]() | Büyükçekmece Murat Çeşmede Satılık 2+1 Sıfır Daire 2+1, 2. Kat, Muratçeşme Mahallesi | ₺8.750.000 | ₺67.829/m² | 129 m² |
![]() | Kumburgaz'da Deniz Manzaralı 4 Katlı 7+2 Lüks Akıllı Villa 7+2, Kumburgaz Mahallesi | ₺15.000.000 | ₺53.571/m² | 280 m² |
![]() | Büyükçekmece Kumburgazda Deniz Manzaralı Sitede Ferah 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Kumburgaz Mahallesi | ₺4.575.000 | ₺43.571/m² | 105 m² |
![]() | Büyükçekmece Pınartepe Mah Felıcıa 2 Sitesi 2+1 Dubleks Satılık 2+1, 4. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺7.250.000 | ₺72.500/m² | 100 m² |
![]() | Muratçeşme Merkezin'de Mimar Sinan Yanı 3+1 Ferah Satılık Daire 3+1, 4. Kat, Muratçeşme Mahallesi | ₺6.200.000 | ₺42.759/m² | 145 m² |
![]() | Rose Marine Garden 'da Deniz Manzaralı 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Güzelce Mahallesi | ₺12.500.000 | ₺86.207/m² | 145 m² |
![]() | Tepecik Ulus Mahallesinde Fırsat 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Ulus Mahallesi | ₺5.000.000 | ₺48.077/m² | 104 m² |
![]() | Muratçeşme Merkezi Konumda Sıfır Proje'de 2+1 Satılık Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Muratçeşme Mahallesi | ₺4.700.000 | ₺49.474/m² | 95 m² |
![]() | Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi’nde Geniş 2+1 Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Muratçeşme Mahallesi | ₺3.400.000 | ₺37.778/m² | 90 m² |
![]() | Satılık 2+1 90 M2 Mimaroba Büyükçekmece 2+1, 6. Kat, Ekinoba Mahallesi | ₺7.600.000 | ₺69.091/m² | 110 m² |
![]() | Özgün Emlaktan Sahile Yakın Yeni Sitede 2+1- 80 M2 - Sıfır Daire 2+1, Yüksek giriş, Fatih Mahallesi | ₺7.250.000 | ₺80.556/m² | 90 m² |
![]() | Muratçeşme'de Sıfır Proje Yerden Isıtmalı 2+1 Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Muratçeşme Mahallesi | ₺5.750.000 | ₺60.526/m² | 95 m² |
![]() | Folkart Nefes İstanbul'da Satılık 6+1 Villa 6+1, Karaağaç Mahallesi | ₺87.500.000 | ₺175.000/m² | 500 m² |
![]() | Büyükçekmece 'de 8+3 150m2 Taban Oturumlu 4 Katlı Lüks Vila 8+3, Yenimahalle Mahallesi | ₺36.500.000 | ₺48.667/m² | 750 m² |
![]() | Büyükçekmece Mood City 'de Deniz Manzaralı Dubleks Daire 2+1, 5. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺8.250.000 | ₺42.308/m² | 195 m² |
![]() | Kumburgaz'da Deniz Manzaralı Site İçi Havuzlu Müstakil Villa 6+1, Kumburgaz Mahallesi | ₺35.000.000 | ₺70.000/m² | 500 m² |
![]() | Güzelce Kaya Konaklarında Satılık Villa 3+1, Güzelce Mahallesi | ₺18.500.000 | ₺84.091/m² | 220 m² |
![]() | Güzelce Deniz Manzaralı Otoparklı Bahçeli Ferah 5+2 Lüks Villa 5+2, Güzelce Mahallesi | ₺23.250.000 | ₺58.125/m² | 400 m² |
![]() | Kiptaş Mimarsinan Evlerinde Satılık 2+1 Daire 2+1, 10. Kat, Muratçeşme Mahallesi | ₺4.600.000 | ₺51.111/m² | 90 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ayşe Ateş'ten Mesa Yeşilyaka Su Irmak Model 5+1 Kiralık Villa 5+1, Karaağaç Mahallesi | ₺220.000 | ₺786/m² | 280 m² |
![]() | İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'da 2+1 Geniş Kiralık Daire 2+1, 2. Kat, Kumburgaz Mahallesi | ₺35.000 | ₺304/m² | 115 m² |
![]() | Rose Marine Villageda Büyük Bahçeli Havuzlu Kiralık Villa 6+1, Karaağaç Mahallesi | ₺340.000 | ₺443/m² | 768 m² |
![]() | Sahibin, Den Kumburgaz, Kamiloba Full Eşyalı Denize 50 Mt Yazlık 2+1, 2. Kat, Kumburgaz Mahallesi | ₺45.000 | ₺500/m² | 90 m² |























