Büyükçekmece
房源
- 出售
- 735
- 出租
- 181
- 房源
- 916
街區
- 19 Mayıs Mahallesi房源22
- Ahmediye Mahallesi房源2
- Alkent 2000 Mahallesi房源14
- Atatürk Mahallesi房源114
- Bahçelievler Mahallesi房源23
- Celaliye Mahallesi房源94
- Cumhuriyet Mahallesi房源42
- Çakmaklı Mahallesi房源14
- Dizdariye Mahallesi房源12
- Ekinoba Mahallesi房源38
- Fatih Mahallesi房源80
- Güzelce Mahallesi房源26
- Hürriyet Mahallesi房源15
- Kamiloba Mahallesi房源46
- Karaağaç Mahallesi房源50
- Kumburgaz Mahallesi房源40
- Mimaroba Mahallesi房源46
- Mimarsinan Mahallesi房源33
- Muratçeşme Mahallesi房源35
- Pınartepe Mahallesi房源90
- Sinanoba Mahallesi房源26
- Türkoba Mahallesi房源22
- Ulus Mahallesi房源8
- Yenimahalle Mahallesi房源24
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Büyükçekmece Dizdariye Mahallesi Arakat Satılık 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Dizdariye Mahallesi | ₺4.500.000 | ₺37.500/m² | 120 m² |
![]() | Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Satılık Daire 2.5+1, Düz Giriş (Zemin), Pınartepe Mahallesi | ₺5.150.000 | ₺51.500/m² | 100 m² |
![]() | Ayşe Ateş | Alkent2000 Tulipa Villalarında 2+1 Satılık Daire 2+1, Bahçe katı, Alkent 2000 Mahallesi | ₺9.900.000 | ₺60.000/m² | 165 m² |
![]() | Ulus Mah Satılık 3+1 For Sale 3+1, 1. Kat, Ulus Mahallesi | ₺5.650.000 | ₺51.364/m² | 110 m² |
![]() | Denize 50 Metre 2 Ci Kat 2 Oda 1 Salon 2+1, 2. Kat, Kamiloba Mahallesi | ₺4.500.000 | ₺45.000/m² | 100 m² |
![]() | Büyükçekmece Çakmaklı Mh 6+2 Ve 2+1 Müştemilatlı Müstakil Villa 6+2, Çakmaklı Mahallesi | ₺65.000.000 | ₺84.197/m² | 772 m² |
![]() | Büyükçekmece Dizdariye Mah Lüks Yeni Binada 3+1 Satılık Daire 3+1, Yüksek giriş, Dizdariye Mahallesi | ₺7.000.000 | ₺53.846/m² | 130 m² |
![]() | Büyükçekmece Güzelce'de 4+1, 203 M², Deniz Manzaralı, Kapalı Havuzlu Lüks Satılık Daire 4+1, 1. Kat, Güzelce Mahallesi | ₺17.500.000 | ₺86.207/m² | 203 m² |
![]() | Büyükçekmece Pınartepe Panoramik Manzaralı, 9+2 Mustakil Villa 9+ Oda, Pınartepe Mahallesi | ₺53.500.000 | ₺53.500/m² | 1,000 m² |
![]() | Büyükçekmece Fatih Mah. Kentsel Dönüşümden Sıfır Deniz Manzaralı 2+1 2+1, 3. Kat, Fatih Mahallesi | ₺7.600.000 | ₺79.167/m² | 96 m² |
![]() | Demir Deluxe Satılık Yüzme Havuzlu 2+1 Daire+site+huzur 2+1, 3. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺7.250.000 | ₺51.786/m² | 140 m² |
![]() | Büyükçekmece Mimar Sinan'da Satılık 6+2 Müstakil Villa 6+2, Sinanoba Mahallesi | ₺36.000.000 | ₺65.455/m² | 550 m² |
![]() | Mimaroba Gül Mahal Sitesi'nde 128m2 3+1 Boş Satılık Daire 3+1, 1. Kat, Mimaroba Mahallesi | ₺9.250.000 | ₺63.793/m² | 145 m² |
![]() | Büyükçekmece Ekinobada Satılık 4+1 Dubleks 2 Bağımsız Daire 4+1, 4. Kat, Ekinoba Mahallesi | ₺7.550.000 | ₺43.143/m² | 175 m² |
| Büyükçekmece Ulus Mah. Satılık 3+1 Giriş Kat Daire 3+1, Düz Giriş (Zemin), Ulus Mahallesi | ₺3.000.000 | ₺31.579/m² | 95 m² | |
![]() | Satılık Daire Beykent Merkezde Yatırımlık İçi Yapılı 2+1=80m2 2+1, 9. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺4.500.000 | ₺56.250/m² | 80 m² |
![]() | Tepekent 'in En Güzel Konumlu Müstakil Havuzlu Köşe Villası 5+1, Türkoba Mahallesi | ₺36.000.000 | ₺90.000/m² | 400 m² |
![]() | Satılık Tepekent 1600 M2 İçinde 5+1 Ve 5+1 İkiz Villalar 9+ Oda, Türkoba Mahallesi | ₺60.000.000 | ₺80.000/m² | 750 m² |
![]() | Ultra Lüx 6+3 Villa 6+3, Hürriyet Mahallesi | ₺44.000.000 | ₺88.000/m² | 500 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Demir Deluxe Cumartesi Pazar Kiralık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Fatih Mahallesi | ₺55.000 | ₺344/m² | 160 m² |
![]() | B. Çekmece Çakmaklı'da Favorist Göl Evleri'nde Kiralık 1+1 1+1, 1. Kat, Çakmaklı Mahallesi | ₺33.000 | ₺471/m² | 70 m² |
![]() | Büyükçekmece Atatürk Mah Havuzlu Sitede Ultra Lüks 5+2 Kiralık Dubleks 5+2, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺85.000 | ₺340/m² | 250 m² |
![]() | Merkezi Konumda Kısa Katlı 5 Yıllık Binada 2+1 Lüx Daire 2+1, 1. Kat, Mimarsinan Mahallesi | ₺37.500 | ₺395/m² | 95 m² |
![]() | Büyükçekmece Celaliye Sıfır Site İçinde Ferah 2+1 Kiralık Daire 2+1, 1. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺45.000 | ₺409/m² | 110 m² |






















