Büyükçekmece
房源
- 出售
- 735
- 出租
- 189
- 房源
- 924
街区
- 19 Mayıs Mahallesi房源22
- Ahmediye Mahallesi房源2
- Alkent 2000 Mahallesi房源14
- Atatürk Mahallesi房源117
- Bahçelievler Mahallesi房源23
- Celaliye Mahallesi房源93
- Cumhuriyet Mahallesi房源45
- Çakmaklı Mahallesi房源14
- Dizdariye Mahallesi房源12
- Ekinoba Mahallesi房源37
- Fatih Mahallesi房源83
- Güzelce Mahallesi房源26
- Hürriyet Mahallesi房源15
- Kamiloba Mahallesi房源46
- Karaağaç Mahallesi房源50
- Kumburgaz Mahallesi房源40
- Mimaroba Mahallesi房源46
- Mimarsinan Mahallesi房源35
- Muratçeşme Mahallesi房源35
- Pınartepe Mahallesi房源91
- Sinanoba Mahallesi房源25
- Türkoba Mahallesi房源22
- Ulus Mahallesi房源8
- Yenimahalle Mahallesi房源23
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
| Büyülçekmece Atatürk Mah Sahilde Sıfır Ultra Lüks 2+1 Acil Satılık Daire 2+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺9.950.000 | ₺117.059/m² | 85 m² | |
![]() | Büyükçekmece Güzelce'de Özel Havuzlu Ultra Lüks 7+1 Villa 7+1, Güzelce Mahallesi | ₺37.000.000 | ₺80.435/m² | 460 m² |
![]() | Kamiloba Satılık Site İçinde 2+1 Denize Sıfır Yazlık 2+1, 2. Kat, Kamiloba Mahallesi | ₺2.750.000 | ₺28.947/m² | 95 m² |
![]() | Kumburgaz Köy İçi Satılık Ferah Daire 2+1, Yüksek giriş, Kumburgaz Mahallesi | ₺5.450.000 | ₺54.500/m² | 100 m² |
![]() | Özgün Emlaktan Sahilde 2+1 - 125 M2 Yeni Lüx Daire 2+1, 2. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺11.000.000 | ₺88.000/m² | 125 m² |
| Büyülçekmece Atatürk Mah Sahilde Sıfır Ultra Lüks 2+1 Acil Satılık Daire 2+1, Bahçe katı, Atatürk Mahallesi | ₺7.900.000 | ₺92.941/m² | 85 m² | |
![]() | Büyükçekmece Celaliye Bölgesinde 2+1 Bahçe Kullanımlı Lüks Daire 2+1, Yüksek giriş, Celaliye Mahallesi | ₺4.000.000 | ₺42.105/m² | 95 m² |
![]() | Büyükçekmece Celaliye Bölgesinde 2+1 Bahçe Kullanımlı Lüks Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Celaliye Mahallesi | ₺4.000.000 | ₺44.444/m² | 90 m² |
![]() | Büyükçekmece Mimaroba Dia Mare 4+1 Deniz Manzaralı Dublex 4+1, 6. Kat, Mimaroba Mahallesi | ₺22.000.000 | ₺102.326/m² | 215 m² |
![]() | Celaliyede Havuz Manzaralı Sıfır Satılık 2+1 | Ebeveyn Banyolu 2+1, 2. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺6.700.000 | ₺58.261/m² | 115 m² |
| Büyükçekmece Fatih Mah Sıfır Ultra Lüks Butik Sitede 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Fatih Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺81.250/m² | 80 m² | |
![]() | Beykent Butik Site İçerisinde 2+1 Büyük M2 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺7.900.000 | ₺52.667/m² | 150 m² |
![]() | Büyükçekmece Sahilde Otoparklı Site İçi Teraslı Sıfır Dubleks 3+2, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺9.850.000 | ₺54.722/m² | 180 m² |
![]() | Novercity Sahil Evlerinde Deniz Manzaralı Lüks 4+1 Dubleks Daire 4+1, 6. Kat, Sinanoba Mahallesi | ₺14.000.000 | ₺70.000/m² | 200 m² |
![]() | Satılık Villa Deniz Vadi Konaklarında 9+ Oda, Pınartepe Mahallesi | ₺50.000.000 | ₺50.000/m² | 1,000 m² |
![]() | Karaosmanoğlu Satılık Mimaroba Deniz Manza 2+1 Sıfır 90m2 2+1, 4. Kat, Ekinoba Mahallesi | ₺6.500.000 | ₺72.222/m² | 90 m² |
![]() | Tepecik Hürriyet Mahallesi'nde Yeni Bina Satılık 2+1 Daire 2+1, Düz Giriş (Zemin), Hürriyet Mahallesi | ₺4.100.000 | ₺45.556/m² | 90 m² |
![]() | Manzara Vadi 'de Havuzlu Modern Tek Katlı 6+1 Villa 6+1, Karaağaç Mahallesi | ₺69.500.000 | ₺141.837/m² | 490 m² |
![]() | Beykent Vista1 Resıdence 4+1 Villa Konforu ,yabancı Satışa Uygun 4+1, Bahçe katı, Pınartepe Mahallesi | ₺16.500.000 | ₺71.739/m² | 230 m² |
![]() | Sahibinden Denize 50mt 2+1 110m 2+1, 3. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺7.000.000 | ₺63.636/m² | 110 m² |
![]() | Büyükçekmece Hürriyet'te Satılık 2+1 Daire (103m² Brüt) 2+1, 2. Kat, Hürriyet Mahallesi | ₺5.800.000 | ₺56.311/m² | 103 m² |
![]() | Torcanlar'dan, Havuz Cepheli, Bahçe Kullanımlı, Lüx 2+1 Daire 2+1, Bahçe katı, Celaliye Mahallesi | ₺6.750.000 | ₺54.000/m² | 125 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Büyükçekmece Lüks Site İçi Eşyalı Kiralık 2+1 103 M2 Daire 2+1, 2. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺47.000 | ₺456/m² | 103 m² |
![]() | Kiralık Villa Kalabalık Ailelere Uygun 9+ Oda, Pınartepe Mahallesi | ₺150.000 | ₺150/m² | 1,000 m² |




















