Büyükçekmece
房源
- 出售
- 735
- 出租
- 189
- 房源
- 924
街区
- 19 Mayıs Mahallesi房源22
- Ahmediye Mahallesi房源2
- Alkent 2000 Mahallesi房源14
- Atatürk Mahallesi房源117
- Bahçelievler Mahallesi房源23
- Celaliye Mahallesi房源93
- Cumhuriyet Mahallesi房源45
- Çakmaklı Mahallesi房源14
- Dizdariye Mahallesi房源12
- Ekinoba Mahallesi房源37
- Fatih Mahallesi房源83
- Güzelce Mahallesi房源26
- Hürriyet Mahallesi房源15
- Kamiloba Mahallesi房源46
- Karaağaç Mahallesi房源50
- Kumburgaz Mahallesi房源40
- Mimaroba Mahallesi房源46
- Mimarsinan Mahallesi房源35
- Muratçeşme Mahallesi房源35
- Pınartepe Mahallesi房源91
- Sinanoba Mahallesi房源25
- Türkoba Mahallesi房源22
- Ulus Mahallesi房源8
- Yenimahalle Mahallesi房源23
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kentsel Dönüşüm Onaylı Büyükçekmece Sahilde Yatırım Fırsatı 2+1, Bahçe katı, Atatürk Mahallesi | ₺11.000.000 | ₺112.245/m² | 98 m² |
![]() | Büyükçekmece Havuzlu Sitede Satılık 4+2 Bahçeli Tripleks Villa 4+2, Celaliye Mahallesi | ₺15.990.000 | ₺63.960/m² | 250 m² |
![]() | Beylikdüzü Gürpınar 2+1, 2. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺6.350.000 | ₺52.917/m² | 120 m² |
![]() | Büyükçekmece Folkart Nefes Projesi Satılık 4+1 Tek Katlı Villa 4+1, Karaağaç Mahallesi | ₺69.000.000 | ₺188.011/m² | 367 m² |
![]() | Büyükçekmece Celaliye'de 2+1 Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺5.800.000 | ₺50.435/m² | 115 m² |
![]() | Büyükçekmecenin Prestijli Projesinde 4+2 Dubleks Daire 4+2, 7. Kat, Fatih Mahallesi | ₺13.750.000 | ₺76.389/m² | 180 m² |
![]() | Güzelcede Deniz Manzaralı 1.400 M² Arsaya Sahip 2 Bağımsız Villa 9+ Oda, Güzelce Mahallesi | ₺50.000.000 | ₺55.556/m² | 900 m² |
![]() | Büyükçekmece Celaliye'de 3+2 Satılık Daire (denize Yakın) 3+2, 3. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺8.150.000 | ₺49.394/m² | 165 m² |
![]() | Büyükçekmece Ekşioğlu Yakamoz Sitesi Satılık 5+2 Müstakil Villa 5+2, Ekinoba Mahallesi | ₺35.000.000 | ₺46.667/m² | 750 m² |
![]() | Sadece Bir Ev Değil,denizin Kıyısında Ayrıcalıklı Bir Yaşam 6+1, Celaliye Mahallesi | ₺34.000.000 | ₺56.667/m² | 600 m² |
![]() | Büyükçekmece Panoramik Deniz & Göl Manzaralı 3+2 3+2, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺9.000.000 | ₺62.069/m² | 145 m² |
![]() | Kumburgazın Kalbinde Havuzlu 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Kumburgaz Mahallesi | ₺6.050.000 | ₺57.619/m² | 105 m² |
![]() | Büyükçekmece Atatürk Mah Sıfır Ultra Lüks Butik Sitede 3+1 Acil Satılık Daire 3+1, 3. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺7.750.000 | ₺57.407/m² | 135 m² |
![]() | Kumburgaz Mh Deniz E5 Yakın 3+1 3+1, Bahçe katı, Kumburgaz Mahallesi | ₺3.419.000 | ₺22.793/m² | 150 m² |
![]() | Büyükçekmece Cumhuriyet Mah Sıfır Lüks Butik Sitede 2+1 Acil Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Cumhuriyet Mahallesi | ₺6.800.000 | ₺71.579/m² | 95 m² |
![]() | Alkent2000 Göl Malikaneleri Yenilenmiş Satılık Laguna Tipi Villa 9+ Oda, Karaağaç Mahallesi | ₺175.000.000 | ₺179.856/m² | 973 m² |
![]() | 212 Sea Palmde Satılık 1+1 Daire 1+1, 1. Kat, Kumburgaz Mahallesi | ₺3.500.000 | ₺35.354/m² | 99 m² |
![]() | Mesa Yeşilyaka Su Deniz Model Satılık 5+1 Villa 5+1, Karaağaç Mahallesi | ₺80.000.000 | ₺177.778/m² | 450 m² |
![]() | Ginza Resıdance Deniz Göl Yabancı Satışına Uygun Tadilatlı 3+1 3+1, 3. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺15.500.000 | ₺79.487/m² | 195 m² |
![]() | Büyükçekmece Pinartepe Mah 2+1 Full Dekorlu Satılık Daire 2+1, 1. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺6.900.000 | ₺62.727/m² | 110 m² |
![]() | Celaliye Merkez'de Satılık Teraslı 2+1 Yüksek Giriş Daire 2+1, Yüksek giriş, Celaliye Mahallesi | ₺4.050.000 | ₺40.500/m² | 100 m² |
![]() | Büyükçekmece Sıfır Butik Site İçerisinde 2+1 Satılık Daireler 2+1, 2. Kat, Mimarsinan Mahallesi | ₺7.850.000 | ₺71.364/m² | 110 m² |
![]() | Yenimahhale Araskent Sitesinde Deniz Manzaralı 2+1 Satılık Daire 2+1, 3. Kat, Yenimahalle Mahallesi | ₺2.975.000 | ₺27.045/m² | 110 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Beykent Vista4 Sitesinde Müstakil Bahçe Kullanımlı 3+1 Kiralık 3+1, Bahçe katı, Pınartepe Mahallesi | ₺57.500 | ₺348/m² | 165 m² |























