Büyükçekmece
房源
- 出售
- 735
- 出租
- 181
- 房源
- 916
街区
- 19 Mayıs Mahallesi房源22
- Ahmediye Mahallesi房源2
- Alkent 2000 Mahallesi房源14
- Atatürk Mahallesi房源114
- Bahçelievler Mahallesi房源23
- Celaliye Mahallesi房源94
- Cumhuriyet Mahallesi房源42
- Çakmaklı Mahallesi房源14
- Dizdariye Mahallesi房源12
- Ekinoba Mahallesi房源38
- Fatih Mahallesi房源80
- Güzelce Mahallesi房源26
- Hürriyet Mahallesi房源15
- Kamiloba Mahallesi房源46
- Karaağaç Mahallesi房源50
- Kumburgaz Mahallesi房源40
- Mimaroba Mahallesi房源46
- Mimarsinan Mahallesi房源33
- Muratçeşme Mahallesi房源35
- Pınartepe Mahallesi房源90
- Sinanoba Mahallesi房源26
- Türkoba Mahallesi房源22
- Ulus Mahallesi房源8
- Yenimahalle Mahallesi房源24
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Projenin En Nadiri Toskana Vadisi Satılık 6+2t3 Model Özel Villa 6+2, Karaağaç Mahallesi | ₺172.000.000 | ₺202.353/m² | 850 m² |
![]() | Tepekent Sitesi'nde 7+1 Harika Peyzajlı, Havuzlu Satılık Villa 7+1, Türkoba Mahallesi | ₺72.000.000 | ₺94.737/m² | 760 m² |
![]() | Beykent Mado Karşısı Teraslı Büyük M2 Daire 3+1 Boş Satılık 3+1, 3. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺11.600.000 | ₺58.000/m² | 200 m² |
![]() | Büyükçekmece Fatih Mahallesinde Ters Dubleks 3+2, 1. Kat, Fatih Mahallesi | ₺11.690.000 | ₺70.848/m² | 165 m² |
![]() | Büyükçekmece Atatürk Mah Sıfır 2+1 Satılık Daire 2+1, 3. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺5.750.000 | ₺76.667/m² | 75 m² |
![]() | Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesinde Geniş 2+1 Daire 2+1, 1. Kat, Muratçeşme Mahallesi | ₺3.990.000 | ₺31.920/m² | 125 m² |
![]() | İstanbul B Çekmece Sinoba Sahil 8+3 Acil Satılık Yalı Villası 8+3, Sinanoba Mahallesi | ₺36.000.000 | ₺80.000/m² | 450 m² |
![]() | Alkent 2000'de Tek Kat Modern Mimarili Müstakil Villa 4+2, Karaağaç Mahallesi | ₺77.000.000 | ₺189.655/m² | 406 m² |
![]() | Tek Katlı 7+1 Göl Manzaralı Modern Lüks Villa 7+1, Karaağaç Mahallesi | ₺93.500.000 | ₺216.435/m² | 432 m² |
![]() | Az Katlı Butik Sıte Mımaroba Ekinoba 3+1, 1. Kat, Mimarsinan Mahallesi | ₺12.050.000 | ₺83.103/m² | 145 m² |
![]() | Büyükçekmece 19 Mayıs Mah. 2. Bahçe Sok. 2+1 2+1, 4. Kat, 19 Mayıs Mahallesi | ₺3.400.000 | ₺35.789/m² | 95 m² |
![]() | Büyükçekmece De Satılık 3+1 Daire 3+1, 3. Kat, Fatih Mahallesi | ₺5.200.000 | ₺38.519/m² | 135 m² |
![]() | Büyükçekmece Atatürk Mah Sıfır Ultra Lüks Butik Sitede 2+1 Acil Satılık Daire 2+1, Bahçe katı, Atatürk Mahallesi | ₺7.000.000 | ₺77.778/m² | 90 m² |
![]() | Büyükçekmece Kumburgazda 6+1 Ultra Lüks Havuzlu İkiz Villalar 6+1, Yenimahalle Mahallesi | ₺29.999.900 | ₺101.695/m² | 295 m² |
![]() | Kumburgazda E-6 Otoyolu Üzerinde Satılık Müstakil Villa 5+1, Kumburgaz Mahallesi | ₺26.500.000 | ₺88.333/m² | 300 m² |
![]() | Pegaas'tan Ekinoba Mah Deniz Manzaralı 3+2 Satılık Dubleks Daire 3+2, 10. Kat, Ekinoba Mahallesi | ₺14.900.000 | ₺67.727/m² | 220 m² |
![]() | Villa Konforunda Deniz Manzaralı 4+1 Daire Costa Resıdancede 4+1, Bahçe katı, Atatürk Mahallesi | ₺15.200.000 | ₺69.091/m² | 220 m² |
![]() | Remax Ten Büyükçekmece Karaağaçta Doğa Evlerinde 7+2, Villa 7+2, Karaağaç Mahallesi | ₺55.000.000 | ₺36.667/m² | 1,500 m² |
![]() | Corner Lıfe'ta Kapalı Balkonlu Şık Modern Büyük Tip Satılık 2+1 2+1, 3. Kat, Mimaroba Mahallesi | ₺8.450.000 | ₺52.813/m² | 160 m² |
![]() | Özgün Emlaktan Ana Cadde Üzerinde 3+1-125 M2 - Sıfır Lüx Daire. 3+1, 4. Kat, Fatih Mahallesi | ₺8.100.000 | ₺55.862/m² | 145 m² |
![]() | Bayhan Gayrimenkul Den Muratçeşme Mh Satılık 3+1 140 M2 Daire 3+1, 2. Kat, Muratçeşme Mahallesi | ₺7.200.000 | ₺48.000/m² | 150 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kamiloba Marina Port Yanı Deniz Manzaralı 90 M² 2+1- Sahile 10 Dk Yürüme Mesafe 2+1, 2. Kat, Kamiloba Mahallesi | ₺23.500 | ₺235/m² | 100 m² |
![]() | Büyükçekmece Lüks Site Kiralık 2+1 Bahçe Kullanımlı Sıfır Daire 2+1, Bahçe katı, Celaliye Mahallesi | ₺36.000 | ₺424/m² | 85 m² |
![]() | Büyükçekmece Lüks Sitede Deniz Manzaralı Kiralık 2+1 2+1, 2. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺41.000 | ₺410/m² | 100 m² |























