Büyükçekmece
房源
- 出售
- 735
- 出租
- 181
- 房源
- 916
街区
- 19 Mayıs Mahallesi房源22
- Ahmediye Mahallesi房源2
- Alkent 2000 Mahallesi房源14
- Atatürk Mahallesi房源114
- Bahçelievler Mahallesi房源23
- Celaliye Mahallesi房源94
- Cumhuriyet Mahallesi房源42
- Çakmaklı Mahallesi房源14
- Dizdariye Mahallesi房源12
- Ekinoba Mahallesi房源38
- Fatih Mahallesi房源80
- Güzelce Mahallesi房源26
- Hürriyet Mahallesi房源15
- Kamiloba Mahallesi房源46
- Karaağaç Mahallesi房源50
- Kumburgaz Mahallesi房源40
- Mimaroba Mahallesi房源46
- Mimarsinan Mahallesi房源33
- Muratçeşme Mahallesi房源35
- Pınartepe Mahallesi房源90
- Sinanoba Mahallesi房源26
- Türkoba Mahallesi房源22
- Ulus Mahallesi房源8
- Yenimahalle Mahallesi房源24
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Büyükçekmece'de Satılık Deniz Manzaralı 5+2 Dubleks Daire 5+2, 3. Kat, Fatih Mahallesi | ₺10.750.000 | ₺44.792/m² | 240 m² |
![]() | Pınartepe Mah. Flora Park Sitesinde Satılık 3+1 Daire 3+1, Yüksek giriş, Pınartepe Mahallesi | ₺5.900.000 | ₺36.875/m² | 160 m² |
![]() | Acilll!!!📍 İstanbul Büyükçekmece – Celaliye Mahallesi 4+1, 3. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺6.750.000 | ₺48.561/m² | 139 m² |
![]() | Mimar Sinanda Satılık Lüks Ve Konforlu Villa 5+3, Ekinoba Mahallesi | ₺30.000.000 | ₺78.947/m² | 380 m² |
![]() | Büyükçekmece Celaliye 'de Bahçe Keyfi Sunan Satılık Daire 2+1, Bahçe katı, Celaliye Mahallesi | ₺5.185.000 | ₺48.458/m² | 107 m² |
![]() | Bölgenin En Gözde Projesinde Havuz Peyzaj Cephe Arakat Sıfır 3+1 3+1, 2. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺8.000.000 | ₺51.613/m² | 155 m² |
![]() | Büyükçekmece Celaliyede Deniz Manzaralı Sıfır 3+2 Dubleks 3+2, 3. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺7.300.000 | ₺40.556/m² | 180 m² |
![]() | Brand Vadi İstanbulda Özel Havuzlu, Geniş Bahçeli 5+1 Dubleks 5+1, Karaağaç Mahallesi | ₺63.000.000 | ₺181.556/m² | 347 m² |
![]() | Büyükçekmece Fatih Mah Sıfır Ultra Lüks Butik Sitede 2+1 Satılık 2+1, 2. Kat, Fatih Mahallesi | ₺7.000.000 | ₺77.778/m² | 90 m² |
![]() | Büyükçekmece Lüks Sitede Deniz Manzaralı Sıfır 4+2 Dubleks 4+2, 4. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺9.850.000 | ₺48.522/m² | 203 m² |
![]() | Beykent Vista3 Resıdence Sitesi 4 Katlı Blok,manzaralı,tadilatlı 4+1, 2. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺14.000.000 | ₺63.636/m² | 220 m² |
![]() | Büyükçekmece Celaliye Lüks Sitede Satılık Sıfır 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺6.850.000 | ₺68.500/m² | 100 m² |
![]() | Büyükçekmece Atatürk Mahallesi 3+1 Daire Satılık 3+1, 4. Kat, Atatürk Mahallesi | ₺5.700.000 | ₺38.000/m² | 150 m² |
![]() | Büyükçekmece Kumburgaz Yenimahalle'de Denize Sıfır Yalı Dairesi 2+1, 2. Kat, Yenimahalle Mahallesi | ₺7.300.000 | ₺69.524/m² | 105 m² |
![]() | Tepekent’te 1800 M² Arsa İçınde Havuzlu 500 M² Müstakıl Vılla 6+1, Türkoba Mahallesi | ₺45.000.000 | ₺90.000/m² | 500 m² |
![]() | Sahibinden Çok Temiz Daire 3+1, Yüksek giriş, Yenimahalle Mahallesi | ₺6.300.000 | ₺46.324/m² | 136 m² |
![]() | B.çekmece Tepekent Sitesi Satılık 6+2 Villa 2317 M2 Alan İçinde 6+2, Türkoba Mahallesi | ₺73.000.000 | ₺31.506/m² | 2,317 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kısa Katlı Manzaralı Çift Girişli Dublex 3+1, 4. Kat, Mimarsinan Mahallesi | ₺66.000 | ₺367/m² | 180 m² |
![]() | Geniş Bakımlı Merkezî Kiralık Daire 3+1, 3. Kat, Ekinoba Mahallesi | ₺45.000 | ₺281/m² | 160 m² |
![]() | Celaliye Akça Konaklarında Kiralık Dubleks 5+2, 4. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺70.000 | ₺250/m² | 280 m² |
![]() | Büyükçekmece Celaliyede Lüks Sitede Deniz Manzaralı Kiralık 3+1 3+1, 2. Kat, Celaliye Mahallesi | ₺56.000 | ₺400/m² | 140 m² |
![]() | Büyükçekmece De Ultra Lüx 2+1 Kiralık Sıfır Daire 2+1, 2. Kat, Muratçeşme Mahallesi | ₺34.000 | ₺378/m² | 90 m² |
![]() | Beykent Vista4 Resıdencede Eşyalı Kiralık 3+1 Deniz Manzaralı 3+1, 8. Kat, Pınartepe Mahallesi | ₺60.000 | ₺364/m² | 165 m² |
![]() | Büyükçekmece Sinanobada 1+1 Emlak Bank Dairesi 1+1, 5. Kat, Sinanoba Mahallesi | ₺35.000 | ₺389/m² | 90 m² |























