Bayrampaşa
Listings
- For sale
- 318
- To rent
- 71
- Listings
- 389
Neighbourhood
- Altıntepsi MahallesiListings46
- Cevatpaşa MahallesiListings17
- İsmet Paşa MahallesiListings17
- Kartaltepe MahallesiListings39
- Kocatepe MahallesiListings24
- Muratpaşa MahallesiListings51
- Orta MahallesiListings47
- Terazidere MahallesiListings18
- Vatan MahallesiListings37
- Yenidoğan MahallesiListings50
- Yıldırım MahallesiListings43
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Balkonlu 2+1 Satılık Daire ! 2+1, 5. Kat, Kocatepe Mahallesi | ₺5,250,000 | ₺52,500/m² | 100 m² |
![]() | Pusula İnş'tan Altıntepsi Mh. 2+1 90m2 5 Yıllık Asansörlü 1.kat 2+1, 1. Kat, Altıntepsi Mahallesi | ₺6,349,000 | ₺70,544/m² | 90 m² |
![]() | Kartaltepe'de 2+1 Sıfır Ebeveyn Banyolu Bahçeli Daire 2+1, Bahçe katı, Kartaltepe Mahallesi | ₺5,100,000 | ₺46,364/m² | 110 m² |
![]() | Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde 1.5+1 85 M2 Satılık Daire 1.5+1, 3. Kat, Terazidere Mahallesi | ₺4,700,000 | ₺55,294/m² | 85 m² |
![]() | Yıldırım'da 5+2 Muhteşem 2 Daire Olarak Kullanıma Hazır 3+2, 3. Kat, Yıldırım Mahallesi | ₺20,800,000 | ₺80,000/m² | 260 m² |
![]() | Caner Murat Mah. 3+1, 1. Kat, Muratpaşa Mahallesi | ₺4,250,000 | ₺40,476/m² | 105 m² |
![]() | Yıldırım Şehit Kamil Balkan Caddesinde Üzerinde Satılık Daire 1.5+1, 1. Kat, Yıldırım Mahallesi | ₺5,400,000 | ₺60,000/m² | 90 m² |
![]() | Safa Yapıdan Cevatpaşada 110m2 2+1 Satılık Daire 2+1, Yüksek giriş, Cevatpaşa Mahallesi | ₺4,450,000 | ₺40,455/m² | 110 m² |
![]() | Bayrampaşa Vatan'da 50m² 1+1 Satılık Daire - Yatırım Fırsatı! 1+1, Bodrum Kat, Vatan Mahallesi | ₺2,850,000 | ₺51,818/m² | 55 m² |
![]() | Tekbir Gayrimenkulden Satılık 2+1 +1 Daire 2+1, 4. Kat, Kartaltepe Mahallesi | ₺6,500,000 | ₺61,905/m² | 105 m² |
![]() | B.paşa Muratpaşa Mah. Ultra Lüks 2 Aya Teslim Mansard Daire. 2+1, 6. Kat, Muratpaşa Mahallesi | ₺7,200,000 | ₺75,789/m² | 95 m² |
![]() | Bayrampaşa Altıntepsi Mah Merkezinde Satılık Köşe Başı Bina Stüdyo, Altıntepsi Mahallesi | ₺16,750,000 | ₺204,268/m² | 82 m² |
![]() | Karaosmanoğlundan 160 M2 Özel Yapımsatılık Daire Yenidoğan Mah. 3+1, Bahçe katı, Yenidoğan Mahallesi | ₺6,250,000 | ₺39,063/m² | 160 m² |
![]() | Gök Oryap'tan Satılık Süper Konumda 3+1 145m² Temiz Fırsat Daire 3+1, 2. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺7,499,000 | ₺51,717/m² | 145 m² |
![]() | Karaosmanoğlundan Satılık Özel Yapım 150 M2 2+1 Geniş Dubleks 2+1, 3. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺7,950,000 | ₺53,000/m² | 150 m² |
![]() | Karaosmanoğludan Satılık Yenıdoğan Mah. 2+1 80 M2 2+1, 3. Kat, Yenidoğan Mahallesi | ₺6,250,000 | ₺78,125/m² | 80 m² |
![]() | Yıldırım'da 2+1 Masrafsız Aydınlık Bahçe Katı Fırsat Daire! 2+1, Bahçe katı, Yıldırım Mahallesi | ₺4,315,000 | ₺47,944/m² | 90 m² |
![]() | Bayrampaşa'da 2+1, 100m² Satılık Daire (metroya Yakın) 2+1, 1. Kat, Vatan Mahallesi | ₺4,700,000 | ₺42,727/m² | 110 m² |
![]() | Bayrampaşada Köşe Cephe Ferah Daire 2+2, Düz Giriş (Zemin), Terazidere Mahallesi | ₺4,350,000 | ₺36,250/m² | 120 m² |
![]() | Topraktan Süper Konumda Satılık Daire 1+1, Bahçe katı, Yıldırım Mahallesi | ₺4,250,000 | ₺67,460/m² | 63 m² |
![]() | Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı Cadde Üzeri Satılık Bina Süper Stüdyo, Yıldırım Mahallesi | ₺125,000,000 | ₺690,608/m² | 181 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | B.paşa Altıntepsi Mah. 1+1 55 M2 Kiralık Daire 1+1, 4. Kat, Altıntepsi Mahallesi | ₺25,000 | ₺455/m² | 55 m² |
![]() | Birlik 61,5'ta 2+1 Kiralık Daire 2+1, 2. Kat, Yıldırım Mahallesi | ₺60,000 | ₺750/m² | 80 m² |
![]() | Karaosmanoğlu Emlak 3+1 100m2 Kiralık Daire 3+1, 2. Kat, Terazidere Mahallesi | ₺40,000 | ₺400/m² | 100 m² |























