Başakşehir
房源
- 出售
- 992
- 出租
- 277
- 房源
- 1,269
街區
出售
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kayaşehir Toki 5. Bölge Satılık 3+1 Daire (boş, 8. Kat) 3+1, 8. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺9.100.000 | ₺77.119/m² | 118 m² |
![]() | Mimar Yapıdan Meydan Lokasyonlu Satılık Bahçe Katı 2+1 Daire 2+1, Bahçe katı, Güvercintepe Mahallesi | ₺2.550.000 | ₺30.000/m² | 85 m² |
![]() | Kayaşehir 18. Bölge Çift Cephe 3+1 124 M2 Arakat Satılık Daire 3+1, 2. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺11.250.000 | ₺90.726/m² | 124 m² |
![]() | Kayaşehir Toki 5.bölgede 2+1 85 M2 Arakat Tapulu Satılık Daire 2+1, 8. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺6.230.000 | ₺73.294/m² | 85 m² |
![]() | Bahçeşehirde Hemen Teslim Satılık 4+1 Villa 4+1, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺23.500.000 | ₺95.918/m² | 245 m² |
![]() | Mall Of İstanbul 2+1 Satılık- For Sale 2+1, 8. Kat, Ziya Gökalp Mahallesi | ₺9.850.000 | ₺92.056/m² | 107 m² |
![]() | Emlak Konut Başakşehir Evleri 1+1 57 M2 Kısa Kat Tam Tapu... 1+1, 1. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺6.000.000 | ₺105.263/m² | 57 m² |
![]() | Emlak Konut Başakşehir Evleri 1.kısım 2+1 Peyzaj 3 Cephe Satılık 2+1, 2. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺9.250.000 | ₺81.140/m² | 114 m² |
![]() | Başakşehır Kayaşehır 306 Konut Projesi Satılık 90m2 2+1 Daire 2+1, 3. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺8.500.000 | ₺94.444/m² | 90 m² |
![]() | Altınşehirde Satılık Fırsat Eşyalı 1+1 65m2 Daire 1+1, Bodrum Kat, Altınşehir Mahallesi | ₺2.600.000 | ₺40.000/m² | 65 m² |
![]() | Uygun Gayrimenkul'den 3+1metroya Yürüme Mesafede Sıfır Boş Daire 3+1, Düz Giriş (Zemin), Ziya Gökalp Mahallesi | ₺7.715.000 | ₺64.292/m² | 120 m² |
![]() | Taşcı Gayrimenkul'den Yuvam Başakşehir'de 3+1 Boş Sıfır Daire 3+1, Düz Giriş (Zemin), Ziya Gökalp Mahallesi | ₺8.395.000 | ₺69.958/m² | 120 m² |
![]() | Kayaşehir 24. Bölgede Cadde Cepheli Satılık 2+1 Daire 2+1, Yüksek giriş, Kayabaşı Mahallesi | ₺7.100.000 | ₺86.585/m² | 82 m² |
![]() | Mimar Yapıdan Meydan Mevki Satılık 2+1 Bahçe Kat 2+1, Bahçe katı, Güvercintepe Mahallesi | ₺2.650.000 | ₺27.895/m² | 95 m² |
![]() | Başakşehir Güvercintepe'de Krediye Uygun 2+1 Ara Kat Daire 2+1, 1. Kat, Güvercintepe Mahallesi | ₺4.790.000 | ₺43.545/m² | 110 m² |
![]() | Tual Bahçekent 2. Parselde Mükemmel Vadi Manzaralı 4+1 4+1, 8. Kat, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺14.050.000 | ₺69.554/m² | 202 m² |
![]() | Mimar Yapıdan Satılık 2+1 Orta Kat Daire 2+1, 1. Kat, Altınşehir Mahallesi, 同一單位 2 則廣告 | ₺4.800.000 | ₺48.000/m² | 100 m² |
![]() | Bahçeşehir Hoşdere Toki Hoşdere Konutları Satılık 3+1 3+1, 3. Kat, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺10.800.000 | ₺85.039/m² | 127 m² |
![]() | Bahçeşehir Toki Hoşdere Konutları Satılık 2+1 2+1, 4. Kat, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺8.400.000 | ₺88.421/m² | 95 m² |
![]() | 3.istanbul Grand Residence Sitesinde 1+1 Teraslı Satılık Daire 1+1, 10. Kat, Başakşehir Mahallesi | ₺8.250.000 | ₺78.571/m² | 105 m² |
![]() | Önü Kapanmaz Manzaralı, Havuzlu Sitede Satılık Villa 5+2, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺22.000.000 | ₺61.111/m² | 360 m² |
![]() | Bahçeşehir 1.kısımda İkamet Veya Ticari Amaçlı Kış Bahçeli Villa 5+1, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi | ₺28.500.000 | ₺61.957/m² | 460 m² |
出租
| 房源 | 叫價 | 每平方米 | 面積 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Kiptaş Kayabaşı Sit.şehir Hst. Ve Okul Yakını 3+1 Kiralık Daire 3+1, 6. Kat, Güvercintepe Mahallesi | ₺45.000 | ₺391/m² | 115 m² |






















