Başakşehir
房源
- 出售
- 740
- 出租
- 251
- 房源
- 991
街区
出售
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Sarraf'dan Line Towers Katılıma Uygun Kat Mülkiyetli Videolu 2+1, 2. Kat, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺5.400.000 | ₺41.538/m² | 130 m² |
![]() | Başakşehir 3.istanbul Moda Evleri 3+1 Satılık Peyzaj Daire 3+1, 9. Kat, Başakşehir Mahallesi | ₺14.900.000 | ₺88.690/m² | 168 m² |
![]() | Başakşehir Adım İstanbul Sitesinde 4+1 Önü Açık Kısa Kat Satılık 2+1, 5. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺19.000.000 | ₺97.436/m² | 195 m² |
![]() | Vadi Evleri 1. Kısım 3+1 Teraslı Bahçe Dubleksi 3+1, Bahçe katı, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺16.500.000 | ₺63.707/m² | 259 m² |
![]() | Spradon Vadi Evlerinde Şerefiyeli Özel Kat 2+1 Fırsat Daire ! 2+1, 23. Kat, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺7.995.000 | ₺75.425/m² | 106 m² |
![]() | Vadiyaka Satılık 3+1 Boş Daire 3+1, 8. Kat, Başakşehir Mahallesi | ₺11.500.000 | ₺68.452/m² | 168 m² |
![]() | Ağaoğlu My World Eşyalı 1+1 Satılık Daire 1+1, 9. Kat, Ziya Gökalp Mahallesi | ₺6.700.000 | ₺90.541/m² | 74 m² |
![]() | Kayaşehir Satılık 25. Bölge 2+1 Resmi Devirli Boş Daire 1.etapta 2+1, 5. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺7.850.000 | ₺83.511/m² | 94 m² |
![]() | Bahçeşehir Badem Adasında D Tipi 7+2 Satılık Villa 7+2, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi | ₺33.500.000 | ₺83.750/m² | 400 m² |
![]() | Bahçeşehir Gölet Yuvam Evleri'nde Satılık Fırsat 2+1 Daire ! 2+1, 7. Kat, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺5.850.000 | ₺78.000/m² | 75 m² |
![]() | [kassel Yapı] Bahçeşehir Armina Evlerinde - 3+1 Bahçe Katı Daire 3+1, Bahçe katı, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi | ₺17.000.000 | ₺121.429/m² | 140 m² |
![]() | Bahçeşehir Boğazköyde Geniş Kullanışlı Fırsat Satılık 3+1 Daire 3+1, 1. Kat, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺6.910.000 | ₺41.377/m² | 167 m² |
![]() | Acil Yeşilvadi Villalarında 550 M2 Satılık Villa 6+1, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi | ₺30.900.000 | ₺59.423/m² | 520 m² |
![]() | Başakşehir Kayaşehir 3.bölgede Tadilatlı Boş 3+1 Satılık Daire 3+1, 6. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺8.775.000 | ₺70.200/m² | 125 m² |
![]() | Konumu Güzel Yerde 3+1 Dairemiz 3+1, 1. Kat, Güvercintepe Mahallesi | ₺2.150.000 | ₺17.917/m² | 120 m² |
![]() | Ful Manzaralı Mükemmel 2+1 Arakatı Merkezi Konum 2+1, 2. Kat, Altınşehir Mahallesi | ₺5.390.000 | ₺56.737/m² | 95 m² |
![]() | Bir Evim Katılım Uygun Muazzam 3+1. Lüks Daire 2+1, Kot 1, Altınşehir Mahallesi | ₺4.240.000 | ₺36.870/m² | 115 m² |
出租
| 房源 | 叫价 | 每平方米 | 面积 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Referans Gy. *medikule Rezidans* 2+1 Kiralık Eşyalı Daire 2+1, 3. Kat, Başakşehir Mahallesi | ₺54.999 | ₺550/m² | 100 m² |
![]() | Kayaşehir 24. Bölgede Cadde Yanı Hazır Kiralık 2+1, 1. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺45.000 | ₺549/m² | 82 m² |
![]() | Bahçeşehir Konakları 2. Etap Kiralık Köşe 4+1 Daire 4+1, 10. Kat, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi | ₺98.000 | ₺356/m² | 275 m² |
![]() | Kayaşehir Şamlar Mahallesi Kiralık 2+1 (sıfır) Daireler 2+1, Yüksek giriş, Şamlar Mahallesi | ₺40.000 | ₺364/m² | 110 m² |
![]() | Bahçeşehir Mesa Kirazlıbahçe Kiralık Kısa Katlı 4+1 4+1, 1. Kat, Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi | ₺130.000 | ₺722/m² | 180 m² |
![]() | Turyap.tan Kayapark Sakura Evleri'nde Kiralık Eşyalı 2+1 Daire 2+1, 2. Kat, Güvercintepe Mahallesi | ₺42.000 | ₺560/m² | 75 m² |
![]() | İma 'dan Başakşehir Elvora Saklıbahçe'de Ultralüks Kiralık 3+1 3+1, 2. Kat, Kayabaşı Mahallesi | ₺75.000 | ₺455/m² | 165 m² |























