Bağcılar
Listings
- For sale
- 504
- To rent
- 95
- Listings
- 599
Neighbourhood
- 100. Yıl MahallesiListings23
- 15 Temmuz MahallesiListings56
- Bağlar MahallesiListings42
- Barbaros MahallesiListings11
- Çınar MahallesiListings28
- Demirkapı MahallesiListings40
- Fatih MahallesiListings27
- Fevzi Çakmak MahallesiListings24
- Göztepe MahallesiListings34
- Güneşli MahallesiListings27
- Hürriyet MahallesiListings16
- İnönü MahallesiListings20
- Kazım Karabekir MahallesiListings11
- Kemalpaşa MahallesiListings24
- Kirazlı MahallesiListings37
- Mahmutbey MahallesiListings46
- Merkez MahallesiListings21
- Sancaktepe MahallesiListings15
- Yavuz Selim MahallesiListings29
- Yenigün MahallesiListings10
- Yenimahalle MahallesiListings30
- Yıldıztepe MahallesiListings28
For sale
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Bağcılar Çınar Da Satılık 3+1, 130 M2 Yeni Daire , Metroya Yakın 3+1, 2. Kat, Çınar Mahallesi | ₺7,580,000 | ₺58,308/m² | 130 m² |
![]() | Revoist Güneşli Evlerinde Havuzlu,saunalı,satılk 3+1 143m2daire 3+1, 7. Kat, Mahmutbey Mahallesi | ₺9,800,000 | ₺68,531/m² | 143 m² |
![]() | Torunlar Emlaktan Bağcılar Yeni Mahallede 3+1 + 2+1 Dublex 5+2, 4. Kat, Yenimahalle Mahallesi | ₺11,000,000 | ₺39,286/m² | 280 m² |
![]() | Bağcılar Yıldıztepe De Satılık 2+1 Daire, 3. Kat, Kelepir Fiyat 2+1, 3. Kat, Yıldıztepe Mahallesi | ₺2,685,000 | ₺29,833/m² | 90 m² |
![]() | Trios Güneşli Konutlarında 2+1 Sıfır Ön Cephe 2. Kat Daire 2+1, 2. Kat, Mahmutbey Mahallesi | ₺7,350,000 | ₺77,368/m² | 95 m² |
![]() | Bağcılar Kemalpaşa'da Satılık 4+1 Dubleks, 170m², Kiralık 70 Bin 4+1, 4. Kat, Kemalpaşa Mahallesi | ₺8,850,000 | ₺46,579/m² | 190 m² |
![]() | Bağcılar Sancaktepe'de Yürüyüşyolu Yanı Satlık Daire 2+1, 1. Kat, Sancaktepe Mahallesi | ₺7,500,000 | ₺88,235/m² | 85 m² |
![]() | Toya Nextte Kapanmaz Şehir Manzaralı 2+1 Satılık Daire 2+1, 10. Kat, 15 Temmuz Mahallesi | ₺9,940,000 | ₺97,451/m² | 102 m² |
![]() | Melek Gayrimenkul'dan Yürüyüş Yolunda Çift Cephe 120mt2 Satılık 2+1, 1. Kat, Fatih Mahallesi | ₺4,000,000 | ₺33,333/m² | 120 m² |
![]() | Yenigün Mah Satılık 2-1 2+1, 3. Kat, Yenigün Mahallesi | ₺3,550,000 | ₺35,500/m² | 100 m² |
![]() | Güneşli Meydana Yakın O İnşaat 3+1 Özel Mimari Yapım 3+1, 3. Kat, 15 Temmuz Mahallesi | ₺6,650,000 | ₺60,455/m² | 110 m² |
![]() | Göztepe Meydanda Satılık Balkonlu Bahçe Katı 1+1, Bahçe katı, Göztepe Mahallesi | ₺1,600,000 | ₺18,824/m² | 85 m² |
![]() | Bağcılar Meydanda Komple Ticari Kurumsal Kiracılı Satılık Bina Stüdyo, Çınar Mahallesi | ₺119,000,000 | ₺61,026/m² | 1,950 m² |
![]() | Kalem'den Site İçinde 2+1 2+1, 5. Kat, Kazım Karabekir Mahallesi | ₺8,200,000 | ₺86,316/m² | 95 m² |
![]() | Güneşli Meydan Da Satılık Sıfır 2+1 Daire 2+1, 10. Kat, Güneşli Mahallesi | ₺9,000,000 | ₺94,737/m² | 95 m² |
![]() | Güneşli Meydan Da Satılık Sıfır Deniz Manzaralı Dubleks 4+1 4+1, 12. Kat, Güneşli Mahallesi | ₺14,850,000 | ₺90,000/m² | 165 m² |
To rent
| Listing | Price | Per m² | Area | |
|---|---|---|---|---|
![]() | !kiralık! Masrafsız ,boş 2+1 Daire 2+1, Bodrum Kat, Yenimahalle Mahallesi | ₺29,000 | ₺223/m² | 130 m² |
![]() | Mahmutbey'de Revoist Güneşli Evlerinde 3+1 Havuzlu Kiralık Daire 3+1, 9. Kat, Mahmutbey Mahallesi | ₺52,000 | ₺364/m² | 143 m² |
![]() | Granit Gayrimenkul'den 1+1 Eşyalı Kiralık Daire 1+1, 5. Kat, Demirkapı Mahallesi | ₺30,000 | ₺400/m² | 75 m² |
![]() | Vaneden Bagcılar Kirazlı Metrosuna Yakın Kiralık Daire 2+1, 1. Kat, Kazım Karabekir Mahallesi | ₺37,000 | ₺411/m² | 90 m² |
![]() | Demirkapı'da Kiralık 1+1 Metroya Yakın Çatı Katı Daire 1+1, 4. Kat, Demirkapı Mahallesi | ₺24,500 | ₺408/m² | 60 m² |
![]() | Kirazlıda Caddeye Çok Yakın Eşyalı 3+1 Kiralık Ara Kat Daire 3+1, 3. Kat, Kirazlı Mahallesi | ₺60,000 | ₺429/m² | 140 m² |
![]() | Mahmutbey Vaat Express Center 2+1 2+1, 7. Kat, Mahmutbey Mahallesi | ₺44,000 | ₺710/m² | 62 m² |
![]() | Filiz Emlaktan Bağcılar Yürüyüş Yolunda 3+1 130m2 Kiralık 3+1, 5. Kat, Sancaktepe Mahallesi | ₺40,000 | ₺267/m² | 150 m² |























